Nashville International Airport avganger (BNA)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1169 | 03.40 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | Southwest Airlines | WN2519 | 03.40 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Southwest Airlines | WN1006 | 03.40 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN4181 | 03.40 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN676 | 03.45 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8626 expand_more(1) | 03.45 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8688 | 03.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4917 expand_more(5) | 03.49 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7117 | 03.49 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6324 | 03.49 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1713 | 03.49 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8646 | 03.49 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7428 | 03.49 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2229 | 03.50 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN527 | 03.50 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2843 expand_more(4) | 03.52 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2875 | 03.52 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7365 | 03.52 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2331 | 03.52 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5457 | 03.52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1123 expand_more(7) | 03.54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3336 | 03.54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5675 | 03.54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5305 | 03.54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3789 | 03.54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6142 | 03.54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5000 | 03.54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6700 | 03.54 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4090 | 04.10 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4778 | 04.15 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2201 | 04.15 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2848 | 04.16 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN494 | 04.20 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN642 | 04.40 | planlagt | |
| Shreveport (SHV) | Flexjet | LXJ488 | 04.40 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1350 | 04.43 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN261 | 04.45 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN560 | 04.50 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1017 | 04.50 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL822 expand_more(1) | 04.50 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6362 | 04.50 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN3418 | 04.50 | planlagt | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN1464 | 04.50 | planlagt | |
| Myrtle Beach (MYR) | Southwest Airlines | WN603 | 04.50 | planlagt | |
| Jackson (JAN) | Southwest Airlines | WN4104 | 04.50 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4596 | 04.51 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1181 expand_more(3) | 04.54 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6332 | 04.54 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5797 | 04.54 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7844 | 04.54 | planlagt | |
| Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN393 | 04.55 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA868 expand_more(1) | 05.00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2203 | 05.00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1593 expand_more(1) | 05.00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5568 | 05.00 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Southwest Airlines | WN1515 | 05.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1884 expand_more(2) | 05.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3087 | 05.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2078 | 05.00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5612 | 05.02 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN3573 | 05.05 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN1307 | 05.10 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN539 | 05.10 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN863 | 05.10 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN1177 | 05.10 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Sun Country Airlines | SY3053 | 05.15 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4374 | 05.18 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN3531 | 05.20 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3844 | 05.20 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL543 | 05.20 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4481 | 05.27 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4737 | 05.30 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1390 | 05.30 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2677 expand_more(1) | 05.35 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2214 | 05.35 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4192 expand_more(2) | 05.36 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5448 | 05.36 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36335 | 05.36 | planlagt | |
| Nashville (QQN) | NetJets | EJA565 | 05.36 | planlagt | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA553 | 05.42 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2316 expand_more(3) | 05.46 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2655 | 05.46 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5706 | 05.46 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8303 | 05.46 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2557 | 05.50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2126 expand_more(6) | 05.54 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7118 | 05.54 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6416 | 05.54 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1715 | 05.54 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4128 | 05.54 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4290 | 05.54 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4454 | 05.54 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4756 | 05.55 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61174 | 05.58 | planlagt | |
| Kenosha (ENW) | Flexjet | LXJ483 | 06.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1659 expand_more(1) | 06.03 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7507 | 06.03 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1109 expand_more(5) | 06.18 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1915 | 06.18 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33639 | 06.18 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4283 | 06.18 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4355 | 06.18 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2832 | 06.18 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4909 expand_more(3) | 06.25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7301 | 06.25 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7053 | 06.25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3339 | 06.25 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA519 | 06.26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1693 expand_more(6) | 06.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2350 | 06.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7194 | 06.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6836 | 06.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5458 | 06.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5024 | 06.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8713 | 06.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1127 expand_more(1) | 06.33 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8537 | 06.33 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN209 | 06.35 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1716 expand_more(1) | 06.35 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8114 | 06.35 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI76 expand_more(4) | 06.35 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8010 | 06.35 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2085 | 06.35 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Iberia | IB6036 | 06.35 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR6202 | 06.35 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4445 | 06.40 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN4997 | 06.40 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN392 | 06.40 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | Southwest Airlines | WN3984 | 06.40 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3065 | 06.40 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN576 | 06.40 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1460 expand_more(2) | 06.42 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2335 | 06.42 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2577 | 06.42 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2612 expand_more(3) | 06.43 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5944 | 06.43 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2601 | 06.43 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8310 | 06.43 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN857 | 06.45 | planlagt | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Southwest Airlines | WN4185 | 06.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN444 | 06.45 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL3945 | 06.48 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN435 | 06.50 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Southwest Airlines | WN655 | 06.50 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN3233 | 06.55 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN4136 | 06.55 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN4907 | 06.55 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN1747 | 06.55 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN910 | 06.55 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN1070 | 06.55 | planlagt | |
| Asheville (AVL) | NetJets | EJA639 | 07.00 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1431 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6915 | 07.00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4367 | 07.07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3814 expand_more(4) | 07.24 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6729 | 07.24 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1720 | 07.24 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4266 | 07.24 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4708 | 07.24 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN569 | 07.30 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Nashville International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
