Nashville International Airport ankomster (BNA)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2912 | 07.15 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3235 | 07.25 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI825 | 07.30 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G43007 | 07.36 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1283 | 07.45 | planlagt | |
| Destin (VPS) | Southwest Airlines | WN2432 | 07.50 | planlagt | |
| Valparaiso (VPS) | Southwest Airlines | WN2432 | 07.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL790 | 07.51 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F94889 | 07.53 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1231 | 07.54 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2865 | 07.56 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1076 | 08.00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2224 | 08.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4908 | 08.17 | planlagt | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4462 | 08.23 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4785 | 08.26 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN1291 | 08.30 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3088 | 08.35 | planlagt | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G4313 | 08.37 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN1637 | 08.45 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL4931 | 08.47 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1396 | 08.50 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1989 | 08.50 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN1556 | 08.50 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN2510 | 08.55 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2323 | 08.55 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN3983 | 08.55 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN4179 | 08.55 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4538 | 08.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN206 | 09.00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN1381 | 09.00 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN46 | 09.05 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN370 | 09.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3002 | 09.09 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1792 | 09.10 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4264 | 09.15 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2443 | 09.15 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN519 | 09.25 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1370 | 09.26 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2317 | 09.26 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2126 expand_more(2) | 09.27 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1605 | 09.27 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7292 | 09.27 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA526 | 09.28 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1280 | 09.39 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA6279 expand_more(8) | 09.41 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7178 | 09.41 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6017 | 09.41 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5125 | 09.41 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4048 | 09.41 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6494 | 09.41 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4972 | 09.41 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9073 | 09.41 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7054 | 09.41 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62007 expand_more(1) | 09.42 | planlagt | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4257 | 09.42 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1300 | 09.46 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL4163 | 09.50 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL5707 | 09.52 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1196 | 09.55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1945 expand_more(6) | 09.59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3070 | 09.59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2075 | 09.59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7410 | 09.59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6222 | 09.59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8756 | 09.59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9569 | 09.59 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5605 expand_more(4) | 10.01 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6371 | 10.01 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1213 | 10.01 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6090 | 10.01 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8039 | 10.01 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA4662 | 10.11 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4376 expand_more(1) | 10.12 | planlagt | |
| New York (LGA) | British Airways | BA4661 | 10.12 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL5599 expand_more(5) | 10.16 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Air France | AF2577 | 10.16 | planlagt | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4042 | 10.16 | planlagt | |
| Boston (BOS) | KLM | KL5754 | 10.16 | planlagt | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3303 | 10.16 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2427 | 10.16 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1872 expand_more(3) | 10.19 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4971 | 10.19 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4407 | 10.19 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8633 | 10.19 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1500 expand_more(4) | 10.23 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4054 | 10.23 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4419 | 10.23 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4373 | 10.23 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2447 | 10.23 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4336 | 10.26 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1261 expand_more(1) | 10.28 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7915 | 10.28 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA4633 | 10.34 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2054 | 10.40 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1144 expand_more(3) | 10.52 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3861 | 10.52 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2350 | 10.52 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8195 | 10.52 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2515 | 11.00 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2959 | 11.00 | planlagt | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2913 | 11.05 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Nashville International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
