Nashville International Airport ankomster (BNA)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN677 | 07.00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2035 | 07.15 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3397 | 07.15 | 06:59 | landet |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL381 expand_more(1) | 07.20 | 06:53 | landet |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6100 | 07.20 | 06:53 | landet |
Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN2563 | 07.30 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2451 | 07.35 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2731 | 07.35 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN659 | 07.50 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1008 | 07.50 | planlagt | |
Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN1088 | 07.55 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5418 | 07.57 | avbrutt | |
Newburgh (SWF) | Midwest Aviation | DZR356 | 07.58 | planlagt | |
Teterboro (TEB) | flyExclusive | JRE867 | 08.03 | Forsinket | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1428 | 08.05 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN603 | 08.10 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2025 | 08.20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3069 expand_more(2) | 08.21 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5058 | 08.21 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6763 | 08.21 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5611 | 08.22 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3678 | 08.25 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5194 | 08.28 | planlagt | |
Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN1773 | 08.40 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN263 | 08.45 | planlagt | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1583 | 08.45 | planlagt | |
Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN3423 | 08.45 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4712 | 08.45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3007 expand_more(1) | 08.49 | planlagt | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4317 | 08.49 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN486 | 08.50 | planlagt | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1325 | 08.50 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1414 | 08.50 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1067 | 08.50 | planlagt | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1945 | 08.50 | planlagt | |
Tupelo (TUP) | Contour Aviation | LF3001 | 08.50 | planlagt | |
Valparaiso (VPS) | Southwest Airlines | WN1711 | 08.50 | planlagt | |
Destin (VPS) | Southwest Airlines | WN1711 | 08.50 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2741 | 08.55 | planlagt | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1875 | 08.55 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3699 | 09.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2046 expand_more(2) | 09.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3076 | 09.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2077 | 09.00 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4735 | 09.01 | planlagt | |
Houston (IAH) | flyExclusive | JRE842 | 09.01 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5114 | 09.09 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Frontier | F93559 expand_more(1) | 09.09 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42263 | 09.09 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2003 | 09.15 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2682 expand_more(1) | 09.20 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8380 | 09.20 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3998 expand_more(1) | 09.24 | planlagt | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4117 | 09.24 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2336 expand_more(2) | 09.24 | planlagt | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2340 | 09.24 | planlagt | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2570 | 09.24 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3202 | 09.25 | planlagt | |
Sanford (SFB) | Allegiant Air | G42887 | 09.25 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1715 expand_more(1) | 09.27 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8697 | 09.27 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2141 expand_more(2) | 09.28 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6370 | 09.28 | planlagt | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8182 | 09.28 | planlagt | |
Cleveland (CGF) | NetJets | EJA570 | 09.30 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5018 | 09.39 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3777 | 09.40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1155 expand_more(2) | 09.52 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8979 | 09.52 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6380 | 09.52 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4762 | 09.52 | planlagt | |
Austin (AUS) | Delta Connection | DL4164 | 09.58 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2724 | 09.59 | planlagt | |
Naples (APF) | NetJets | EJA378 | 10.00 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3052 | 10.00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2211 | 10.10 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2558 | 10.10 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN138 | 10.15 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN1543 | 10.15 | planlagt | |
Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK2256 | 10.18 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6378 expand_more(1) | 10.18 | planlagt | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6660 | 10.18 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1356 | 10.28 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3268 | 10.30 | planlagt | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3244 | 10.40 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN249 | 10.45 | planlagt | |
Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN1853 | 10.50 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Nashville International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!