Nashville International Airport ankomster (BNA)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN1261 | 06.35 | Forsinket | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN2070 | 06.35 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN277 | 06.40 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN1279 | 06.40 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN541 | 06.50 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN938 | 06.50 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1102 | 06.55 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN1209 | 06.55 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN1954 | 06.55 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN1011 | 06.55 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN1310 | 06.55 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1349 | 07.05 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3535 | 07.20 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3563 | 07.20 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2657 | 07.37 | planlagt | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN758 | 07.40 | planlagt | |
| Lakeland (LAL) | Avelo Airlines | XP216 | 07.47 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1044 | 07.50 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2772 | 08.05 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN469 | 08.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3069 expand_more(1) | 08.17 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5058 | 08.17 | avbrutt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK809 | 08.21 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1121 | 08.25 | planlagt | |
| Baltimore (MTN) | Trident Aircraft | WMN914 | 08.26 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2076 | 08.35 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2704 | 08.45 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2357 | 08.45 | planlagt | |
| Valparaiso (VPS) | Southwest Airlines | WN1232 | 08.45 | planlagt | |
| Destin (VPS) | Southwest Airlines | WN1232 | 08.45 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4449 | 08.45 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4690 | 08.50 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN995 | 08.50 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN950 | 08.50 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5114 | 08.53 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1411 | 08.55 | planlagt | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN1437 | 08.55 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN1204 | 08.55 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1626 | 08.55 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN2406 | 08.55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5400 expand_more(2) | 08.58 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3076 | 08.58 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2077 | 08.58 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2724 | 09.03 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1428 | 09.05 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4231 | 09.10 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA873 expand_more(1) | 09.11 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4162 | 09.11 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2978 | 09.15 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2682 expand_more(1) | 09.18 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8380 | 09.18 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3564 | 09.20 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61007 expand_more(1) | 09.21 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2008 | 09.21 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2461 | 09.27 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2336 expand_more(2) | 09.27 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2340 | 09.27 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2570 | 09.27 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2174 expand_more(2) | 09.32 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6370 | 09.32 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8182 | 09.32 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2667 | 09.37 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL8951 | 09.39 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1245 | 09.40 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1048 | 09.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4430 expand_more(5) | 09.46 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7163 | 09.46 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4405 | 09.46 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5125 | 09.46 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4523 | 09.46 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9484 | 09.46 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL4116 | 09.50 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1630 expand_more(1) | 09.52 | avbrutt | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4042 | 09.52 | avbrutt | |
| Charleston (CHS) | NetJets | EJA656 | 09.54 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN5024 | 09.55 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3814 | 10.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3197 expand_more(2) | 10.02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5736 | 10.02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6380 | 10.02 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Nashville International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
