Nashville International Airport ankomster (BNA)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Washington (DCA) | American Eagle | AA5504 | 12.37 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2414 expand_more(3) | 12.38 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3074 | 12.38 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2069 | 12.38 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7470 | 12.38 | planlagt | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN3083 | 12.40 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61173 expand_more(2) | 12.40 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8322 | 12.40 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3872 | 12.40 | planlagt | |
Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN266 | 12.40 | planlagt | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN375 | 12.40 | planlagt | |
Washington (IAD) | Allegiant Air | G4336 | 12.43 | planlagt | |
Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN3373 | 12.45 | planlagt | |
Shreveport (SHV) | Allegiant Air | G4307 | 12.45 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL768 expand_more(2) | 12.50 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9134 | 12.50 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3170 | 12.50 | planlagt | |
Fletcher (AVL) | NexGen Aviation | NXC138 | 12.54 | planlagt | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1513 | 12.55 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2541 | 12.55 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1365 expand_more(2) | 12.56 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1910 | 12.56 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7298 | 12.56 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4961 expand_more(2) | 12.58 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4171 | 12.58 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7089 | 12.58 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN215 | 01.15 | 12:51 | landet |
Chicago (MDW) | Flexjet | LXJ357 | 01.16 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN692 | 01.20 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1557 expand_more(2) | 01.21 | 12:58 | landet |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3205 | 01.21 | 12:58 | landet |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6996 | 01.21 | 12:58 | landet |
New York (LGA) | American Eagle | AA4379 | 01.21 | planlagt | |
Panama City (ECP) | NetJets | EJA755 | 01.27 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1485 | 01.30 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1819 | 01.34 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA448 | 01.35 | planlagt | |
Los Angeles (VNY) | Flexjet | LXJ565 | 01.35 | Forsinket | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1633 | 01.38 | planlagt | |
Wilmington (ILG) | Avelo Airlines | XP517 | 01.38 | planlagt | |
Chicago (PWK) | Flexjet | LXJ468 | 01.38 | planlagt | |
White Plains (HPN) | flyExclusive | JRE841 | 01.40 | planlagt | |
Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN2859 | 01.40 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1989 | 01.45 | Forsinket | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA868 expand_more(1) | 01.49 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8560 | 01.49 | planlagt | |
Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN2821 | 01.50 | planlagt | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4693 expand_more(2) | 01.50 | planlagt | |
New York (JFK) | British Airways | BA4650 | 01.50 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9125 | 01.50 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1422 | 01.50 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3062 | 01.50 | planlagt | |
Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK2037 | 01.53 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2214 expand_more(1) | 01.54 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5641 | 01.54 | planlagt | |
Jonesboro (JBR) | Southern Airways Express | 9X458 | 01.55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3159 expand_more(2) | 01.56 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7770 | 01.56 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7181 | 01.56 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2293 | 02.00 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Spirit Airlines | NK2032 | 02.01 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1329 expand_more(3) | 02.04 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6373 | 02.04 | planlagt | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6524 | 02.04 | planlagt | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8147 | 02.04 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Frontier | F93079 expand_more(1) | 02.10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Volaris | Y42434 | 02.10 | planlagt | |
Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN558 | 02.15 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1768 | 02.15 | planlagt | |
Knoxville (TYS) | Secure Air Charter | JCM458 | 02.20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3708 expand_more(1) | 02.28 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2071 | 02.28 | planlagt | |
Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN2990 | 02.30 | planlagt | |
Lakeland (LAL) | Sun Country Airlines | SY3022 | 02.33 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2434 | 02.34 | planlagt | |
Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN2189 | 02.45 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5499 | 02.47 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1044 expand_more(2) | 02.53 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6747 | 02.53 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7636 | 02.53 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1100 expand_more(4) | 02.54 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6850 | 02.54 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1909 | 02.54 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4421 | 02.54 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2330 | 02.54 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5794 expand_more(1) | 02.54 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7530 | 02.54 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3087 | 02.55 | planlagt | |
Lakeland (LAL) | Avelo Airlines | XP216 | 02.56 | planlagt | |
Greenville (GMU) | Flexjet | LXJ447 | 02.57 | planlagt | |
Vero Beach (VRB) | VistaJet | VJT915 | 02.58 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4765 | 03.05 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6346 expand_more(4) | 03.06 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4465 | 03.06 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5123 | 03.06 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6777 | 03.06 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7488 | 03.06 | planlagt | |
Knoxville (TYS) | NetJets | EJA956 | 03.12 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1664 | 03.15 | planlagt | |
Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN875 | 03.15 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1268 expand_more(1) | 03.19 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6381 | 03.19 | planlagt | |
Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN1808 | 03.20 | planlagt | |
Knoxville (TYS) | Flexjet | LXJ531 | 03.21 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5554 | 03.22 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1608 | 03.25 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA499 expand_more(2) | 03.34 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9387 | 03.34 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8254 | 03.34 | planlagt | |
Edmonton (YEG) | WestJet | WS1420 expand_more(1) | 03.34 | planlagt | |
Edmonton (YEG) | Delta Air Lines | DL7195 | 03.34 | planlagt | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2368 | 03.35 | planlagt | |
Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN3356 | 03.35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3142 expand_more(6) | 03.38 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3064 | 03.38 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5942 | 03.38 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5253 | 03.38 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6837 | 03.38 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5025 | 03.38 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7493 | 03.38 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | Southwest Airlines | WN655 | 03.40 | planlagt | |
Jackson (JAN) | Southwest Airlines | WN3291 | 03.40 | planlagt | |
Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN310 | 03.45 | planlagt | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1869 | 03.50 | planlagt | |
Valparaiso (VPS) | Southwest Airlines | WN3287 | 03.50 | planlagt | |
Destin (VPS) | Southwest Airlines | WN3287 | 03.50 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3403 | 03.55 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2430 expand_more(4) | 03.55 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3075 | 03.55 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2079 | 03.55 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8754 | 03.55 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9569 | 03.55 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN662 | 03.55 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1625 | 03.55 | planlagt | |
Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN1817 | 04.00 | planlagt | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1426 expand_more(1) | 04.00 | planlagt | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7148 | 04.00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2252 | 04.02 | planlagt | |
Mountain Home (WMH) | Flexjet | LXJ337 | 04.09 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3331 | 04.10 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA323 expand_more(2) | 04.14 | planlagt | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4913 | 04.14 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8605 | 04.14 | planlagt | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2393 | 04.15 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4353 | 04.17 | planlagt | |
Houston (SGR) | Chervon | GLH3 | 04.18 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4909 expand_more(3) | 04.19 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL7242 | 04.19 | planlagt | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7229 | 04.19 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3568 | 04.19 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2126 expand_more(4) | 04.30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6383 | 04.30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5375 | 04.30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4201 | 04.30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2661 | 04.30 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5024 | 04.33 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2316 expand_more(3) | 04.33 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5930 | 04.33 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5718 | 04.33 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7210 | 04.33 | planlagt | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5777 | 04.35 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2173 | 04.35 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1292 expand_more(2) | 04.36 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4356 | 04.36 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9419 | 04.36 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Nashville International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!