Nashville International Airport ankomster (BNA)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN2440 | 05.15 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN908 | 05.15 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI77 | 05.20 | planlagt | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4352 | 05.24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1622 expand_more(4) | 05.29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5781 | 05.29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6437 | 05.29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5001 | 05.29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5425 | 05.29 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2612 expand_more(3) | 05.37 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2825 | 05.37 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7244 | 05.37 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8198 | 05.37 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2182 | 05.40 | planlagt | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN299 | 05.45 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4236 | 05.45 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4445 | 05.47 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5061 expand_more(1) | 05.49 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9255 | 05.49 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN420 | 05.55 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2419 | 05.55 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN2888 | 05.59 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1173 expand_more(3) | 06.01 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4971 | 06.01 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4407 | 06.01 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8731 | 06.01 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5590 | 06.07 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91402 expand_more(1) | 06.07 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42139 | 06.07 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2454 expand_more(1) | 06.07 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7720 | 06.07 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS522 | 06.07 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2205 | 06.07 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL449 expand_more(4) | 06.13 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4368 | 06.13 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8679 | 06.13 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3932 | 06.13 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3786 | 06.13 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3689 | 06.15 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4991 expand_more(1) | 06.15 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6628 | 06.15 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2617 | 06.15 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2238 expand_more(6) | 06.23 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4056 | 06.23 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1911 | 06.23 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4246 | 06.23 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6567 | 06.23 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4485 | 06.23 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2756 | 06.23 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2054 | 06.24 | planlagt | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN1674 | 06.25 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1009 | 06.30 | planlagt | |
| Greenville (GSP) | Southwest Airlines | WN2901 | 06.40 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN668 | 06.40 | planlagt | |
| Higuey (PUJ) | Southwest Airlines | WN1736 | 06.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN1265 | 06.50 | planlagt | |
| Myrtle Beach (MYR) | Southwest Airlines | WN1072 | 06.55 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN1304 | 06.55 | planlagt | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP375 | 07.01 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1325 | 07.05 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3423 expand_more(4) | 07.06 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2338 | 07.06 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8886 | 07.06 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2571 | 07.06 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8956 | 07.06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1490 expand_more(3) | 07.09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3447 | 07.09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7149 | 07.09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2323 | 07.09 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1015 | 07.15 | planlagt | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3427 | 07.15 | planlagt | |
| Destin (VPS) | Southwest Airlines | WN2359 | 07.15 | planlagt | |
| Valparaiso (VPS) | Southwest Airlines | WN2359 | 07.15 | planlagt | |
| Higuey (PUJ) | American Airlines | AA1323 | 07.23 | planlagt | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN4419 | 07.25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2865 expand_more(5) | 07.31 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3072 | 07.31 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2081 | 07.31 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7472 | 07.31 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6222 | 07.31 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7876 | 07.31 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1430 | 07.35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1044 expand_more(4) | 07.37 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4053 | 07.37 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1912 | 07.37 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6421 | 07.37 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7719 | 07.37 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2362 | 07.40 | planlagt | |
| Jackson (JAN) | Southwest Airlines | WN4577 | 07.45 | planlagt | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G41271 | 07.46 | planlagt | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G4318 | 07.47 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN936 | 07.50 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN4228 | 07.50 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1103 expand_more(2) | 07.50 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6480 | 07.50 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8697 | 07.50 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1724 | 07.55 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN267 | 08.00 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN3392 | 08.00 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1095 | 08.00 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1314 | 08.00 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN2203 | 08.00 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2288 | 08.00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1487 | 08.10 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN390 | 08.10 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Southwest Airlines | WN980 | 08.10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4957 expand_more(4) | 08.11 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF3086 | 08.11 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6792 | 08.11 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3306 | 08.11 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3336 | 08.11 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4785 expand_more(3) | 08.14 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6374 | 08.14 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1215 | 08.14 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8184 | 08.14 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN819 | 08.25 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2878 | 08.35 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN3337 | 08.35 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN705 | 08.45 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN2327 | 08.50 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1545 | 08.53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3002 expand_more(6) | 08.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3454 | 08.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6831 | 08.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7713 | 08.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6835 | 08.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5059 | 08.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5019 | 08.55 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN952 | 08.55 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA351 | 08.59 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Nashville International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
