Flyankomster og avganger på Nashville International Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3655 | 00.05 | 23:48 | landet |
Boston (BOS) | JetBlue | B61007 expand_more(6) | 00.10 | 23:56 | landet |
Boston (BOS) | El Al | LY8584 | 00.10 | 23:56 | landet |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8244 | 00.10 | 23:56 | landet |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2383 | 00.10 | 23:56 | landet |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7911 | 00.10 | 23:56 | landet |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3821 | 00.10 | 23:56 | landet |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4257 | 00.10 | 23:56 | landet |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS382 expand_more(5) | 00.12 | 23:54 | landet |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2429 | 00.12 | 23:54 | landet |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7434 | 00.12 | 23:54 | landet |
Seattle (SEA) | Finnair | AY4595 | 00.12 | 23:54 | landet |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6612 | 00.12 | 23:54 | landet |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6351 | 00.12 | 23:54 | landet |
Dallas (ADS) | Flexjet | LXJ444 | 00.21 | 00:14 | landet |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL815 expand_more(1) | 00.27 | 01:15 | landet |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3007 | 00.27 | 01:15 | landet |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL858 expand_more(4) | 00.41 | 00:15 | landet |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3878 | 00.41 | 00:15 | landet |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2624 | 00.41 | 00:15 | landet |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7391 | 00.41 | 00:15 | landet |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2202 | 00.41 | 00:15 | landet |
Oakland (OAK) | Fly Alliance | KPO444 | 01.51 | 01:44 | landet |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4521 | 05.00 | 04:44 | landet |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4519 | 05.10 | 04:54 | landet |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2854 expand_more(2) | 05.48 | 05:34 | landet |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9139 | 05.48 | 05:34 | landet |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8255 | 05.48 | 05:34 | landet |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS400 expand_more(3) | 05.50 | 05:59 | landet |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2655 | 05.50 | 05:59 | landet |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7623 | 05.50 | 05:59 | landet |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6613 | 05.50 | 05:59 | landet |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2250 | 05.55 | 05:41 | landet |
Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN561 | 06.30 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN1855 | 06.30 | planlagt | |
Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN650 | 06.35 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN371 | 06.35 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN528 | 06.40 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN586 | 06.40 | planlagt | |
Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK2484 | 06.44 | planlagt | |
Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN265 | 06.45 | planlagt | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1972 | 06.45 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN868 | 06.45 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN367 | 06.45 | planlagt | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN210 | 06.45 | planlagt | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN677 | 07.00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2035 | 07.15 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3397 | 07.15 | 06:59 | landet |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL381 expand_more(1) | 07.20 | 06:53 | landet |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6100 | 07.20 | 06:53 | landet |
Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN2563 | 07.30 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2451 | 07.35 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2731 | 07.35 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN659 | 07.50 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1008 | 07.50 | planlagt | |
Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN1088 | 07.55 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5418 | 07.57 | avbrutt | |
Newburgh (SWF) | Midwest Aviation | DZR356 | 07.58 | planlagt | |
Teterboro (TEB) | flyExclusive | JRE867 | 08.03 | Forsinket | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1428 | 08.05 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN603 | 08.10 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2025 | 08.20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3069 expand_more(2) | 08.21 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5058 | 08.21 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6763 | 08.21 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5611 | 08.22 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3678 | 08.25 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5194 | 08.28 | planlagt | |
Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN1773 | 08.40 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN263 | 08.45 | planlagt | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1583 | 08.45 | planlagt | |
Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN3423 | 08.45 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4712 | 08.45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3007 expand_more(1) | 08.49 | planlagt | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4317 | 08.49 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN486 | 08.50 | planlagt | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1325 | 08.50 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1414 | 08.50 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1067 | 08.50 | planlagt | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1945 | 08.50 | planlagt | |
Tupelo (TUP) | Contour Aviation | LF3001 | 08.50 | planlagt | |
Valparaiso (VPS) | Southwest Airlines | WN1711 | 08.50 | planlagt | |
Destin (VPS) | Southwest Airlines | WN1711 | 08.50 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2741 | 08.55 | planlagt | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1875 | 08.55 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3699 | 09.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2046 expand_more(2) | 09.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3076 | 09.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2077 | 09.00 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4735 | 09.01 | planlagt | |
Houston (IAH) | flyExclusive | JRE842 | 09.01 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5114 | 09.09 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Frontier | F93559 expand_more(1) | 09.09 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42263 | 09.09 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2003 | 09.15 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2682 expand_more(1) | 09.20 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8380 | 09.20 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3998 expand_more(1) | 09.24 | planlagt | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4117 | 09.24 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2336 expand_more(2) | 09.24 | planlagt | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2340 | 09.24 | planlagt | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2570 | 09.24 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3202 | 09.25 | planlagt | |
Sanford (SFB) | Allegiant Air | G42887 | 09.25 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1715 expand_more(1) | 09.27 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8697 | 09.27 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2141 expand_more(2) | 09.28 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6370 | 09.28 | planlagt | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8182 | 09.28 | planlagt | |
Cleveland (CGF) | NetJets | EJA570 | 09.30 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5018 | 09.39 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3777 | 09.40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1155 expand_more(2) | 09.52 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8979 | 09.52 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6380 | 09.52 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4762 | 09.52 | planlagt | |
Austin (AUS) | Delta Connection | DL4164 | 09.58 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2724 | 09.59 | planlagt | |
Naples (APF) | NetJets | EJA378 | 10.00 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3052 | 10.00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2211 | 10.10 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2558 | 10.10 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN138 | 10.15 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN1543 | 10.15 | planlagt | |
Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK2256 | 10.18 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6378 expand_more(1) | 10.18 | planlagt | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6660 | 10.18 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1356 | 10.28 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3268 | 10.30 | planlagt | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3244 | 10.40 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN249 | 10.45 | planlagt | |
Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN1853 | 10.50 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN3852 | 10.55 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1904 | 10.55 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK2244 | 11.08 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1680 expand_more(1) | 11.11 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6428 | 11.11 | planlagt | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5813 | 11.13 | planlagt | |
Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN1065 | 11.20 | planlagt | |
Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN2430 | 11.20 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1103 | 11.25 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1876 | 11.25 | planlagt | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2372 | 11.25 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4919 expand_more(1) | 11.27 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4167 | 11.27 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA605 | 11.29 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1563 | 11.30 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2461 | 11.30 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61807 expand_more(1) | 11.35 | planlagt | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2165 | 11.35 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1943 | 11.35 | planlagt | |
Greenville (GSP) | Southwest Airlines | WN2247 | 11.35 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA554 | 11.36 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4686 | 11.41 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5198 | 11.43 | planlagt | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1333 | 11.45 | planlagt | |
Lockport (LOT) | Alante Air Charter | SVL30 | 11.46 | planlagt | |
Winnipeg (YWG) | WestJet | WS1440 expand_more(1) | 11.51 | planlagt | |
Winnipeg (YWG) | Delta Air Lines | DL7126 | 11.51 | planlagt | |
Richmond (RIC) | Southwest Airlines | WN1928 | 11.55 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN2693 | 11.55 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1781 | 11.55 | planlagt | |
Milwaukee (MKE) | Spirit Airlines | NK2027 | 11.58 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN2718 | 12.00 | planlagt | |
Myrtle Beach (MYR) | Southwest Airlines | WN2837 | 12.00 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5438 expand_more(1) | 12.03 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7866 | 12.03 | planlagt | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G4344 | 12.04 | planlagt | |
New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP624 | 12.05 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN197 | 12.15 | planlagt | |
Boston (BOS) | Spirit Airlines | NK2238 | 12.18 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2629 | 12.25 | planlagt | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2231 | 12.30 | planlagt | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2774 | 12.30 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN606 | 12.35 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5504 | 12.37 | planlagt | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN3083 | 12.40 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61173 | 12.40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2414 | 12.40 | planlagt | |
Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN266 | 12.40 | planlagt | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN375 | 12.40 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA408 | 12.43 | planlagt | |
Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN3373 | 12.45 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL768 | 12.50 | planlagt | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1513 | 12.55 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2541 | 12.55 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1365 | 12.56 | planlagt | |
Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4847 | 12.56 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4961 | 12.58 | planlagt | |
White Plains (HPN) | JetRight | JRT60 | 12.59 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | Spirit Airlines | NK2042 | 13.08 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN215 | 13.15 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN692 | 13.20 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1557 | 13.21 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4379 | 13.21 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1485 | 13.30 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA619 | 13.31 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1819 | 13.34 | planlagt | |
Durango (DRO) | flyExclusive | JRE702 | 13.35 | planlagt | |
Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN2859 | 13.40 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1989 | 13.45 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F94889 | 13.47 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA868 | 13.49 | planlagt | |
Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN2821 | 13.50 | planlagt | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4693 | 13.50 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1422 | 13.50 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3062 | 13.50 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2214 | 13.54 | planlagt | |
Jonesboro (JBR) | Southern Airways Express | 9X458 | 13.55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3159 | 13.56 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2293 | 14.00 | planlagt | |
Bozeman (BZN) | Allegiant Air | G4317 | 14.04 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA6103 | 14.04 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2677 | 14.07 | planlagt | |
Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN558 | 14.15 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1768 | 14.15 | planlagt | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA347 | 14.19 | planlagt | |
Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN2990 | 14.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5624 expand_more(1) | 14.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2071 | 14.30 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2434 | 14.34 | planlagt | |
San Jose (SJC) | NetJets | EJA968 | 14.36 | planlagt | |
Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN2189 | 14.45 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5499 | 14.47 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | Sun Country Airlines | SY8727 | 14.51 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1044 expand_more(2) | 14.53 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6747 | 14.53 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7636 | 14.53 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1100 expand_more(4) | 14.54 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6850 | 14.54 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1909 | 14.54 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4485 | 14.54 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2330 | 14.54 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5794 expand_more(1) | 14.54 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7530 | 14.54 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3087 | 14.55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4765 | 15.05 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6346 expand_more(4) | 15.06 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4452 | 15.06 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5123 | 15.06 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6777 | 15.06 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7488 | 15.06 | planlagt | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4469 | 15.10 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1664 | 15.15 | planlagt | |
Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN875 | 15.15 | planlagt | |
Miami (OPF) | Executive Jet Management | EJM295 | 15.18 | planlagt | |
Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN1808 | 15.20 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5554 | 15.22 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS510 expand_more(1) | 15.26 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6323 | 15.26 | planlagt | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2368 | 15.35 | planlagt | |
Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN3356 | 15.35 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1608 | 15.36 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3142 expand_more(6) | 15.38 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3064 | 15.38 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5942 | 15.38 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5253 | 15.38 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6837 | 15.38 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5025 | 15.38 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7493 | 15.38 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | Southwest Airlines | WN655 | 15.40 | planlagt | |
Jackson (JAN) | Southwest Airlines | WN3291 | 15.40 | planlagt | |
Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN310 | 15.45 | planlagt | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1869 | 15.50 | planlagt | |
Destin (VPS) | Southwest Airlines | WN3287 | 15.50 | planlagt | |
Valparaiso (VPS) | Southwest Airlines | WN3287 | 15.50 | planlagt | |
Pittsburgh (AGC) | NetJets | EJA257 | 15.54 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2343 expand_more(2) | 15.54 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3075 | 15.54 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2079 | 15.54 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3403 | 15.55 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN662 | 15.55 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1625 | 15.55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Spirit Airlines | NK2412 | 16.00 | planlagt | |
Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN1817 | 16.00 | planlagt | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1426 expand_more(1) | 16.00 | planlagt | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7148 | 16.00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2252 | 16.02 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Frontier | F93079 expand_more(1) | 16.05 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Volaris | Y42434 | 16.05 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3331 | 16.10 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA323 expand_more(1) | 16.14 | planlagt | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4913 | 16.14 | planlagt | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2393 | 16.15 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4353 | 16.17 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4909 expand_more(4) | 16.23 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF3488 | 16.23 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL7242 | 16.23 | planlagt | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7229 | 16.23 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3568 | 16.23 | planlagt | |
Danville (DNV) | JetRight | JRT50 | 16.27 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2126 expand_more(4) | 16.30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6383 | 16.30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5375 | 16.30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4201 | 16.30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2661 | 16.30 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5024 | 16.33 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2316 expand_more(3) | 16.33 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5930 | 16.33 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5718 | 16.33 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7210 | 16.33 | planlagt | |
Rochester (ROC) | Avelo Airlines | XP1140 | 16.34 | planlagt | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5777 | 16.35 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2173 | 16.35 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1292 expand_more(3) | 16.36 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4356 | 16.36 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9419 | 16.36 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4650 | 16.36 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1205 | 16.38 | planlagt | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2839 | 16.40 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN2675 | 16.40 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN3347 | 16.40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4339 expand_more(4) | 16.41 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7163 | 16.41 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6276 | 16.41 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5126 | 16.41 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7310 | 16.41 | planlagt | |
Detroit (DTW) | BellAir | TCN399 | 16.45 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | Spirit Airlines | NK2044 | 16.50 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1916 | 16.50 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2224 | 16.50 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS522 expand_more(3) | 16.52 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2322 | 16.52 | planlagt | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7602 | 16.52 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6614 | 16.52 | planlagt | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN6447 | 16.55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1693 expand_more(4) | 17.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3015 | 17.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6163 | 17.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5023 | 17.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6783 | 17.00 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1557 | 17.00 | planlagt | |
Bar Harbor (BHB) | flyExclusive | JRE707 | 17.00 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1762 expand_more(1) | 17.06 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2580 | 17.06 | planlagt | |
Vero Beach (VRB) | Northern Jet Management | NJM325 | 17.09 | planlagt | |
Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN387 | 17.15 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Spirit Airlines | NK2246 | 17.15 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS1428 expand_more(2) | 17.15 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL7173 | 17.15 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9556 | 17.15 | planlagt | |
Tampa (TPA) | American Eagle | AA3797 | 17.17 | planlagt | |
Bridgeport (BDR) | NetJets | EJA504 | 17.18 | planlagt | |
Richmond (YVR) | WestJet | WS1434 expand_more(1) | 17.19 | planlagt | |
Richmond (YVR) | Delta Air Lines | DL7090 | 17.19 | planlagt | |
Austin (AUS) | Delta Connection | DL3669 | 17.20 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN3592 | 17.20 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2375 | 17.23 | planlagt | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2498 | 17.25 | planlagt | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4710 expand_more(3) | 17.28 | planlagt | |
New York (JFK) | British Airways | BA4599 | 17.28 | planlagt | |
New York (JFK) | Iberia | IB4294 | 17.28 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2811 | 17.28 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3649 expand_more(2) | 17.28 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2073 | 17.28 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7948 | 17.28 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4685 | 17.31 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2612 expand_more(3) | 17.31 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2825 | 17.31 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7394 | 17.31 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8198 | 17.31 | planlagt | |
Lawrenceville (LZU) | NetJets | EJA766 | 17.36 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1724 expand_more(5) | 17.38 | planlagt | |
Boston (BOS) | Air France | AF2337 | 17.38 | planlagt | |
Boston (BOS) | El Al | LY4042 | 17.38 | planlagt | |
