Nashville International Flughafen Ankünfte (BNA)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4849 | 01:45 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2214 | 01:50 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1865 expand_more(1) | 01:51 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7181 | 01:51 | geplant | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2098 | 01:52 | geplant | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4379 | 01:53 | geplant | |
Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN936 | 02:00 | geplant | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4641 | 02:00 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA868 expand_more(1) | 02:01 | 13:53 | Gelandet |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9421 | 02:01 | 13:53 | Gelandet |
West Palm Beach (PBI) | Southwest Airlines | WN1207 | 02:05 | 14:01 | Gelandet |
New York (JFK) | American Eagle | AA4693 expand_more(2) | 02:13 | Verzögert | |
New York (JFK) | British Airways | BA4650 | 02:13 | Verzögert | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9116 | 02:13 | Verzögert | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1335 | 02:15 | 13:59 | Gelandet |
Houston (IAH) | United Express | UA6021 expand_more(3) | 02:19 | geplant | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6373 | 02:19 | geplant | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6524 | 02:19 | geplant | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8147 | 02:19 | geplant | |
Greenville (GMU) | Ventura | VNT372 | 02:22 | geplant | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN993 | 02:25 | geplant | |
Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN4159 | 02:25 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3708 expand_more(1) | 02:29 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2071 | 02:29 | geplant | |
Lakeland (LAL) | Sun Country Airlines | SY3022 | 02:31 | geplant | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN509 | 02:40 | geplant | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN1198 | 02:40 | geplant | |
Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN245 | 02:45 | geplant | |
Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN928 | 02:45 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN969 | 02:50 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1044 expand_more(2) | 02:51 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6747 | 02:51 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7811 | 02:51 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1100 expand_more(4) | 02:52 | geplant | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6850 | 02:52 | geplant | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1909 | 02:52 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4421 | 02:52 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2330 | 02:52 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1112 expand_more(3) | 02:52 | geplant | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6502 | 02:52 | geplant | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5126 | 02:52 | geplant | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7488 | 02:52 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3128 | 02:54 | geplant | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN384 | 02:55 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B61173 expand_more(2) | 02:57 | geplant | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8290 | 02:57 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3992 | 02:57 | geplant | |
Jackson (JAN) | Southwest Airlines | WN1425 | 03:00 | geplant | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5629 expand_more(1) | 03:04 | geplant | |
New York (LGA) | WestJet | WS7410 | 03:04 | geplant | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5443 | 03:10 | geplant | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1218 | 03:10 | geplant | |
Charleston (CHS) | American Eagle | AA9961 | 03:15 | geplant | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1268 expand_more(1) | 03:19 | geplant | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6381 | 03:19 | geplant | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN860 | 03:20 | geplant | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1502 | 03:25 | geplant | |
Daytona Beach (DAB) | Secure Air Charter | JCM615 | 03:32 | geplant | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA499 expand_more(2) | 03:34 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9387 | 03:34 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8254 | 03:34 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2047 | 03:39 | geplant | |
Richmond (RIC) | Southwest Airlines | WN1049 | 03:40 | geplant | |
Miami (TMB) | JetRight | JRT99 | 03:43 | geplant | |
Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN2897 | 03:45 | geplant | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3665 | 03:45 | geplant | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2872 | 03:50 | geplant | |
Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN1946 | 03:50 | geplant | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2113 | 03:55 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2430 expand_more(3) | 03:55 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3075 | 03:55 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2079 | 03:55 | geplant | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8754 | 03:55 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1683 expand_more(6) | 04:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3064 | 04:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5942 | 04:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5253 | 04:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6837 | 04:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5025 | 04:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7493 | 04:00 | geplant | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN361 | 04:00 | geplant | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1426 expand_more(1) | 04:00 | geplant | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7148 | 04:00 | geplant | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1209 | 04:05 | geplant | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1957 | 04:05 | geplant | |
Atlanta (PDK) | NetJets | EJA625 | 04:06 | geplant | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4372 | 04:07 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1119 | 04:10 | geplant | |
Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN994 | 04:10 | geplant | |
Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN1139 | 04:15 | geplant | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1710 | 04:18 | geplant | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1608 | 04:26 | geplant | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5707 | 04:30 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY635 | 04:31 | geplant | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2316 expand_more(3) | 04:38 | geplant | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5930 | 04:38 | geplant | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5718 | 04:38 | geplant | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7210 | 04:38 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA603 | 04:38 | geplant | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS522 expand_more(3) | 04:44 | geplant | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2322 | 04:44 | geplant | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7602 | 04:44 | geplant | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6614 | 04:44 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1292 expand_more(2) | 04:48 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4155 | 04:48 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9419 | 04:48 | geplant | |
Vicksburg (VKS) | NetJets | EJA606 | 04:48 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2244 expand_more(4) | 04:50 | geplant | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4479 | 04:50 | geplant | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1910 | 04:50 | geplant | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4192 | 04:50 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8179 | 04:50 | geplant | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN988 | 04:50 | geplant | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4909 expand_more(5) | 04:50 | geplant | |
New York (JFK) | Air France | AF3488 | 04:50 | geplant | |
New York (JFK) | El Al | LY4171 | 04:50 | geplant | |
New York (JFK) | KLM | KL7242 | 04:50 | geplant | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7229 | 04:50 | geplant | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3568 | 04:50 | geplant | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2754 | 04:55 | geplant | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4710 expand_more(2) | 04:57 | geplant | |
New York (JFK) | British Airways | BA4599 | 04:57 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2811 | 04:57 | geplant | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1668 expand_more(3) | 05:00 | geplant | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6372 | 05:00 | geplant | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1214 | 05:00 | geplant | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8186 | 05:00 | geplant | |
New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP424 | 05:02 | geplant | |
Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN2659 | 05:10 | geplant | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3682 | 05:10 | geplant | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN941 | 05:10 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA986 | 05:13 | geplant | |
Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4685 | 05:17 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2612 expand_more(3) | 05:21 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2825 | 05:21 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7394 | 05:21 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8198 | 05:21 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Spirit Airlines | NK1035 | 05:23 | geplant | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1009 | 05:25 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1166 | 05:25 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1693 expand_more(5) | 05:29 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3020 | 05:29 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5249 | 05:29 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5055 | 05:29 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5023 | 05:29 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6783 | 05:29 | geplant | |
Austin (AUS) | Delta Connection | DL4063 expand_more(1) | 05:35 | geplant | |
Austin (AUS) | Aeromexico | AM3917 | 05:35 | geplant | |
Valparaiso (VPS) | Southwest Airlines | WN2473 | 05:35 | geplant | |
Destin (VPS) | Southwest Airlines | WN2473 | 05:35 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2296 | 05:40 | geplant | |
Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN390 | 05:40 | geplant | |
Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN1130 | 05:40 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA309 expand_more(2) | 05:41 | geplant | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4915 | 05:41 | geplant | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4129 | 05:41 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Nashville International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!