Nashville International Flughafen Ankünfte (BNA)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1517 | 05:00 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN5315 | 05:00 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN1810 | 05:00 | geplant | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4455 | 05:00 | geplant | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2854 expand_more(2) | 05:02 | 04:49 | Gelandet |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9139 | 05:02 | 04:49 | Gelandet |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8255 | 05:02 | 04:49 | Gelandet |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS400 expand_more(3) | 05:40 | geplant | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2780 | 05:40 | geplant | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7623 | 05:40 | geplant | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6613 | 05:40 | geplant | |
Jacksonville (IJX) | NetJets | EJA699 | 05:54 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2250 | 05:57 | geplant | |
Chicago (MDW) | NetJets | EJA535 | 06:12 | geplant | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN672 | 06:30 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN161 | 06:30 | geplant | |
Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN1338 | 06:30 | geplant | |
Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN1035 | 06:35 | geplant | |
Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN3510 | 06:35 | geplant | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41529 | 06:37 | geplant | |
Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN1148 | 06:40 | geplant | |
Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN599 | 06:40 | geplant | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN649 | 06:40 | geplant | |
Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN1303 | 06:40 | geplant | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN2556 | 06:40 | geplant | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN4808 | 06:40 | geplant | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2928 | 06:50 | geplant | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2318 | 07:15 | geplant | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN366 | 07:20 | geplant | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2035 | 07:26 | geplant | |
Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN1245 | 07:30 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1634 expand_more(1) | 07:39 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8821 | 07:39 | geplant | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4641 | 07:40 | geplant | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3682 | 07:45 | geplant | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1428 | 07:50 | geplant | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN999 | 07:50 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4528 | 07:53 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5048 | 08:00 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3912 expand_more(1) | 08:01 | geplant | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6526 | 08:01 | geplant | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN860 | 08:10 | geplant | |
Shreveport (SHV) | NetJets | EJA354 | 08:12 | geplant | |
Knoxville (TYS) | JetRight | JRT545 | 08:14 | geplant | |
Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN1423 | 08:15 | geplant | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5271 | 08:21 | geplant | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4640 | 08:24 | geplant | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1311 | 08:25 | geplant | |
Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN1651 | 08:25 | geplant | |
Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN1232 | 08:25 | geplant | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1255 | 08:25 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2025 | 08:26 | geplant | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN473 | 08:30 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1119 | 08:30 | geplant | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2640 | 08:30 | geplant | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN938 | 08:30 | geplant | |
Valparaiso (VPS) | Southwest Airlines | WN975 | 08:30 | geplant | |
Destin (VPS) | Southwest Airlines | WN975 | 08:30 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Nashville International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!