Nashville International Flughafen Abflüge (BNA)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2388 | 01:20 | geplant | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3373 | 01:25 | geplant | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2125 expand_more(2) | 01:32 | geplant | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8887 | 01:32 | geplant | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7569 | 01:32 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1365 expand_more(5) | 01:34 | geplant | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4442 | 01:34 | geplant | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1701 | 01:34 | geplant | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4209 | 01:34 | geplant | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6721 | 01:34 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7620 | 01:34 | geplant | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN735 | 01:35 | geplant | |
Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN2540 | 01:35 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2803 | 01:35 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1593 expand_more(1) | 01:59 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5406 | 01:59 | geplant | |
Destin Fort Walton Beach (VPS) | Southwest Airlines | WN857 | 02:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3159 expand_more(6) | 02:01 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3419 | 02:01 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5940 | 02:01 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5255 | 02:01 | geplant | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3763 | 02:01 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5030 | 02:01 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5487 | 02:01 | geplant | |
Gainesville (GNV) | Flexjet | LXJ375 | 02:03 | geplant | |
Cincinnati (CVG) | Southwest Airlines | WN3668 | 02:05 | geplant | |
Chicago (ORD) | Frontier | F93080 expand_more(1) | 02:09 | geplant | |
Chicago (ORD) | Volaris | Y42579 | 02:09 | geplant | |
Knoxville (TYS) | Max Air | FCE808 | 02:13 | geplant | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1557 expand_more(3) | 02:15 | geplant | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5682 | 02:15 | geplant | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5707 | 02:15 | geplant | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1710 | 02:15 | geplant | |
Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN202 | 02:20 | geplant | |
West Palm Beach (PBI) | Southwest Airlines | WN4563 | 02:20 | geplant | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4693 expand_more(3) | 02:27 | geplant | |
New York (JFK) | British Airways | BA1707 | 02:27 | geplant | |
New York (JFK) | Iberia | IB4147 | 02:27 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR7866 | 02:27 | geplant | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4660 | 02:29 | geplant | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1276 | 02:35 | geplant | |
Raleigh-Durham (RDU) | Southwest Airlines | WN1422 | 02:35 | geplant | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1767 | 02:35 | geplant | |
Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN3327 | 02:35 | geplant | |
Jonesboro (JBR) | Southern Airways Express | 9X459 | 02:35 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1819 | 02:37 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3219 expand_more(2) | 02:39 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7160 | 02:39 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7988 | 02:39 | geplant | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1766 | 02:39 | geplant | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN275 | 02:40 | geplant | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA205 expand_more(2) | 02:44 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9388 | 02:44 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8032 | 02:44 | geplant | |
Houston (IAH) | United Express | UA6052 expand_more(3) | 02:50 | geplant | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6380 | 02:50 | geplant | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6017 | 02:50 | geplant | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8033 | 02:50 | geplant | |
Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4881 | 02:54 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3061 | 03:00 | geplant | |
Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN3410 | 03:00 | geplant | |
Columbus (CMH) | NetJets | EJA518 | 03:00 | geplant | |
Provo (PVU) | Allegiant Air | G41590 | 03:04 | geplant | |
Topeka (TOP) | NetJets | EJA462 | 03:06 | geplant | |
Boston (BOS) | Spirit Airlines | NK828 | 03:07 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL355 expand_more(5) | 03:10 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4350 | 03:10 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2250 | 03:10 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9000 | 03:10 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7486 | 03:10 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3787 | 03:10 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5253 expand_more(2) | 03:11 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2068 | 03:11 | geplant | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6018 | 03:11 | geplant | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G4356 | 03:14 | geplant | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1852 | 03:15 | geplant | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2608 | 03:25 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B61674 expand_more(3) | 03:38 | geplant | |
New York (JFK) | British Airways | BA8397 | 03:38 | geplant | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8241 | 03:38 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3800 | 03:38 | geplant | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1495 | 03:40 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1100 expand_more(4) | 03:42 | geplant | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6850 | 03:42 | geplant | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1703 | 03:42 | geplant | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4283 | 03:42 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2594 | 03:42 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5032 | 03:47 | geplant | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN323 | 03:50 | geplant | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN3515 | 03:55 | geplant | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5458 expand_more(1) | 04:00 | geplant | |
New York (LGA) | WestJet | WS6911 | 04:00 | geplant | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN1880 | 04:00 | geplant | |
Omaha (OMA) | Jet Linx Aviation | JL780 | 04:00 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4640 expand_more(6) | 04:01 | geplant | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7118 | 04:01 | geplant | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4669 | 04:01 | geplant | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1715 | 04:01 | geplant | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4762 | 04:01 | geplant | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9427 | 04:01 | geplant | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7094 | 04:01 | geplant | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5499 | 04:02 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3142 expand_more(6) | 04:10 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3542 | 04:10 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5253 | 04:10 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6485 | 04:10 | geplant | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3208 | 04:10 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5028 | 04:10 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6472 | 04:10 | geplant | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1255 | 04:10 | geplant | |
Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN3356 | 04:10 | geplant | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G43193 | 04:11 | geplant | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA236 expand_more(2) | 04:15 | geplant | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6385 | 04:15 | geplant | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8085 | 04:15 | geplant | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1269 expand_more(1) | 04:15 | geplant | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4724 | 04:15 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3291 | 04:20 | geplant | |
Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN4590 | 04:20 | geplant | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3086 | 04:25 | geplant | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN2387 | 04:25 | geplant | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | Southwest Airlines | WN662 | 04:30 | geplant | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1869 | 04:30 | geplant | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3286 | 04:30 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN3683 | 04:30 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8854 expand_more(1) | 04:35 | geplant | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8114 | 04:35 | geplant | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3601 | 04:35 | geplant | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3728 | 04:40 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN3330 | 04:50 | geplant | |
Raleigh-Durham (RDU) | Southwest Airlines | WN1595 | 04:55 | geplant | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4678 | 04:58 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4998 expand_more(6) | 04:58 | geplant | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7121 | 04:58 | geplant | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6820 | 04:58 | geplant | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1720 | 04:58 | geplant | |
Chicago (ORD) | Finnair | AY4128 | 04:58 | geplant | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4290 | 04:58 | geplant | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4049 | 04:58 | geplant | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4596 | 04:59 | geplant | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1427 expand_more(1) | 05:00 | geplant | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7149 | 05:00 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA396 expand_more(2) | 05:00 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3087 | 05:00 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2078 | 05:00 | geplant | |
Chicago (MDW) | NetJets | EJA805 | 05:00 | geplant | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5640 expand_more(2) | 05:03 | geplant | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7302 | 05:03 | geplant | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3465 | 05:03 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5196 | 05:07 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA868 | 05:15 | geplant | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2675 | 05:15 | geplant | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3347 | 05:15 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Nashville International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!