Nashville International Flughafen Abflüge (BNA)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1286 expand_more(1) | 05:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4292 | 05:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3542 expand_more(1) | 05:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4455 | 05:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3109 expand_more(2) | 05:21 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4597 | 05:21 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7915 | 05:21 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2637 expand_more(3) | 05:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3695 | 05:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6836 | 05:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6663 | 05:25 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN532 | 05:30 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN492 | 05:40 | geplant | |
| Jackson (JAC) | Flexjet | LXJ563 | 05:44 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1959 | 06:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2787 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4013 | 06:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7299 | 06:00 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4370 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4594 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9449 | 06:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2439 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3206 | 06:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6882 | 06:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5741 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3085 | 06:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2070 | 06:00 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2456 | 06:00 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4699 | 06:04 | geplant | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5708 | 06:05 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5815 expand_more(1) | 06:05 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6503 | 06:05 | geplant | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2263 | 06:05 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2195 | 06:15 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4746 expand_more(4) | 06:15 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6384 | 06:15 | geplant | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6525 | 06:15 | geplant | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1220 | 06:15 | geplant | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8015 | 06:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3001 expand_more(3) | 06:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5631 | 06:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6838 | 06:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7928 | 06:25 | geplant | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4639 | 06:27 | geplant | |
| Rifle (RIL) | Flexjet | LXJ338 | 06:36 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2142 | 06:40 | geplant | |
| Helena (HEE) | Secure Air Charter | JCM458 | 06:45 | geplant | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2594 | 06:55 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1794 | 07:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS504 expand_more(4) | 07:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2311 | 07:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7442 | 07:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4712 | 07:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6352 | 07:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4629 expand_more(7) | 07:00 | geplant | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8676 | 07:00 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4170 | 07:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7110 | 07:00 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL7503 | 07:00 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7054 | 07:00 | geplant | |
| New York (JFK) | SAS | SK3765 | 07:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3465 | 07:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2221 expand_more(3) | 07:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3862 | 07:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2601 | 07:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7160 | 07:00 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1068 expand_more(1) | 07:05 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5567 | 07:05 | geplant | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL4146 expand_more(1) | 07:05 | geplant | |
| Austin (AUS) | Aeromexico | AM3745 | 07:05 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2382 | 07:05 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA883 | 07:10 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5610 expand_more(2) | 07:20 | geplant | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3314 | 07:20 | geplant | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2213 | 07:20 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1417 | 07:25 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3212 | 07:29 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2042 expand_more(3) | 07:30 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6725 | 07:30 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4965 | 07:30 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2895 | 07:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6259 expand_more(4) | 07:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7171 | 07:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6639 | 07:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1960 | 07:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7489 | 07:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1113 expand_more(3) | 07:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3084 | 07:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2080 | 07:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7471 | 07:30 | geplant | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2281 | 07:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL891 expand_more(2) | 07:35 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3455 | 07:35 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2159 | 07:35 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2047 | 07:35 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL372 expand_more(1) | 07:35 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3008 | 07:35 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2690 | 08:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL630 expand_more(2) | 08:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4893 | 08:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3788 | 08:05 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1716 | 08:15 | geplant | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN312 | 08:15 | geplant | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN621 | 08:15 | geplant | |
| Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN856 | 08:15 | geplant | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1575 | 08:15 | geplant | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3126 | 08:15 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1102 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8018 | 08:15 | geplant | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN452 | 08:20 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN493 | 08:20 | geplant | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN2344 | 08:20 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN9000 | 08:20 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN539 | 08:25 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3014 | 08:25 | geplant | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4231 | 08:25 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN4847 | 08:25 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2286 expand_more(2) | 08:27 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4069 | 08:27 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1915 | 08:27 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK190 | 08:30 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1602 | 08:30 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN590 | 08:30 | geplant | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1599 | 08:35 | geplant | |
| Tampa (TPA) | American Eagle | AA3759 | 08:40 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2745 | 08:48 | geplant | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2004 | 08:50 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Nashville International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
