Nashville International Flughafen Abflüge (BNA)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | American Eagle | AA4351 expand_more(3) | 12:53 | geplant | |
New York (JFK) | British Airways | BA1707 | 12:53 | geplant | |
New York (JFK) | Iberia | IB4147 | 12:53 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR7866 | 12:53 | geplant | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4567 | 12:55 | geplant | |
Chicago (RFD) | Allegiant Air | G42912 | 12:56 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1680 expand_more(5) | 12:58 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3321 | 12:58 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6846 | 12:58 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5251 | 12:58 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5000 | 12:58 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6678 | 12:58 | geplant | |
Kansas City (MKC) | Airshare | XSR718 | 01:00 | geplant | |
Houston (IAH) | United Express | UA3990 expand_more(2) | 01:05 | geplant | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6382 | 01:05 | geplant | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8123 | 01:05 | geplant | |
Houston (IAH) | Air Wisconsin | ZW3990 | 01:05 | geplant | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1147 | 01:10 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2343 | 01:10 | geplant | |
Richmond (RIC) | Southwest Airlines | WN3178 | 01:10 | geplant | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G4353 | 01:11 | geplant | |
Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN474 | 01:15 | geplant | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1131 | 01:15 | geplant | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1288 | 01:15 | geplant | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41192 | 01:22 | geplant | |
West Palm Beach (PBI) | Southwest Airlines | WN4512 | 01:25 | geplant | |
Boston (BOS) | Flexjet | LXJ385 | 01:28 | geplant | |
Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN2973 | 01:30 | geplant | |
Belmar (BLM) | Flexjet | LXJ598 | 01:30 | geplant | |
Windsor Locks (BDL) | Spirit Airlines | NK659 | 01:34 | geplant | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2125 expand_more(2) | 01:35 | geplant | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8887 | 01:35 | geplant | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7569 | 01:35 | geplant | |
Cleveland (CLE) | Frontier | F94520 | 01:42 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN3380 | 01:45 | geplant | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1557 expand_more(4) | 01:47 | geplant | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5682 | 01:47 | geplant | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5707 | 01:47 | geplant | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1710 | 01:47 | geplant | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6423 | 01:47 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2239 | 01:48 | geplant | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN960 | 01:50 | geplant | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1328 | 01:50 | geplant | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41203 | 01:51 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B61174 expand_more(3) | 01:53 | geplant | |
New York (JFK) | British Airways | BA8397 | 01:53 | geplant | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8257 | 01:53 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3811 | 01:53 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN839 | 01:55 | geplant | |
Destin Fort Walton Beach (VPS) | Southwest Airlines | WN1242 | 01:55 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1593 expand_more(1) | 02:00 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5457 | 02:00 | geplant | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4641 expand_more(5) | 02:00 | geplant | |
New York (JFK) | El Al | LY4081 | 02:00 | geplant | |
New York (JFK) | KLM | KL5518 | 02:00 | geplant | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7170 | 02:00 | geplant | |
New York (JFK) | SAS | SK3970 | 02:00 | geplant | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4551 | 02:00 | geplant | |
Winston-Salem (INT) | Executive Jet Management | EJM832 | 02:00 | 11:12 | Unterwegs |
Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ448 | 02:00 | geplant | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G4342 | 02:06 | geplant | |
Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN1647 | 02:10 | geplant | |
New York (EWR) | United Airlines | UA350 expand_more(1) | 02:12 | geplant | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7470 | 02:12 | geplant | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4660 | 02:15 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3072 expand_more(2) | 02:17 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7345 | 02:17 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9207 | 02:17 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1865 expand_more(7) | 02:18 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3419 | 02:18 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8885 | 02:18 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5255 | 02:18 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7171 | 02:18 | geplant | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3763 | 02:18 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5026 | 02:18 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6674 | 02:18 | geplant | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1766 | 02:26 | geplant | |
Tampa (TPA) | American Eagle | AA3759 | 02:28 | geplant | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1317 | 02:30 | geplant | |
Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN3100 | 02:30 | geplant | |
Greensboro (QNP) | Ventura | VNT60 | 02:30 | geplant | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1034 | 02:35 | geplant | |
Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN1204 | 02:35 | geplant | |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN1863 | 02:35 | geplant | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2352 | 02:35 | geplant | |
Jonesboro (JBR) | Southern Airways Express | 9X459 | 02:35 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL355 expand_more(3) | 02:47 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3841 | 02:47 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2250 | 02:47 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3787 | 02:47 | geplant | |
Lakeland (LAL) | Avelo Airlines | XP217 | 02:52 | geplant | |
Houston (IAH) | United Express | UA3995 expand_more(3) | 02:53 | geplant | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6380 | 02:53 | geplant | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6017 | 02:53 | geplant | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8033 | 02:53 | geplant | |
Houston (IAH) | Air Wisconsin | ZW3995 | 02:53 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2500 expand_more(7) | 02:55 | geplant | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7121 | 02:55 | geplant | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6497 | 02:55 | geplant | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1720 | 02:55 | geplant | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4290 | 02:55 | geplant | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4726 | 02:55 | geplant | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7682 | 02:55 | geplant | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7974 | 02:55 | geplant | |
Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN1309 | 02:55 | geplant | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2841 | 03:00 | geplant | |
Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK1665 | 03:05 | geplant | |
Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN1079 | 03:05 | geplant | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1146 | 03:05 | geplant | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61306 expand_more(4) | 03:08 | geplant | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2010 | 03:08 | geplant | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7810 | 03:08 | geplant | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3810 | 03:08 | geplant | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4256 | 03:08 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3431 expand_more(2) | 03:10 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2068 | 03:10 | geplant | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6018 | 03:10 | geplant | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2311 | 03:10 | geplant | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN3599 | 03:10 | geplant | |
Orlando (SFB) | Allegiant Air | G41237 | 03:16 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1100 expand_more(4) | 03:17 | geplant | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6850 | 03:17 | geplant | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1703 | 03:17 | geplant | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4283 | 03:17 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9182 | 03:17 | geplant | |
Chicago (ORD) | Frontier | F93080 expand_more(1) | 03:21 | geplant | |
Chicago (ORD) | Volaris | Y42481 | 03:21 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1250 | 03:25 | geplant | |
Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN3004 | 03:25 | geplant | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN103 | 03:30 | geplant | |
Syracuse (SYR) | NetJets | EJA518 | 03:30 | geplant | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2647 | 03:40 | geplant | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1132 | 03:45 | geplant | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN1261 | 03:45 | geplant | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA3514 | 03:47 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3326 | 03:48 | geplant | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | Southwest Airlines | WN3221 | 03:50 | geplant | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4350 expand_more(2) | 03:54 | geplant | |
New York (JFK) | British Airways | BA6646 | 03:54 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR7622 | 03:54 | geplant | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4840 expand_more(1) | 03:55 | geplant | |
New York (LGA) | WestJet | WS6693 | 03:55 | geplant | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1008 | 03:55 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1044 expand_more(2) | 03:59 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2601 | 03:59 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8326 | 03:59 | geplant | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2326 | 04:05 | geplant | |
Raleigh-Durham (RDU) | Southwest Airlines | WN209 | 04:10 | geplant | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN241 | 04:10 | geplant | |
Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN3238 | 04:15 | geplant | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN165 | 04:20 | geplant | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK1261 | 04:21 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1036 | 04:25 | geplant | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3575 | 04:25 | geplant | |
Lakeland (LAL) | Sun Country Airlines | SY3030 | 04:25 | geplant | |
New York (EWR) | Spirit Airlines | NK2553 | 04:27 | geplant | |
Chicago (MDW) | NetJets | EJA844 | 04:30 | geplant | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4596 | 04:35 | geplant | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1386 | 04:35 | geplant | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1427 expand_more(1) | 04:45 | geplant | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7149 | 04:45 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1683 expand_more(6) | 04:50 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3542 | 04:50 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5253 | 04:50 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7082 | 04:50 | geplant | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3208 | 04:50 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4687 | 04:50 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6478 | 04:50 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2357 | 04:50 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Nashville International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!