Nashville International Flygplats avgångar (BNA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4362 expand_more(6) | 02:54 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7171 | 02:54 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4062 | 02:54 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1720 | 02:54 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4235 | 02:54 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9427 | 02:54 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7191 | 02:54 | schemalagd | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA875 | 03:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL355 expand_more(3) | 03:02 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3841 | 03:02 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2250 | 03:02 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3787 | 03:02 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN478 | 03:10 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN698 | 03:10 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN3856 | 03:10 | schemalagd | |
| Gulf Shores (GUF) | Allegiant Air | G42753 | 03:14 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2934 | 03:15 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5120 | 03:18 | schemalagd | |
| Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN539 | 03:20 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1202 | 03:25 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK982 | 03:27 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1334 expand_more(1) | 03:29 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7806 | 03:29 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1859 expand_more(3) | 03:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6850 | 03:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1703 | 03:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7724 | 03:30 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN493 | 03:30 | schemalagd | |
| Clemson (CEU) | Flexjet | LXJ385 | 03:30 | 14:42 | På väg |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2107 | 03:35 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA883 expand_more(1) | 03:40 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7348 | 03:40 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8856 expand_more(1) | 03:40 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8114 | 03:40 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | Southwest Airlines | WN2633 | 03:45 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | NetJets | EJA942 | 03:48 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN958 | 03:50 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2803 | 03:50 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2843 expand_more(3) | 03:55 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7365 | 03:55 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6923 | 03:55 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2331 | 03:55 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5649 expand_more(1) | 04:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6494 | 04:00 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN714 | 04:10 | schemalagd | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN1501 | 04:10 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3711 | 04:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3142 expand_more(7) | 04:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3895 | 04:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3542 | 04:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5305 | 04:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6762 | 04:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3208 | 04:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7427 | 04:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5028 | 04:13 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN579 | 04:15 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1228 | 04:15 | schemalagd | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Southwest Airlines | WN3741 | 04:20 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN382 | 04:25 | schemalagd | |
| Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN3534 | 04:25 | schemalagd | |
| Van Nuys (VNY) | BellAir | TCN760 | 04:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2875 expand_more(3) | 04:35 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4714 | 04:35 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2465 | 04:35 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6721 | 04:35 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2339 expand_more(2) | 04:35 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6380 | 04:35 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8033 | 04:35 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN606 | 04:40 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5107 | 04:48 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN693 | 04:50 | schemalagd | |
| Myrtle Beach (MYR) | Southwest Airlines | WN1887 | 04:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3654 expand_more(2) | 04:56 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3087 | 04:56 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2078 | 04:56 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1922 | 04:58 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1931 | 05:00 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN1958 | 05:00 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1429 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6991 | 05:00 | schemalagd | |
| Lexington (LEX) | Dreamline Aviation | DLX50 | 05:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4182 expand_more(5) | 05:04 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7118 | 05:04 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4195 | 05:04 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5386 | 05:04 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4128 | 05:04 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4290 | 05:04 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5777 | 05:05 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F93560 expand_more(1) | 05:05 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42619 | 05:05 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY634 | 05:20 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN823 | 05:20 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1789 | 05:20 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN3281 | 05:20 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1377 expand_more(1) | 05:21 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4754 | 05:21 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4495 | 05:23 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1884 expand_more(2) | 05:30 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4814 | 05:30 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4943 | 05:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1693 expand_more(5) | 05:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2789 | 05:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3788 | 05:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6113 | 05:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8713 | 05:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5024 | 05:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2201 | 05:37 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1857 | 05:40 | schemalagd | |
| Tupelo (TUP) | Contour Aviation | LF3004 | 05:40 | schemalagd | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN2146 | 05:40 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2840 | 05:40 | schemalagd | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Southwest Airlines | WN766 | 05:45 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2316 expand_more(3) | 05:55 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2474 | 05:55 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5706 | 05:55 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8303 | 05:55 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4359 | 05:57 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2900 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN526 | 06:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2490 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6385 | 06:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8085 | 06:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | NetJets | EJA234 | 06:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS1393 expand_more(2) | 06:05 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL6885 | 06:05 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9693 | 06:05 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1880 expand_more(2) | 06:07 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4479 | 06:07 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1704 | 06:07 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL449 expand_more(3) | 06:14 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9000 | 06:14 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7486 | 06:14 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3153 | 06:14 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1081 | 06:15 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2076 | 06:15 | schemalagd | |
| Jackson (JAN) | Southwest Airlines | WN3621 | 06:15 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Vista America | VJA300 | 06:15 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL3945 | 06:18 | schemalagd | |
| Toledo (TOL) | Solairus Aviation | TWY700 | 06:20 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91401 expand_more(1) | 06:23 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42855 | 06:23 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1479 expand_more(5) | 06:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4503 | 06:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5042 | 06:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7557 | 06:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9448 | 06:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3159 | 06:30 | schemalagd | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4343 | 06:30 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN1010 | 06:30 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4516 | 06:30 | schemalagd | |
| Cleveland (BKL) | Secure Air Charter | JCM311 | 06:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4809 expand_more(4) | 06:31 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4168 | 06:31 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7301 | 06:31 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7141 | 06:31 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3339 | 06:31 | schemalagd | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5153 | 06:35 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI76 expand_more(4) | 06:35 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8010 | 06:35 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2085 | 06:35 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Iberia | IB6036 | 06:35 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR6202 | 06:35 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1460 expand_more(2) | 06:35 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2335 | 06:35 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2577 | 06:35 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1272 | 06:35 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4073 | 06:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3938 expand_more(1) | 06:37 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4528 | 06:37 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2677 | 06:40 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1611 | 06:43 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3866 | 06:45 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3769 | 06:45 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2612 expand_more(3) | 06:46 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5944 | 06:46 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8310 | 06:46 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2601 | 06:46 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61150 | 06:50 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2142 expand_more(2) | 06:50 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9138 | 06:50 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8169 | 06:50 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2145 | 06:50 | schemalagd | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP725 | 06:51 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1744 expand_more(2) | 06:52 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2076 | 06:52 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8537 | 06:52 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS230 expand_more(2) | 06:53 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7406 | 06:53 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4785 | 06:53 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Nashville International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
