Nashville International Flygplats avgångar (BNA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Columbus (CMH) | Flexjet | LXJ349 | 01:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1868 expand_more(4) | 01:34 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4442 | 01:34 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1701 | 01:34 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6441 | 01:34 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2234 | 01:34 | schemalagd | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4670 | 01:36 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | American Eagle | AA3880 | 01:38 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN4535 | 01:40 | schemalagd | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA646 | 01:42 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN779 | 01:45 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1557 expand_more(3) | 01:54 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5682 | 01:54 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5641 | 01:54 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1710 | 01:54 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1593 expand_more(1) | 01:54 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5568 | 01:54 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2227 | 01:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4662 expand_more(3) | 02:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL5307 | 02:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7051 | 02:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3465 | 02:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN2178 | 02:00 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8624 expand_more(1) | 02:00 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8688 | 02:00 | schemalagd | |
| Rochester (ROC) | Avelo Airlines | XP1043 | 02:05 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN549 | 02:10 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4358 | 02:11 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2353 | 02:15 | schemalagd | |
| Rochester (RST) | Northern Jet Management | NJM95 | 02:15 | schemalagd | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN813 | 02:20 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1345 | 02:20 | schemalagd | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN924 | 02:25 | schemalagd | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN706 | 02:30 | schemalagd | |
| White Plains (HPN) | STAjets | KFB8228 | 02:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2692 expand_more(3) | 02:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3772 | 02:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3763 | 02:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5030 | 02:34 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Southwest Airlines | WN2194 | 02:35 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1766 | 02:35 | schemalagd | |
| Jonesboro (JBR) | Southern Airways Express | 9X459 | 02:35 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1875 | 02:41 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2652 expand_more(5) | 02:49 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3088 | 02:49 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2068 | 02:49 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7411 | 02:49 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6018 | 02:49 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3175 | 02:49 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN2360 | 02:50 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN3130 | 02:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4362 expand_more(6) | 02:54 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7171 | 02:54 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4062 | 02:54 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1720 | 02:54 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4235 | 02:54 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9427 | 02:54 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7191 | 02:54 | schemalagd | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA875 | 03:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL355 expand_more(3) | 03:02 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3841 | 03:02 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2250 | 03:02 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3787 | 03:02 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN478 | 03:10 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN698 | 03:10 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN3856 | 03:10 | schemalagd | |
| Gulf Shores (GUF) | Allegiant Air | G42753 | 03:14 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2934 | 03:15 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5120 | 03:18 | schemalagd | |
| Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN539 | 03:20 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1202 | 03:25 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK982 | 03:27 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1334 expand_more(1) | 03:29 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7806 | 03:29 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1859 expand_more(3) | 03:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6850 | 03:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1703 | 03:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7724 | 03:30 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN493 | 03:30 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2107 | 03:35 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA883 expand_more(1) | 03:40 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7348 | 03:40 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8856 expand_more(1) | 03:40 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8114 | 03:40 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | Southwest Airlines | WN2633 | 03:45 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | NetJets | EJA942 | 03:48 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN958 | 03:50 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2803 | 03:50 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2843 expand_more(3) | 03:55 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7365 | 03:55 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6923 | 03:55 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2331 | 03:55 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5649 expand_more(1) | 04:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6494 | 04:00 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN714 | 04:10 | schemalagd | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN1501 | 04:10 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3711 | 04:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3142 expand_more(7) | 04:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3895 | 04:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3542 | 04:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5305 | 04:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6762 | 04:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3208 | 04:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7427 | 04:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5028 | 04:13 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN579 | 04:15 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1228 | 04:15 | schemalagd | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Southwest Airlines | WN3741 | 04:20 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN382 | 04:25 | schemalagd | |
| Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN3534 | 04:25 | schemalagd | |
| Van Nuys (VNY) | BellAir | TCN760 | 04:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2875 expand_more(3) | 04:35 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4714 | 04:35 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2465 | 04:35 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6721 | 04:35 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2339 expand_more(2) | 04:35 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6380 | 04:35 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8033 | 04:35 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN606 | 04:40 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5107 | 04:48 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN693 | 04:50 | schemalagd | |
| Myrtle Beach (MYR) | Southwest Airlines | WN1887 | 04:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3654 expand_more(2) | 04:56 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3087 | 04:56 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2078 | 04:56 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1922 | 04:58 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1931 | 05:00 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN1958 | 05:00 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1429 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6991 | 05:00 | schemalagd | |
| Lexington (LEX) | Dreamline Aviation | DLX50 | 05:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4182 expand_more(5) | 05:04 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7118 | 05:04 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4195 | 05:04 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5386 | 05:04 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4128 | 05:04 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4290 | 05:04 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5777 | 05:05 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F93560 expand_more(1) | 05:05 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42619 | 05:05 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY634 | 05:20 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN823 | 05:20 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1789 | 05:20 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN3281 | 05:20 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1377 expand_more(1) | 05:21 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4754 | 05:21 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4495 | 05:23 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Nashville International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
