Nashville International Flygplats avgångar (BNA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2787 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4013 | 05:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4964 expand_more(2) | 05:09 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7535 | 05:09 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4030 | 05:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2637 expand_more(3) | 05:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3695 | 05:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6838 | 05:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6663 | 05:15 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1342 expand_more(1) | 05:15 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2694 | 05:15 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1014 | 05:40 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2221 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7160 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1134 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1071 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6657 | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3039 | 06:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2809 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7293 | 06:00 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1463 | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4766 | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA529 expand_more(2) | 06:02 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3085 | 06:02 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2070 | 06:02 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA849 expand_more(1) | 06:03 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6093 | 06:03 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2439 expand_more(2) | 06:05 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3206 | 06:05 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6882 | 06:05 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5835 | 06:05 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN572 | 06:05 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA3314 | 06:10 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1001 | 06:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3001 expand_more(4) | 06:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5631 | 06:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6315 | 06:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7928 | 06:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7855 | 06:15 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN482 | 06:15 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN635 | 06:20 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL891 expand_more(4) | 06:21 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3455 | 06:21 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8678 | 06:21 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7392 | 06:21 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2159 | 06:21 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN495 | 06:25 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA309 expand_more(4) | 06:30 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6381 | 06:30 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6525 | 06:30 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1220 | 06:30 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8015 | 06:30 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2746 | 06:30 | schemalagd | |
| Chattanooga (CHA) | Secure Air Charter | JCM332 | 06:30 | schemalagd | |
| Chattanooga (CHA) | Secure Air Charter | JCM458 | 06:30 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN160 | 06:35 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2940 | 06:38 | schemalagd | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN478 | 06:40 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3499 | 06:55 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA211 | 07:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL372 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3008 | 07:00 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62482 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7402 | 07:00 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN541 | 07:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS281 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7442 | 07:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1105 expand_more(4) | 07:01 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7144 | 07:01 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4539 | 07:01 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5472 | 07:01 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7489 | 07:01 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2583 expand_more(1) | 07:04 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4012 | 07:04 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL4146 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Aeromexico | AM4412 | 07:05 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2509 expand_more(4) | 07:15 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4041 | 07:15 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3314 | 07:15 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3764 | 07:15 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2213 | 07:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4916 expand_more(7) | 07:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4170 | 07:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7110 | 07:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL7666 | 07:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7473 | 07:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8976 | 07:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3765 | 07:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4551 | 07:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2465 expand_more(4) | 07:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3084 | 07:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2080 | 07:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7471 | 07:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9568 | 07:25 | schemalagd | |
| Chattanooga (CHA) | JetRight | JRT45 | 07:27 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1068 expand_more(2) | 07:30 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3328 | 07:30 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5567 | 07:30 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Secure Air Charter | JCM201 | 07:30 | schemalagd | |
| Van Nuys (VNY) | Zenflight | XEN45 | 07:45 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1252 | 07:50 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN533 | 07:55 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN480 | 08:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2802 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3786 | 08:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3788 | 08:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN496 | 08:00 | schemalagd | |
| Quincy (UIN) | Contour Aviation | LF3043 | 08:00 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN663 | 08:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4994 | 08:00 | schemalagd | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN1155 | 08:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1716 | 08:00 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8624 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8204 | 08:00 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2668 | 08:00 | schemalagd | |
| Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN1403 | 08:05 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN557 | 08:05 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN674 | 08:10 | schemalagd | |
| Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN3997 | 08:10 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN973 | 08:15 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN3545 | 08:15 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3506 | 08:15 | schemalagd | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN1086 | 08:15 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA626 expand_more(2) | 08:15 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9388 | 08:15 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8093 | 08:15 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1170 | 08:15 | schemalagd | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN258 | 08:20 | schemalagd | |
| Destin Fort Walton Beach (VPS) | Southwest Airlines | WN762 | 08:20 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA966 | 08:30 | schemalagd | |
| Lincoln (LNK) | Jet Linx Aviation | JL88 | 08:30 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2485 | 08:31 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Nashville International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
