Nashville International Flygplats Ankomster (BNA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2659 | 07:35 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1902 | 07:37 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2867 expand_more(1) | 07:44 | Inställt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7099 | 07:44 | Inställt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61173 expand_more(1) | 07:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3859 | 07:59 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1014 | 08:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3865 | 08:02 | schemalagd | |
| Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN2986 | 08:05 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1428 | 08:19 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN234 | 08:25 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5574 | 08:27 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK979 | 08:35 | schemalagd | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN1879 | 08:35 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2296 | 08:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6458 expand_more(2) | 08:36 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7163 | 08:36 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6426 | 08:36 | schemalagd | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN1031 | 08:40 | schemalagd | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN1461 | 08:40 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN281 | 08:45 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN3609 | 08:45 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4668 | 08:45 | schemalagd | |
| Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN1194 | 08:45 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN3236 | 08:45 | schemalagd | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN4590 | 08:45 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1485 | 08:50 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1788 | 08:50 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN513 | 08:50 | schemalagd | |
| Valparaiso (VPS) | Southwest Airlines | WN3145 | 08:50 | schemalagd | |
| Destin (VPS) | Southwest Airlines | WN3145 | 08:50 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3635 | 08:50 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN4518 | 08:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3069 expand_more(2) | 08:52 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5058 | 08:52 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6763 | 08:52 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5114 | 08:54 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4926 | 08:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1341 expand_more(2) | 09:02 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3076 | 09:02 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2077 | 09:02 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1866 expand_more(1) | 09:03 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6485 | 09:03 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3271 | 09:05 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2682 expand_more(1) | 09:06 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8380 | 09:06 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2003 | 09:10 | schemalagd | |
| Hilton Head (HHH) | NetJets | EJA332 | 09:18 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2724 | 09:23 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1366 expand_more(2) | 09:27 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2340 | 09:27 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2570 | 09:27 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5741 expand_more(1) | 09:33 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4042 | 09:33 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN552 | 09:35 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4786 | 09:37 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6178 expand_more(2) | 09:39 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6370 | 09:39 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8182 | 09:39 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN204 | 09:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3487 expand_more(1) | 09:54 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4252 | 09:54 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4762 | 09:58 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN2743 | 10:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3084 | 10:05 | schemalagd | |
| Omaha (OMA) | Jet Linx Aviation | JL712 | 10:09 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4534 | 10:10 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2906 | 10:11 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4364 expand_more(1) | 10:12 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2811 | 10:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1155 expand_more(2) | 10:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8979 | 10:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6380 | 10:13 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3510 | 10:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4919 expand_more(3) | 10:19 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4167 | 10:19 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7093 | 10:19 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3474 | 10:19 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN282 | 10:20 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2720 | 10:20 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1931 | 10:20 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2876 expand_more(1) | 10:23 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6589 | 10:23 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2652 | 10:25 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2289 | 10:25 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN3071 | 10:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2300 expand_more(1) | 10:36 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2071 | 10:36 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN868 | 10:40 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1051 | 10:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2232 | 10:55 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN2560 | 11:00 | schemalagd | |
| Myrtle Beach (MYR) | Southwest Airlines | WN3354 | 11:00 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL4164 | 11:04 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1100 | 11:05 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN1637 | 11:05 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5708 | 11:07 | schemalagd | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN336 | 11:15 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3085 | 11:15 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | NetJets | EJA930 | 11:18 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3617 | 11:19 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Nashville International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
