Nashville International Flygplats Ankomster (BNA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4926 | 08:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1341 expand_more(2) | 09:02 | 08:53 | landat |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3076 | 09:02 | 08:53 | landat |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2077 | 09:02 | 08:53 | landat |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1866 expand_more(1) | 09:03 | 08:47 | landat |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6485 | 09:03 | 08:47 | landat |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3271 | 09:05 | 08:53 | landat |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2682 expand_more(1) | 09:06 | 08:56 | landat |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8380 | 09:06 | 08:56 | landat |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2003 | 09:10 | 08:51 | landat |
| Hilton Head (HHH) | NetJets | EJA332 | 09:18 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2724 | 09:23 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1366 expand_more(2) | 09:27 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2340 | 09:27 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2570 | 09:27 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5741 expand_more(1) | 09:33 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4042 | 09:33 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN552 | 09:35 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4786 | 09:37 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6178 expand_more(2) | 09:39 | Försenad | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6370 | 09:39 | Försenad | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8182 | 09:39 | Försenad | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN204 | 09:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3487 expand_more(1) | 09:54 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4252 | 09:54 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4762 | 09:58 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN2743 | 10:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3084 | 10:05 | schemalagd | |
| Omaha (OMA) | Jet Linx Aviation | JL712 | 10:09 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4534 | 10:10 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2906 | 10:11 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4364 expand_more(1) | 10:12 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2811 | 10:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1155 expand_more(2) | 10:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8979 | 10:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6380 | 10:13 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3510 | 10:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4919 expand_more(3) | 10:19 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4167 | 10:19 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7093 | 10:19 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3474 | 10:19 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN282 | 10:20 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2720 | 10:20 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1931 | 10:20 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2876 expand_more(1) | 10:23 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6589 | 10:23 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2652 | 10:25 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2289 | 10:25 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN3071 | 10:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2300 expand_more(1) | 10:36 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2071 | 10:36 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN868 | 10:40 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1051 | 10:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2232 | 10:55 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN2560 | 11:00 | schemalagd | |
| Myrtle Beach (MYR) | Southwest Airlines | WN3354 | 11:00 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL4164 | 11:04 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1100 | 11:05 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN1637 | 11:05 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5708 | 11:07 | schemalagd | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN336 | 11:15 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3085 | 11:15 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | NetJets | EJA930 | 11:18 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3617 | 11:19 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4538 | 11:30 | schemalagd | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G4355 | 11:33 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN1121 | 11:40 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1648 | 11:40 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3009 | 11:40 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Secure Air Charter | JCM85 | 11:40 | schemalagd | |
| Panama City (ECP) | NetJets | EJA314 | 11:42 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA605 | 11:43 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Contour Aviation | LF653 | 11:44 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F93052 expand_more(1) | 11:49 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42513 | 11:49 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61007 | 11:53 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G41960 | 11:56 | schemalagd | |
| Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN1683 | 12:05 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2053 | 12:06 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1767 | 12:15 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5638 expand_more(1) | 12:16 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7369 | 12:16 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1863 | 12:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3159 expand_more(2) | 12:24 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7181 | 12:24 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6333 | 12:24 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN2545 | 12:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3482 expand_more(1) | 12:26 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7488 | 12:26 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2414 expand_more(3) | 12:28 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3074 | 12:28 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2069 | 12:28 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7470 | 12:28 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3233 | 12:30 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN738 | 12:35 | schemalagd | |
| Greenville (GSP) | Southwest Airlines | WN1940 | 12:40 | schemalagd | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN4415 | 12:40 | schemalagd | |
| Panama City (ECP) | NetJets | EJA646 | 12:42 | schemalagd | |
| St Louis (SUS) | Flexjet | LXJ349 | 12:42 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL768 expand_more(2) | 12:43 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9134 | 12:43 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3170 | 12:43 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1868 expand_more(1) | 12:44 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7298 | 12:44 | schemalagd | |
| Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN463 | 12:45 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1318 | 12:45 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Nashville International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
