Nashville International Flygplats avgångar (BNA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jackson (JAN) | Southwest Airlines | WN4560 | 01:10 | schemalagd | |
| Starkville (QNT) | Secure Air Charter | JCM407 | 01:14 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN563 | 01:15 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1017 | 01:15 | schemalagd | |
| Teterboro (TEB) | Solairus Aviation | TWY562 | 01:15 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F94520 | 01:16 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4693 expand_more(3) | 01:18 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1707 | 01:18 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4147 | 01:18 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2299 | 01:18 | schemalagd | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN312 | 01:20 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4488 | 01:20 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1103 | 01:25 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1396 expand_more(4) | 01:29 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4442 | 01:29 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1702 | 01:29 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6441 | 01:29 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2234 | 01:29 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2125 expand_more(2) | 01:30 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8887 | 01:30 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7569 | 01:30 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | Southwest Airlines | WN1297 | 01:30 | schemalagd | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Southwest Airlines | WN2071 | 01:30 | schemalagd | |
| Auburn (AUO) | Secure Air Charter | JCM944 | 01:30 | schemalagd | |
| Miami (OPF) | Airshare | XSR359 | 01:30 | schemalagd | |
| Auburn (AUO) | Secure Air Charter | JCM810 | 01:30 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN835 | 01:40 | schemalagd | |
| Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN2166 | 01:45 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1593 expand_more(1) | 01:49 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5568 | 01:49 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1361 | 01:50 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2996 | 01:50 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1557 expand_more(4) | 01:52 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5682 | 01:52 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5231 | 01:52 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5483 | 01:52 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1710 | 01:52 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN1326 | 02:05 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN2147 | 02:05 | schemalagd | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN3268 | 02:05 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1191 | 02:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6261 expand_more(7) | 02:18 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7171 | 02:18 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6020 | 02:18 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1960 | 02:18 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4302 | 02:18 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4726 | 02:18 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7489 | 02:18 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9545 | 02:18 | schemalagd | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN1142 | 02:20 | schemalagd | |
| Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN2763 | 02:20 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4513 | 02:25 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8624 expand_more(1) | 02:25 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8688 | 02:25 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1766 | 02:28 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN997 | 02:30 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | Southwest Airlines | WN1816 | 02:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2465 expand_more(7) | 02:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3444 | 02:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2824 | 02:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5479 | 02:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3789 | 02:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6175 | 02:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3763 | 02:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5028 | 02:32 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4343 | 02:34 | schemalagd | |
| Jonesboro (JBR) | Southern Airways Express | 9X459 | 02:35 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN158 | 02:35 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN976 | 02:35 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3308 | 02:37 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN2509 | 02:45 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN3206 | 02:45 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Spirit Airlines | NK812 | 02:47 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2666 expand_more(1) | 02:50 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7662 | 02:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN939 | 02:55 | schemalagd | |
| Cincinnati (CVG) | Southwest Airlines | WN1003 | 02:55 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4019 expand_more(2) | 02:56 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6380 | 02:56 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8033 | 02:56 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1668 | 03:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1331 expand_more(1) | 03:03 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7497 | 03:03 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1100 expand_more(5) | 03:04 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6850 | 03:04 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1703 | 03:04 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6601 | 03:04 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4355 | 03:04 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2339 | 03:04 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2102 | 03:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3473 expand_more(3) | 03:12 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3088 | 03:12 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2068 | 03:12 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6018 | 03:12 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN2884 | 03:15 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN4555 | 03:20 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL355 expand_more(4) | 03:23 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2250 | 03:23 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9000 | 03:23 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7486 | 03:23 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3787 | 03:23 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK816 | 03:28 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Craft Charter | POD1 | 03:30 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5259 | 03:32 | schemalagd | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN908 | 03:35 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA3519 expand_more(1) | 03:39 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7470 | 03:39 | schemalagd | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN311 | 03:40 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8856 expand_more(1) | 03:45 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8114 | 03:45 | schemalagd | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN4515 | 03:50 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN1791 | 03:55 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3243 | 03:55 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1065 | 04:00 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN1130 | 04:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1264 | 04:05 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4869 | 04:05 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN2428 | 04:10 | schemalagd | |
| Wilmington (ILG) | Avelo Airlines | XP518 | 04:14 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1106 | 04:20 | schemalagd | |
| Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN2655 | 04:30 | schemalagd | |
| St. Petersburg (PIE) | Airshare | XSR926 | 04:30 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5339 | 04:32 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1311 | 04:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3340 expand_more(2) | 04:42 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7144 | 04:42 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1718 | 04:42 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1683 expand_more(7) | 04:42 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3542 | 04:42 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5481 | 04:42 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3788 | 04:42 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7082 | 04:42 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3208 | 04:42 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5575 | 04:42 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4687 | 04:42 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1147 | 04:45 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1184 | 04:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA396 expand_more(2) | 04:48 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3087 | 04:48 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2078 | 04:48 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1169 | 04:55 | schemalagd | |
| Myrtle Beach (MYR) | Southwest Airlines | WN474 | 05:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN495 | 05:00 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1193 | 05:00 | schemalagd | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Southwest Airlines | WN1292 | 05:00 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2543 | 05:00 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3560 | 05:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2142 expand_more(2) | 05:07 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9138 | 05:07 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8169 | 05:07 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Nashville International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
