Nashville International Flygplats avgångar (BNA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN542 | 05:50 | 05:55 | På väg |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1342 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4814 | 06:00 | schemalagd | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4402 | 06:00 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4490 | 06:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B61074 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8243 | 06:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3823 | 06:00 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2221 expand_more(2) | 06:00 | 06:01 | På väg |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3862 | 06:00 | 06:01 | På väg |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7160 | 06:00 | 06:01 | På väg |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2439 expand_more(2) | 06:00 | 06:03 | På väg |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3206 | 06:00 | 06:03 | På väg |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6882 | 06:00 | 06:03 | På väg |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5598 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS7991 | 06:00 | schemalagd | |
Bozeman (BZN) | Allegiant Air | G41934 | 06:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Spirit Airlines | NK2237 | 06:00 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA599 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6381 | 06:00 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1219 | 06:00 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8046 | 06:00 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN645 | 06:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5741 expand_more(2) | 06:05 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3085 | 06:05 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2070 | 06:05 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN761 | 06:05 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2583 expand_more(1) | 06:10 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4012 | 06:10 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2809 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7293 | 06:15 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3001 expand_more(3) | 06:15 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5631 | 06:15 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7639 | 06:15 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6529 | 06:15 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2407 | 06:15 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5610 expand_more(3) | 06:25 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3314 | 06:25 | schemalagd | |
Boston (BOS) | SAS | SK3764 | 06:25 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2213 | 06:25 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1266 | 06:25 | schemalagd | |
Windsor Locks (BDL) | Flexjet | LXJ385 | 06:35 | schemalagd | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2625 | 06:45 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3498 | 06:50 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | American Eagle | AA3759 | 06:57 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61006 expand_more(5) | 07:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8253 | 07:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2166 | 07:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7810 | 07:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3827 | 07:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4256 | 07:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4916 expand_more(4) | 07:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | El Al | LY4170 | 07:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7473 | 07:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | SAS | SK3765 | 07:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3465 | 07:00 | schemalagd | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G4338 | 07:00 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK2243 | 07:00 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1716 | 07:00 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1475 | 07:04 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL372 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3008 | 07:05 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2091 | 07:08 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS383 expand_more(4) | 07:10 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2321 | 07:10 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7507 | 07:10 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4739 | 07:10 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6352 | 07:10 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN553 | 07:10 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1519 | 07:10 | schemalagd | |
Austin (AUS) | Delta Connection | DL4146 | 07:13 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2692 | 07:15 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2319 expand_more(2) | 07:15 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3512 | 07:15 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6725 | 07:15 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4885 expand_more(4) | 07:17 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7535 | 07:17 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6594 | 07:17 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1715 | 07:17 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7489 | 07:17 | schemalagd | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5708 | 07:25 | schemalagd | |
Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN649 | 07:25 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1109 | 07:25 | schemalagd | |
Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN1192 | 07:25 | schemalagd | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1600 | 07:25 | schemalagd | |
Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN1927 | 07:25 | schemalagd | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3047 | 07:25 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1068 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5404 | 07:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2907 | 07:30 | schemalagd | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN435 | 07:35 | schemalagd | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3585 | 07:35 | schemalagd | |
Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN1243 | 07:40 | schemalagd | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2673 | 07:40 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3557 | 07:40 | schemalagd | |
New York (EWR) | Spirit Airlines | NK2485 | 07:49 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1907 expand_more(2) | 07:59 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4535 | 07:59 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7299 | 07:59 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA851 expand_more(3) | 08:00 | schemalagd | |
Miami (MIA) | British Airways | BA6725 | 08:00 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4392 | 08:00 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9074 | 08:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1113 expand_more(4) | 08:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3084 | 08:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2080 | 08:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7471 | 08:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9568 | 08:00 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1034 | 08:00 | schemalagd | |
White Plains (HPN) | JetRight | JRT60 | 08:00 | schemalagd | |
Las Vegas (HSH) | NetJets | EJA637 | 08:00 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA4746 expand_more(4) | 08:05 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6384 | 08:05 | schemalagd | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6525 | 08:05 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1220 | 08:05 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8015 | 08:05 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL891 expand_more(5) | 08:10 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3455 | 08:10 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9149 | 08:10 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8678 | 08:10 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7392 | 08:10 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2159 | 08:10 | schemalagd | |
Milwaukee (MKE) | Spirit Airlines | NK2026 | 08:10 | schemalagd | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN706 | 08:10 | schemalagd | |
Destin Fort Walton Beach (VPS) | Southwest Airlines | WN2451 | 08:10 | schemalagd | |
Vancouver (YVR) | Air Canada | AC1311 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
Vancouver (YVR) | United Airlines | UA8103 | 08:15 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Air Canada Rouge | AC1612 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8204 | 08:15 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2802 expand_more(2) | 08:15 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3786 | 08:15 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6838 | 08:15 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA6030 expand_more(2) | 08:15 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2335 | 08:15 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2576 | 08:15 | schemalagd | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN2291 | 08:15 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5418 | 08:30 | Inställt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1088 | 08:30 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1005 | 08:30 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | NetJets | EJA653 | 08:30 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3362 | 08:35 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA236 expand_more(2) | 08:40 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9386 | 08:40 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8170 | 08:40 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1103 expand_more(1) | 08:57 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6696 | 08:57 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2277 | 09:00 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3678 | 09:00 | schemalagd | |
Denver (APA) | flyExclusive | JRE867 | 09:00 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5194 | 09:06 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Airlines | UA334 | 09:07 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5611 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS6729 | 09:10 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | Spirit Airlines | NK2041 | 09:15 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK8855 | 09:20 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3069 expand_more(2) | 09:26 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3418 | 09:26 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6836 | 09:26 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN766 | 09:30 | schemalagd | |
Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN1614 | 09:30 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN1772 | 09:30 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN2142 | 09:30 | schemalagd | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2292 | 09:30 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2155 expand_more(1) | 09:31 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7546 | 09:31 | schemalagd | |
Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN1326 | 09:35 | schemalagd | |
Raleigh-Durham (RDU) | Southwest Airlines | WN1413 | 09:35 | schemalagd | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3003 | 09:35 | schemalagd | |
Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN3211 | 09:35 | schemalagd | |
Myrtle Beach (MYR) | Southwest Airlines | WN3699 | 09:35 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS281 expand_more(3) | 09:40 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2312 | 09:40 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7442 | 09:40 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4783 | 09:40 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN1860 | 09:40 | schemalagd | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN1627 | 09:45 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN1874 | 09:45 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2887 | 09:45 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Nashville International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!