Nashville International Flygplats avgångar (BNA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1716 | 08:24 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA1306 | 08:25 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1681 expand_more(2) | 08:30 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9388 | 08:30 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8040 | 08:30 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1709 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2576 | 08:30 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | JetRight | JRT50 | 08:30 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4746 expand_more(3) | 08:43 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6381 | 08:43 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1220 | 08:43 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8015 | 08:43 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL3815 | 08:45 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1814 | 08:45 | schemalagd | |
| Destin Fort Walton Beach (VPS) | Southwest Airlines | WN1372 | 08:45 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2657 | 08:47 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN1330 | 08:55 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3025 | 09:05 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5652 expand_more(1) | 09:09 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6898 | 09:09 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2936 | 09:10 | schemalagd | |
| Van Nuys (VNY) | Baker Aviation | KOW939 | 09:10 | schemalagd | |
| Birmingham (BHM) | NetJets | EJA464 | 09:12 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2344 | 09:15 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61006 expand_more(6) | 09:24 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8252 | 09:24 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2382 | 09:24 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7910 | 09:24 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3819 | 09:24 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4492 | 09:24 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8567 | 09:24 | schemalagd | |
| Champaign (CMI) | Solairus Aviation | TWY983 | 09:25 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2357 | 09:30 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN388 | 09:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3197 expand_more(5) | 09:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4233 | 09:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5783 | 09:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6445 | 09:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8250 | 09:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5026 | 09:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4775 expand_more(2) | 09:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3090 | 09:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2072 | 09:50 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2724 expand_more(4) | 09:54 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2857 | 09:54 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6306 | 09:54 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6633 | 09:54 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2331 | 09:54 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN850 | 10:00 | schemalagd | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN1142 | 10:00 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1190 | 10:00 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN1270 | 10:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN3183 | 10:00 | schemalagd | |
| Dayton (MGY) | NetJets | EJA586 | 10:00 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Republic Airways | YX3300 | 10:00 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1300 | 10:05 | schemalagd | |
| Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN1318 | 10:05 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN3033 | 10:05 | schemalagd | |
| Myrtle Beach (MYR) | Southwest Airlines | WN4324 | 10:05 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA4224 | 10:09 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN899 | 10:10 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2682 expand_more(3) | 10:11 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6645 | 10:11 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6790 | 10:11 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1606 | 10:11 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6238 expand_more(4) | 10:14 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7535 | 10:14 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1960 | 10:14 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4794 | 10:14 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2610 | 10:14 | schemalagd | |
| Windsor Locks (BDL) | Secure Air Charter | JCM615 | 10:15 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | JetRight | JRT60 | 10:15 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2295 expand_more(3) | 10:18 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6239 | 10:18 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1915 | 10:18 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9110 | 10:18 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2667 expand_more(2) | 10:18 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7160 | 10:18 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2718 | 10:18 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN158 | 10:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN1243 | 10:20 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | Southwest Airlines | WN1297 | 10:20 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN3805 | 10:20 | schemalagd | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Air Lines | DL5114 | 10:25 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN2836 | 10:40 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA241 expand_more(3) | 10:50 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6383 | 10:50 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1218 | 10:50 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8055 | 10:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4919 expand_more(4) | 10:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4172 | 10:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL7503 | 10:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3305 | 10:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3567 | 10:55 | schemalagd | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Southwest Airlines | WN2829 | 11:00 | schemalagd | |
| Palm Springs (PSP) | NetJets | EJA129 | 11:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN223 | 11:10 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN1155 | 11:10 | schemalagd | |
| Tupelo (TUP) | Contour Aviation | LF3002 | 11:15 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4229 expand_more(4) | 11:19 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6485 | 11:19 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2465 | 11:19 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6588 | 11:19 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7844 | 11:19 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4704 expand_more(3) | 11:19 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1710 | 11:19 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4258 | 11:19 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2497 | 11:19 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1359 | 11:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4712 expand_more(2) | 11:25 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4257 | 11:25 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2291 | 11:25 | schemalagd | |
| Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN575 | 11:25 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2997 | 11:30 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | NetJets | EJA528 | 11:30 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4676 | 11:31 | schemalagd | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN1285 | 11:40 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2554 | 11:45 | schemalagd | |
| Springdale (SPZ) | Executive Aviation Services | VYR686 | 11:45 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | NetJets | EJA884 | 11:54 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL5783 expand_more(4) | 12:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Air France | AF2084 | 12:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7416 | 12:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3304 | 12:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2060 | 12:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN835 | 12:00 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1341 | 12:00 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | Southwest Airlines | WN1816 | 12:00 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2484 | 12:00 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL4116 | 12:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2374 expand_more(4) | 12:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3086 | 12:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2074 | 12:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7411 | 12:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8535 | 12:10 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1017 | 12:10 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1262 | 12:10 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5708 | 12:13 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1166 | 12:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3057 | 12:15 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Nashville International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
