Nashville International Flygplats avgångar (BNA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2787 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4013 | 05:00 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3293 | 05:00 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2536 | 05:05 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN860 | 05:10 | schemalagd | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1139 | 05:15 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2637 expand_more(3) | 05:15 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3695 | 05:15 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3927 | 05:15 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6663 | 05:15 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1165 | 05:20 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2674 | 05:25 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1065 | 05:30 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1070 | 05:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2489 expand_more(3) | 05:35 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7137 | 05:35 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4584 | 05:35 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1713 | 05:35 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK1665 | 05:45 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2327 | 05:45 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1342 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4814 | 06:00 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2809 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7293 | 06:00 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2221 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7160 | 06:00 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2439 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3206 | 06:00 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6882 | 06:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5741 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3085 | 06:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2070 | 06:00 | schemalagd | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN590 | 06:00 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1960 | 06:00 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL3815 expand_more(1) | 06:05 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS6800 | 06:05 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1011 | 06:05 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA599 expand_more(4) | 06:10 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6381 | 06:10 | schemalagd | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6525 | 06:10 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1219 | 06:10 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8046 | 06:10 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1742 | 06:10 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Frontier | F91783 expand_more(1) | 06:12 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42243 | 06:12 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1413 | 06:15 | schemalagd | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5821 | 06:25 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1178 | 06:25 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3001 expand_more(3) | 06:28 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5631 | 06:28 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7928 | 06:28 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7855 | 06:28 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1687 | 06:30 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4323 | 06:30 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1551 | 06:30 | schemalagd | |
Asheville (AVL) | Airshare | XSR325 | 06:30 | schemalagd | |
San Bernardino (SBD) | Sun Country Airlines | SY3096 | 06:30 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA611 expand_more(2) | 06:33 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9386 | 06:33 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8170 | 06:33 | schemalagd | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1088 | 06:45 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2583 expand_more(2) | 06:50 | Inställt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4012 | 06:50 | Inställt | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7299 | 06:50 | Inställt | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN553 | 06:50 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2112 | 07:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS383 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2321 | 07:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7507 | 07:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4784 | 07:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL891 expand_more(5) | 07:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3455 | 07:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9149 | 07:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8678 | 07:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7392 | 07:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2159 | 07:00 | schemalagd | |
Fargo (FAR) | Allegiant Air | G41954 | 07:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5683 expand_more(4) | 07:05 | schemalagd | |
Boston (BOS) | El Al | LY4467 | 07:05 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3314 | 07:05 | schemalagd | |
Boston (BOS) | SAS | SK3764 | 07:05 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2213 | 07:05 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA487 expand_more(3) | 07:06 | schemalagd | |
Miami (MIA) | British Airways | BA6725 | 07:06 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4943 | 07:06 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7945 | 07:06 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B61074 expand_more(2) | 07:08 | schemalagd | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8375 | 07:08 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3846 | 07:08 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4916 expand_more(6) | 07:10 | schemalagd | |
New York (JFK) | El Al | LY4170 | 07:10 | schemalagd | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7110 | 07:10 | schemalagd | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7473 | 07:10 | schemalagd | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7051 | 07:10 | schemalagd | |
New York (JFK) | SAS | SK3765 | 07:10 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3465 | 07:10 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL372 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3008 | 07:15 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2692 | 07:17 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4915 expand_more(5) | 07:20 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7118 | 07:20 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6686 | 07:20 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1960 | 07:20 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7311 | 07:20 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8646 | 07:20 | schemalagd | |
Austin (AUS) | Delta Connection | DL3604 | 07:20 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2873 | 07:20 | schemalagd | |
Lawrence (LWC) | Jet Linx Aviation | JL121 | 07:30 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Nashville International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!