Nashville International Flygplats Ankomster (BNA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lakeland (LAL) | Avelo Airlines | XP216 | 07:02 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC7092 | 07:03 | Försenad | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1350 | 07:15 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK249 | 07:25 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN1695 | 07:25 | schemalagd | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN2804 | 07:30 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN3082 | 07:30 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN3247 | 07:30 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN733 | 07:35 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1105 | 07:35 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN1643 | 07:35 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN2054 | 07:35 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN3299 | 07:35 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4389 | 07:35 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN4958 | 07:50 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3807 | 08:11 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3069 expand_more(2) | 08:26 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5058 | 08:26 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6763 | 08:26 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK720 | 08:29 | schemalagd | |
| Destin (VPS) | Southwest Airlines | WN2603 | 08:35 | schemalagd | |
| Valparaiso (VPS) | Southwest Airlines | WN2603 | 08:35 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2515 | 08:40 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Flexjet | LXJ352 | 08:40 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4783 | 08:45 | schemalagd | |
| Tupelo (TUP) | Contour Aviation | LF3001 | 08:50 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1711 | 08:55 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2435 | 08:55 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5271 | 09:01 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61007 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2165 | 09:05 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2349 expand_more(1) | 09:07 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4109 | 09:07 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN3132 | 09:10 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN153 | 09:10 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2206 | 09:10 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5114 | 09:12 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2354 | 09:20 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1142 | 09:20 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2174 | 09:20 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN2791 | 09:20 | schemalagd | |
| Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN3275 | 09:20 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN263 | 09:25 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1672 | 09:25 | schemalagd | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN1686 | 09:25 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN439 | 09:25 | schemalagd | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN2070 | 09:25 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3847 | 09:25 | schemalagd | |
| Teterboro (TEB) | Jet Charter | N231 | 09:26 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5400 expand_more(2) | 09:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3076 | 09:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2077 | 09:30 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1766 | 09:30 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2174 expand_more(2) | 09:31 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6370 | 09:31 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8182 | 09:31 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2682 expand_more(1) | 09:41 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8380 | 09:41 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4757 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6426 | 09:45 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Nashville International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
