Nashville International Flygplats Ankomster (BNA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1358 | 08:05 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN3203 | 08:05 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN4001 | 08:05 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA4785 | 08:18 | schemalagd | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2726 | 08:35 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA526 | 08:40 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2126 | 08:55 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8625 | 09:03 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN46 | 09:10 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1370 | 09:17 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL3747 | 09:23 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1156 | 09:25 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1144 | 09:28 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1300 | 09:35 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1490 expand_more(5) | 09:43 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3145 | 09:43 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6920 | 09:43 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5735 | 09:43 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6409 | 09:43 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2323 | 09:43 | schemalagd | |
Austin (AUS) | Delta Connection | DL4163 expand_more(1) | 09:44 | schemalagd | |
Austin (AUS) | Aeromexico | AM3677 | 09:44 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2979 expand_more(3) | 09:47 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6143 | 09:47 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1870 | 09:47 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2384 | 09:47 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1163 expand_more(1) | 09:48 | schemalagd | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6742 | 09:48 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1514 | 09:50 | schemalagd | |
New York (LGA) | American Airlines | AA4392 | 09:55 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2317 expand_more(2) | 09:56 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3327 | 09:56 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7403 | 09:56 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4908 expand_more(4) | 09:58 | schemalagd | |
New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8677 | 09:58 | schemalagd | |
New York (JFK) | El Al | LY4169 | 09:58 | schemalagd | |
New York (JFK) | SAS | SK3306 | 09:58 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3336 | 09:58 | schemalagd | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5712 | 09:59 | schemalagd | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN484 | 10:00 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2326 | 10:09 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1528 expand_more(4) | 10:11 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6375 | 10:11 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1212 | 10:11 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6090 | 10:11 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8143 | 10:11 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2833 expand_more(3) | 10:21 | schemalagd | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4912 | 10:21 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4363 | 10:21 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9243 | 10:21 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1521 expand_more(4) | 10:31 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Air France | AF5957 | 10:31 | schemalagd | |
Boston (BOS) | KLM | KL6500 | 10:31 | schemalagd | |
Boston (BOS) | SAS | SK3303 | 10:31 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2427 | 10:31 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1144 expand_more(5) | 10:34 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2826 | 10:34 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5890 | 10:34 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3861 | 10:34 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8195 | 10:34 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2350 | 10:34 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2412 | 10:35 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1644 | 10:44 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2277 expand_more(1) | 10:51 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7370 | 10:51 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3193 expand_more(6) | 10:53 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3435 | 10:53 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5306 | 10:53 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3265 | 10:53 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6129 | 10:53 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5411 | 10:53 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5021 | 10:53 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA5327 expand_more(4) | 10:59 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3070 | 10:59 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2075 | 10:59 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7410 | 10:59 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8756 | 10:59 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1500 expand_more(4) | 11:15 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4054 | 11:15 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1913 | 11:15 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4373 | 11:15 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2447 | 11:15 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2535 | 11:20 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL815 expand_more(1) | 11:53 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3007 | 11:53 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS382 expand_more(4) | 11:59 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2466 | 11:59 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7434 | 11:59 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6612 | 11:59 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6351 | 11:59 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Nashville International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!