Nashville International Flygplats Ankomster (BNA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3676 | 05:20 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN4034 | 05:25 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | OO5572 | 05:25 | schemalagd | |
Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN2675 | 05:25 | schemalagd | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN2095 | 05:30 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2612 expand_more(3) | 05:32 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2825 | 05:32 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7394 | 05:32 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8198 | 05:32 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2696 | 05:35 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4097 | 05:35 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3351 | 05:36 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN1786 | 05:45 | schemalagd | |
Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN4278 | 05:55 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | American Eagle | AA3797 | 06:04 | schemalagd | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2101 | 06:05 | schemalagd | |
Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN2253 | 06:05 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN3815 | 06:05 | schemalagd | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN888 | 06:05 | schemalagd | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN982 | 06:05 | schemalagd | |
Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN3399 | 06:05 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN3864 | 06:25 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3003 | 06:26 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN1230 | 06:30 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3931 | 06:31 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3202 | 06:32 | schemalagd | |
New York (LGA) | American Airlines | AA4445 | 06:37 | schemalagd | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN634 | 06:40 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA3619 | 06:40 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA4785 | 06:40 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3317 | 06:40 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3519 | 06:40 | schemalagd | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN4167 | 06:50 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4069 | 06:50 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5902 | 06:54 | schemalagd | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3241 | 07:00 | schemalagd | |
San Juan (SJU) | Southwest Airlines | WN245 | 07:00 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA223 | 07:15 | schemalagd | |
Higuey (PUJ) | Southwest Airlines | WN1736 | 07:15 | schemalagd | |
Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN126 | 07:25 | schemalagd | |
Destin (VPS) | Southwest Airlines | WN779 | 07:25 | schemalagd | |
Valparaiso (VPS) | Southwest Airlines | WN779 | 07:25 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN937 | 07:35 | schemalagd | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN559 | 07:35 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA309 | 07:38 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5584 | 07:39 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1076 | 07:47 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL3600 | 07:47 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1891 | 07:55 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4327 | 07:55 | schemalagd | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1504 | 07:55 | schemalagd | |
Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN2043 | 08:00 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN3939 | 08:00 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2894 | 08:00 | schemalagd | |
Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN2544 | 08:05 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN4120 | 08:05 | schemalagd | |
Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN1180 | 08:05 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2090 | 08:05 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1280 | 08:11 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA6210 | 08:15 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA6279 | 08:40 | schemalagd | |
Austin (AUS) | Delta Connection | DL3594 | 08:42 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL790 | 08:54 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5781 | 09:01 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1370 | 09:02 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Nashville International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!