Nashville International Flygplats Ankomster (BNA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2997 | 03:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL768 expand_more(2) | 03:57 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9134 | 03:57 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3170 | 03:57 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | Flexjet | LXJ563 | 03:59 | schemalagd | |
| Destin (VPS) | Southwest Airlines | WN1670 | 04:00 | schemalagd | |
| Valparaiso (VPS) | Southwest Airlines | WN1670 | 04:00 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Secure Air Charter | JCM458 | 04:01 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4909 expand_more(6) | 04:02 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7107 | 04:02 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6792 | 04:02 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7229 | 04:02 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6239 | 04:02 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7096 | 04:02 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3568 | 04:02 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2184 | 04:10 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN960 | 04:10 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1352 | 04:10 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3512 | 04:10 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | XO | TCN760 | 04:10 | Försenad | |
| Jacksonville (OAJ) | SkyWest Airlines | OO4607 | 04:12 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL3945 | 04:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA223 expand_more(4) | 04:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI8923 | 04:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6974 | 04:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Finnair | AY5403 | 04:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB3809 | 04:15 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN102 | 04:20 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN167 | 04:20 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2130 | 04:20 | Försenad | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3018 | 04:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL789 expand_more(5) | 04:24 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3039 | 04:24 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5783 | 04:24 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8934 | 04:24 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5432 | 04:24 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2323 | 04:24 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5777 | 04:25 | schemalagd | |
| Sarasota (SRQ) | Flexjet | LXJ397 | 04:30 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2516 | 04:35 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2868 expand_more(5) | 04:38 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6799 | 04:38 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1870 | 04:38 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4201 | 04:38 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4344 | 04:38 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2827 | 04:38 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3287 expand_more(1) | 04:39 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2569 | 04:39 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN322 | 04:40 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4685 | 04:42 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3847 | 04:45 | schemalagd | |
| St Louis (CPS) | Saint Louis University Flight School | BKN53 | 04:48 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2730 expand_more(3) | 04:49 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4155 | 04:49 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9419 | 04:49 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4650 | 04:49 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1376 expand_more(1) | 04:53 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6376 | 04:53 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA499 expand_more(2) | 04:55 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9387 | 04:55 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8254 | 04:55 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5796 expand_more(3) | 04:59 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | KLM | KL5583 | 04:59 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3313 | 04:59 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS1834 | 04:59 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2316 expand_more(4) | 05:04 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5930 | 05:04 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5232 | 05:04 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3205 | 05:04 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7210 | 05:04 | schemalagd | |
| Conroe (CXO) | Midwest Aviation | DZR342 | 05:11 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4445 expand_more(1) | 05:16 | schemalagd | |
| New York (LGA) | British Airways | BA4661 | 05:16 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2454 expand_more(1) | 05:19 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7720 | 05:19 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI77 expand_more(4) | 05:20 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8085 | 05:20 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2084 | 05:20 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Iberia | IB6035 | 05:20 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9673 | 05:20 | schemalagd | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN836 | 05:20 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2733 | 05:25 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN528 | 05:30 | Försenad | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2355 | 05:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4710 expand_more(3) | 05:34 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4599 | 05:34 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4294 | 05:34 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2811 | 05:34 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5479 | 05:35 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | NetJets | EJA472 | 05:36 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2612 expand_more(4) | 05:52 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2825 | 05:52 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7244 | 05:52 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8198 | 05:52 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2351 | 05:52 | schemalagd | |
| Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN309 | 05:55 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2206 | 05:55 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | JetRight | JRT58 | 05:58 | schemalagd | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN311 | 05:59 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4295 | 06:05 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2437 | 06:05 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN4497 | 06:05 | schemalagd | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN4976 | 06:05 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | American Eagle | AA3797 | 06:09 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5152 | 06:13 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN496 | 06:20 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN1515 | 06:20 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN2832 | 06:20 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA222 expand_more(3) | 06:21 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6372 | 06:21 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1214 | 06:21 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8186 | 06:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1715 expand_more(4) | 06:23 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3062 | 06:23 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5747 | 06:23 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7149 | 06:23 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5019 | 06:23 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2654 | 06:25 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3412 | 06:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2238 expand_more(5) | 06:37 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4495 | 06:37 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1911 | 06:37 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4246 | 06:37 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6567 | 06:37 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2756 | 06:37 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN4684 | 06:40 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4518 expand_more(1) | 06:40 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7898 | 06:40 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1413 | 06:45 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1841 | 06:45 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2517 | 06:45 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1292 expand_more(1) | 06:50 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7151 | 06:50 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Sun Country Airlines | SY3019 | 06:58 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2264 expand_more(4) | 07:01 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2338 | 07:01 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8886 | 07:01 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2571 | 07:01 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8956 | 07:01 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2783 | 07:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3455 expand_more(5) | 07:11 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6880 | 07:11 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5124 | 07:11 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6746 | 07:11 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4762 | 07:11 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2844 | 07:11 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5347 expand_more(1) | 07:12 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4789 | 07:12 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN686 | 07:20 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1105 | 07:20 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN856 | 07:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2865 expand_more(6) | 07:32 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3072 | 07:32 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2081 | 07:32 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7472 | 07:32 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6222 | 07:32 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7876 | 07:32 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3174 | 07:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3002 expand_more(4) | 07:36 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3010 | 07:36 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5781 | 07:36 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3265 | 07:36 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5001 | 07:36 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN2048 | 07:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1044 expand_more(2) | 07:48 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4053 | 07:48 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7719 | 07:48 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2192 | 07:48 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1103 expand_more(2) | 07:50 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6480 | 07:50 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8697 | 07:50 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Nashville International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
