Nashville International Flygplats Ankomster (BNA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1464 | 07:45 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1482 | 07:50 | schemalagd | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN539 | 08:05 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5032 | 08:15 | schemalagd | |
Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN4158 | 08:15 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3069 expand_more(2) | 08:19 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5737 | 08:19 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6763 | 08:19 | schemalagd | |
Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN893 | 08:25 | schemalagd | |
Valparaiso (VPS) | Southwest Airlines | WN1737 | 08:30 | schemalagd | |
Destin (VPS) | Southwest Airlines | WN1737 | 08:30 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5031 | 08:34 | schemalagd | |
Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN1741 | 08:40 | schemalagd | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1704 | 08:40 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK1556 | 08:41 | schemalagd | |
Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5114 | 08:47 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN255 | 08:50 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1696 | 08:50 | schemalagd | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2329 | 08:50 | schemalagd | |
Tupelo (TUP) | Contour Aviation | LF3001 | 08:50 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN1077 | 08:55 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1261 | 08:55 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3768 | 09:00 | schemalagd | |
Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN790 | 09:00 | schemalagd | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN3057 | 09:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1367 expand_more(1) | 09:08 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6728 | 09:08 | schemalagd | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN4636 | 09:10 | schemalagd | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4735 | 09:10 | schemalagd | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5840 | 09:11 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3704 expand_more(2) | 09:13 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3076 | 09:13 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2077 | 09:13 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1103 expand_more(1) | 09:14 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8697 | 09:14 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2336 expand_more(2) | 09:24 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2340 | 09:24 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2570 | 09:24 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1788 | 09:25 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2174 expand_more(2) | 09:25 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6370 | 09:25 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8182 | 09:25 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2682 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8380 | 09:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1155 expand_more(2) | 09:32 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8979 | 09:32 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6380 | 09:32 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1044 expand_more(8) | 09:45 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3191 | 09:45 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF7936 | 09:45 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | ITA Airways | AZ3192 | 09:45 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5396 | 09:45 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3548 | 09:45 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | LATAM Airlines | LA6117 | 09:45 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6642 | 09:45 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3102 | 09:45 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Alaska SkyWest | AS9793 | 09:45 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4463 expand_more(1) | 09:48 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4243 | 09:48 | schemalagd | |
Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4762 | 09:56 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B61073 expand_more(1) | 09:57 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3854 | 09:57 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN869 | 10:00 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2600 | 10:10 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4380 | 10:12 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1672 | 10:15 | schemalagd | |
Greenville (GSP) | Southwest Airlines | WN179 | 10:30 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5205 | 10:33 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3733 | 10:35 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3898 | 10:35 | schemalagd | |
Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ656 | 10:48 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3330 | 10:50 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3774 | 10:52 | schemalagd | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA556 | 10:54 | schemalagd | |
Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN2419 | 10:55 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN442 | 10:55 | schemalagd | |
Lexington (LEX) | Flexjet | LXJ461 | 10:56 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK299 | 10:59 | schemalagd | |
Beaumont (BPT) | NetJets | EJA341 | 11:00 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Flexjet | LXJ395 | 11:02 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5611 | 11:03 | schemalagd | |
Myrtle Beach (MYR) | Southwest Airlines | WN334 | 11:05 | schemalagd | |
Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN1317 | 11:10 | schemalagd | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4743 | 11:10 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Nashville International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!