Nashville International Flygplats Ankomster (BNA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kentucky (CVG) | Southwest Airlines | WN3363 | 01:20 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1180 | 01:20 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1728 | 01:23 | 12:55 | landat |
Tampa (TPA) | American Eagle | AA4160 | 01:24 | schemalagd | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN478 | 01:25 | schemalagd | |
Thomasville (TVI) | ENG Aviation | ENG21 | 01:26 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN4497 | 01:30 | schemalagd | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN6594 | 01:30 | Försenad | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN1227 | 01:35 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3513 | 01:35 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2924 expand_more(1) | 01:37 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5124 | 01:37 | schemalagd | |
Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4650 | 01:39 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2214 expand_more(1) | 01:42 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8348 | 01:42 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1819 | 01:44 | schemalagd | |
Cody Yellowstone (COD) | NetJets | EJA345 | 01:48 | schemalagd | |
Jonesboro (JBR) | Southern Airways Express | 9X458 | 01:48 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN3314 | 01:50 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1858 | 01:53 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4755 | 01:55 | schemalagd | |
Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN4060 | 02:00 | schemalagd | |
Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN1339 | 02:00 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA6187 expand_more(3) | 02:05 | 13:56 | landat |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6371 | 02:05 | 13:56 | landat |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6524 | 02:05 | 13:56 | landat |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8043 | 02:05 | 13:56 | landat |
West Palm Beach (PBI) | Southwest Airlines | WN1934 | 02:05 | Försenad | |
Belmar - Farmingdale (BLM) | NetJets | EJA305 | 02:06 | schemalagd | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4379 | 02:06 | 13:41 | landat |
Key West (EYW) | NetJets | EJA305 | 02:12 | schemalagd | |
Stuart (SUA) | flyExclusive | JRE864 | 02:13 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA868 expand_more(1) | 02:14 | 13:51 | landat |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7634 | 02:14 | 13:51 | landat |
Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN1249 | 02:15 | 13:56 | landat |
Morristown (MOR) | Flexjet | LXJ550 | 02:17 | schemalagd | |
Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN311 | 02:20 | schemalagd | |
Bedford Hanscom (BED) | NetJets | EJA480 | 02:21 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61307 expand_more(1) | 02:21 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2015 | 02:21 | schemalagd | |
White Plains (HPN) | NetJets | EJA188 | 02:24 | Försenad | |
Marion (MWA) | Flexjet | LXJ439 | 02:25 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4415 | 02:25 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1100 expand_more(4) | 02:26 | 13:58 | landat |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6850 | 02:26 | 13:58 | landat |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1909 | 02:26 | 13:58 | landat |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7298 | 02:26 | 13:58 | landat |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2330 | 02:26 | 13:58 | landat |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41528 | 02:28 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3406 expand_more(2) | 02:29 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3071 | 02:29 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2071 | 02:29 | schemalagd | |
Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN863 | 02:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Frontier | F93079 expand_more(1) | 02:36 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Volaris | Y42480 | 02:36 | schemalagd | |
Wilkes-Barre Scranton (AVP) | SpiritJets | SJJ945 | 02:38 | schemalagd | |
Norwood (OWD) | NetJets | EJA480 | 02:45 | schemalagd | |
Norwood (OWD) | NetJets | EJA480 | 02:45 | schemalagd | |
Lakeland (LAL) | Sun Country Airlines | SY3022 | 02:46 | schemalagd | |
Cleveland (CLE) | Spirit Airlines | NK2288 | 02:49 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN244 | 02:50 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | YX113 | 02:53 | schemalagd | |
Broomfield (BJC) | NetJets | EJA683 | 02:54 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1044 expand_more(2) | 02:54 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6747 | 02:54 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8018 | 02:54 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN975 | 02:55 | schemalagd | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1008 | 02:55 | schemalagd | |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN4505 | 02:55 | schemalagd | |
Bedford Hanscom (BED) | Slate Aviation | SGX907 | 02:56 | schemalagd | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4350 expand_more(2) | 02:57 | schemalagd | |
New York (JFK) | British Airways | BA6647 | 02:57 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2390 | 02:57 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4840 expand_more(1) | 03:00 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS7519 | 03:00 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Fly Alliance | KPO77 | 03:01 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3291 | 03:07 | schemalagd | |
Winston Salem (INT) | Secure Air Charter | JCM311 | 03:08 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4703 | 03:13 | schemalagd | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3350 | 03:15 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY633 | 03:18 | schemalagd | |
New York (JFK) | Flexjet | LXJ598 | 03:18 | schemalagd | |
Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN211 | 03:25 | schemalagd | |
Oakland (OAK) | Zenflight | XEN51 | 03:30 | schemalagd | |
Edmonton (YEG) | WestJet | WS1420 expand_more(1) | 03:32 | Försenad | |
Edmonton (YEG) | Delta Air Lines | DL7195 | 03:32 | Försenad | |
Conroe (CXO) | Charter Airlines | RKJ948 | 03:32 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA499 expand_more(2) | 03:39 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9387 | 03:39 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8254 | 03:39 | schemalagd | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2560 | 03:40 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1786 | 03:40 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1683 expand_more(5) | 03:43 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3064 | 03:43 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8578 | 03:43 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5253 | 03:43 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7493 | 03:43 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5025 | 03:43 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1459 expand_more(5) | 03:43 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4317 | 03:43 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5375 | 03:43 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4201 | 03:43 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3170 | 03:43 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2815 | 03:43 | schemalagd | |
New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP1024 | 03:45 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3238 | 03:50 | schemalagd | |
Teterboro (TEB) | Worldwide Jet Charter | WWI63 | 03:54 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2430 expand_more(4) | 03:55 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3075 | 03:55 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2079 | 03:55 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8754 | 03:55 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9569 | 03:55 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1426 expand_more(1) | 03:59 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7148 | 03:59 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1048 | 04:00 | schemalagd | |
Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN2390 | 04:00 | schemalagd | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4445 expand_more(1) | 04:03 | schemalagd | |
New York (LGA) | British Airways | BA6722 | 04:03 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN606 | 04:05 | schemalagd | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1374 | 04:05 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1308 | 04:10 | schemalagd | |
Jackson (JAN) | Southwest Airlines | WN3972 | 04:10 | schemalagd | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1481 | 04:20 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3257 | 04:20 | schemalagd | |
Tupelo (TUP) | Contour Aviation | LF3003 | 04:25 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS522 expand_more(3) | 04:27 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2469 | 04:27 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7602 | 04:27 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6614 | 04:27 | schemalagd | |
Aspen (ASE) | NetJets | EJA877 | 04:30 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1292 expand_more(3) | 04:31 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4356 | 04:31 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9419 | 04:31 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4650 | 04:31 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA464 expand_more(1) | 04:33 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8219 | 04:33 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1102 expand_more(2) | 04:38 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6372 | 04:38 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8186 | 04:38 | schemalagd | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5707 | 04:39 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2639 | 04:45 | schemalagd | |
Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN4376 | 04:45 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2244 expand_more(3) | 04:50 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4479 | 04:50 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1910 | 04:50 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8179 | 04:50 | schemalagd | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN4042 | 04:50 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2316 expand_more(3) | 04:52 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5930 | 04:52 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5718 | 04:52 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7210 | 04:52 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1693 expand_more(5) | 04:55 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3020 | 04:55 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5249 | 04:55 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5055 | 04:55 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6783 | 04:55 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5023 | 04:55 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1089 | 04:55 | schemalagd | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN2597 | 05:00 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN677 | 05:05 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G4308 | 05:06 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI77 expand_more(3) | 05:10 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8085 | 05:10 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA5903 | 05:10 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8103 | 05:10 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1194 | 05:10 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4909 expand_more(5) | 05:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air France | AF5968 | 05:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7108 | 05:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL7242 | 05:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7229 | 05:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3568 | 05:15 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS1428 expand_more(2) | 05:18 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL7173 | 05:18 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9556 | 05:18 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Nashville International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!