Spirit Airlines på Nashville International Flygplats - BNA
Vilka platser flyger Spirit Airlines till och från Nashville International Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 8 | Visa flyg |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 8 | Visa flyg |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 4 | Visa flyg |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 4 | Visa flyg |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 4 | Visa flyg |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 12 | Visa flyg |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 24 | Visa flyg |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 8 | Visa flyg |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 4 | Visa flyg |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 14 | Visa flyg |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 4 | Visa flyg |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 4 | Visa flyg |
General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 4 | Visa flyg |
Myrtle Beach Afb (MYR) | United States | Myrtle Beach Afb | 4 | Visa flyg |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 8 | Visa flyg |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 14 | Visa flyg |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 36 | Visa flyg |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 8 | Visa flyg |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 4 | Visa flyg |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 4 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Nashville International Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!