Прибытие Аэропорт Nashville International (BNA)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Panama City (ECP) | NetJets | EJA851 | 11:12 | 11:22 | приземлился |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN336 | 11:15 | 10:59 | приземлился |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3085 | 11:15 | 11:05 | приземлился |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1650 expand_more(1) | 11:19 | 10:54 | приземлился |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7488 | 11:19 | 10:54 | приземлился |
| Shreveport (SHV) | Allegiant Air | G4337 | 11:24 | 11:06 | приземлился |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4538 | 11:30 | 11:10 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2867 expand_more(2) | 11:37 | 11:18 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5307 | 11:37 | 11:18 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5403 | 11:37 | 11:18 | приземлился |
| Savannah (SAV) | Secure Air Charter | JCM615 | 11:38 | С задержкой | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN1121 | 11:40 | 11:27 | приземлился |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1648 | 11:40 | 12:00 | приземлился |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3009 | 11:40 | 11:26 | приземлился |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61807 | 11:41 | 11:20 | приземлился |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA605 | 11:42 | 11:15 | приземлился |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4545 | 11:49 | 11:16 | приземлился |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1520 expand_more(1) | 11:50 | 11:52 | приземлился |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7298 | 11:50 | 11:52 | приземлился |
| Champaign (CMI) | Secure Air Charter | JCM810 | 12:01 | по расписанию | |
| Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN1683 | 12:05 | 11:51 | приземлился |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1616 | 12:11 | 11:57 | приземлился |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5438 expand_more(1) | 12:13 | С задержкой | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7866 | 12:13 | С задержкой | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4110 | 12:15 | 11:58 | приземлился |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1767 | 12:15 | 11:55 | приземлился |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2415 expand_more(1) | 12:15 | 11:53 | приземлился |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7928 | 12:15 | 11:53 | приземлился |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3130 | 12:19 | по расписанию | |
| White Plains (HPN) | Rennia Aviation | RNI41 | 12:24 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN2545 | 12:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2414 expand_more(3) | 12:29 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3074 | 12:29 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2069 | 12:29 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7470 | 12:29 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3233 | 12:30 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN738 | 12:35 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN5056 | 12:35 | по расписанию | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA650 | 12:36 | по расписанию | |
| Greenville (GSP) | Southwest Airlines | WN1940 | 12:40 | по расписанию | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN4415 | 12:40 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN463 | 12:45 | по расписанию | |
| Fort Myers (FMY) | Secure Air Charter | JCM15 | 12:45 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1318 | 12:45 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL768 expand_more(2) | 12:48 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9134 | 12:48 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3170 | 12:48 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4535 | 12:55 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | American Eagle | AA3825 | 12:56 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1557 expand_more(2) | 01:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3205 | 01:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6996 | 01:00 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | NetJets | EJA414 | 01:00 | по расписанию | |
| Akron (CAK) | JetRight | JRT99 | 01:01 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY633 | 01:01 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3372 | 01:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4662 expand_more(3) | 01:07 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4171 | 01:07 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7108 | 01:07 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7039 | 01:07 | по расписанию | |
| Panama City (ECP) | NetJets | EJA316 | 01:12 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3944 | 01:20 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | Southwest Airlines | WN2227 | 01:20 | по расписанию | |
| Jacksonville (CRG) | NetJets | EJA988 | 01:24 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN1369 | 01:25 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3047 | 01:26 | по расписанию | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41798 | 01:30 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2049 | 01:30 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2302 | 01:30 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA355 | 01:33 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2890 | 01:35 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1682 | 01:35 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN2508 | 01:35 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2214 | 01:42 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN3055 | 01:45 | по расписанию | |
| Jonesboro (JBR) | Southern Airways Express | 9X458 | 01:48 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA213 | 01:49 | по расписанию | |
| Jackson (JAN) | Southwest Airlines | WN2448 | 01:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3142 expand_more(2) | 02:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3535 | 02:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6837 | 02:00 | по расписанию | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN1806 | 02:00 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Sterling Aviation | NSH454 | 02:00 | по расписанию | |
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G4981 | 02:07 | по расписанию | |
| Baton Rouge (BTR) | Flexjet | LXJ357 | 02:09 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | Southwest Airlines | WN1274 | 02:10 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3073 | 02:11 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6216 expand_more(3) | 02:16 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6373 | 02:16 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6524 | 02:16 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8147 | 02:16 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5727 expand_more(2) | 02:16 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3071 | 02:16 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2071 | 02:16 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN4661 | 02:25 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3556 | 02:25 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1475 expand_more(1) | 02:29 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6850 | 02:29 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN4032 | 02:30 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | flyExclusive | JRE739 | 02:33 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN1877 | 02:35 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN3722 | 02:35 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3086 | 02:35 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6197 | 02:39 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1816 | 02:40 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3817 | 02:45 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3539 | 02:45 | по расписанию | |
| Lakeland (LAL) | Sun Country Airlines | SY3044 | 02:46 | по расписанию | |
| Lakeland (LAL) | Avelo Airlines | XP216 | 02:49 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3991 | 02:54 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1506 | 02:55 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2803 | 02:55 | по расписанию | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN909 | 03:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Vista America | VJA359 | 03:03 | по расписанию | |
| Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN313 | 03:05 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8623 expand_more(1) | 03:05 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8255 | 03:05 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Nashville International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
