Прибытие Аэропорт Nashville International (BNA)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Hilton Head (HHH) | Vista America | VJA320 | 03:31 | по расписанию | |
| Grand Junction (GJT) | Vista America | VJA479 | 03:31 | 14:18 | приземлился |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN4297 | 03:35 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1501 | 03:37 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska airlines | AS1345 expand_more(1) | 03:40 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7602 | 03:40 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2142 expand_more(3) | 03:57 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3071 | 03:57 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2079 | 03:57 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8754 | 03:57 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2099 | 04:00 | по расписанию | |
| Fort Worth (AFW) | Sun Country Airlines | SY3003 | 04:01 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1710 | 04:02 | по расписанию | |
| Bozeman (BZN) | Southwest Airlines | WN3862 | 04:05 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2533 | 04:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3142 expand_more(6) | 04:14 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3064 | 04:14 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5942 | 04:14 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5305 | 04:14 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6837 | 04:14 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5025 | 04:14 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7493 | 04:14 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN4064 | 04:15 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5777 | 04:16 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5834 expand_more(1) | 04:18 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6626 | 04:18 | по расписанию | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN686 | 04:20 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1510 | 04:27 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN258 | 04:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4710 expand_more(3) | 04:31 | по расписанию | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4599 | 04:31 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4294 | 04:31 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2811 | 04:31 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1608 | 04:32 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F93559 expand_more(1) | 04:34 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42192 | 04:34 | по расписанию | |
| Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN155 | 04:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61173 expand_more(3) | 04:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8396 | 04:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8290 | 04:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3891 | 04:35 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2983 | 04:35 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY633 | 04:42 | по расписанию | |
| Portland (PWM) | Southwest Airlines | WN3411 | 04:45 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2316 expand_more(4) | 04:48 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5930 | 04:48 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5706 | 04:48 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4317 | 04:48 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7210 | 04:48 | по расписанию | |
| Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN4301 | 04:50 | по расписанию | |
| Destin (VPS) | Southwest Airlines | WN2707 | 04:50 | по расписанию | |
| Valparaiso (VPS) | Southwest Airlines | WN2707 | 04:50 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5737 expand_more(3) | 04:51 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7742 | 04:51 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3313 | 04:51 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS1834 | 04:51 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4489 | 04:53 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN1151 | 05:00 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1376 | 05:00 | по расписанию | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN410 | 05:00 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1257 | 05:00 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN1712 | 05:00 | по расписанию | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN448 | 05:00 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1163 | 05:05 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI77 expand_more(4) | 05:05 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8085 | 05:05 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2084 | 05:05 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Iberia | IB6035 | 05:05 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR6203 | 05:05 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Republic Airways | AA4372 expand_more(1) | 05:07 | по расписанию | |
| New York (LGA) | British Airways | BA1787 | 05:07 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL3960 expand_more(1) | 05:10 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Aeromexico | AM3450 | 05:10 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1484 expand_more(3) | 05:12 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6161 | 05:12 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9419 | 05:12 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4650 | 05:12 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1505 | 05:16 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN1206 | 05:20 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2234 | 05:20 | С задержкой | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN2928 | 05:25 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | Summit Aviation | YEL76 | 05:25 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN3826 | 05:40 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1717 expand_more(1) | 05:43 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8136 | 05:43 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1490 expand_more(5) | 05:46 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6799 | 05:46 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4712 | 05:46 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6497 | 05:46 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4884 | 05:46 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7680 | 05:46 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4909 expand_more(5) | 05:47 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF5968 | 05:47 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7107 | 05:47 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL5839 | 05:47 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7229 | 05:47 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3568 | 05:47 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3478 expand_more(2) | 05:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3075 | 05:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2071 | 05:50 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN673 | 05:50 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1789 | 05:50 | С задержкой | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN996 | 05:50 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4005 | 05:50 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | Sun Country Airlines | SY6500 | 05:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL719 expand_more(5) | 05:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3061 | 05:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8802 | 05:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5458 | 05:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5027 | 05:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6447 | 05:53 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3208 expand_more(1) | 05:56 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4913 | 05:56 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1715 | 06:00 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2454 expand_more(1) | 06:01 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7720 | 06:01 | по расписанию | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN2095 | 06:05 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | American Eagle | AA3823 | 06:05 | по расписанию | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN2007 | 06:10 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1430 expand_more(1) | 06:10 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7039 | 06:10 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1486 | 06:15 | по расписанию | |
| Higuey (PUJ) | Southwest Airlines | WN1736 | 06:15 | С задержкой | |
| Kentucky (CVG) | Southwest Airlines | WN1325 | 06:20 | по расписанию | |
| Columbia (MRC) | Secure Air Charter | JCM26 | 06:20 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2448 | 06:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA223 expand_more(4) | 06:25 | С задержкой | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI8923 | 06:25 | С задержкой | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6974 | 06:25 | С задержкой | |
| London (LHR) | Finnair | AY5403 | 06:25 | С задержкой | |
| London (LHR) | Iberia | IB3809 | 06:25 | С задержкой | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1497 | 06:28 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2165 expand_more(3) | 06:28 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6372 | 06:28 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1212 | 06:28 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8186 | 06:28 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3237 | 06:30 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN879 | 06:35 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3627 | 06:40 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN1667 | 06:45 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2264 expand_more(5) | 06:47 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2338 | 06:47 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8886 | 06:47 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2571 | 06:47 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | ITA Airways | AZ4398 | 06:47 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8956 | 06:47 | по расписанию | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN3193 | 06:50 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4492 | 06:50 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN259 | 06:55 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN3253 | 06:55 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN814 | 06:55 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN4155 | 06:55 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4269 | 06:55 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | Southwest Airlines | WN1768 | 06:55 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | Southwest Airlines | WN1578 | 07:05 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Nashville International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
