Вылет Аэропорт Nashville International (BNA)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2787 expand_more(1) | 05:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4013 | 05:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN615 | 05:00 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN148 | 05:10 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN371 | 05:10 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3347 | 05:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4964 expand_more(2) | 05:18 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7535 | 05:18 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4030 | 05:18 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1065 | 05:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2637 expand_more(3) | 05:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3695 | 05:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6838 | 05:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6663 | 05:20 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN564 | 05:25 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN4324 | 05:30 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN579 | 05:35 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN999 | 05:35 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN261 | 05:40 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1342 expand_more(4) | 05:45 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4814 | 05:45 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | GOL | G33641 | 05:45 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4123 | 05:45 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2694 | 05:45 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA849 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4535 | 06:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2809 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7293 | 06:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6806 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8256 | 06:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7810 | 06:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2221 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7160 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA216 | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA529 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3085 | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2070 | 06:00 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN158 | 06:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN541 | 06:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2439 expand_more(2) | 06:10 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3206 | 06:10 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6882 | 06:10 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA281 expand_more(4) | 06:15 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6381 | 06:15 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6525 | 06:15 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1219 | 06:15 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8046 | 06:15 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN4490 | 06:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3001 expand_more(4) | 06:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5631 | 06:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5390 | 06:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7928 | 06:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7855 | 06:30 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN495 | 06:30 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN469 | 06:35 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN4397 | 06:40 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL891 expand_more(4) | 06:43 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3455 | 06:43 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8678 | 06:43 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7392 | 06:43 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2159 | 06:43 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN536 | 06:45 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN386 | 06:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3837 expand_more(4) | 06:51 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7144 | 06:51 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4539 | 06:51 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1960 | 06:51 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7489 | 06:51 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA602 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6274 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7557 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9548 | 07:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2583 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4012 | 07:00 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3086 | 07:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS281 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7442 | 07:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6352 | 07:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1642 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3008 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA3408 | 07:05 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Nashville International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
