Прибытие Аэропорт Nashville International (BNA)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN742 | 07:15 | Отменено | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN453 | 07:20 | по расписанию | |
Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN699 | 07:25 | 07:02 | приземлился |
Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN585 | 07:30 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN497 | 07:35 | 06:54 | приземлился |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1006 | 07:40 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3011 | 07:44 | по расписанию | |
Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN579 | 07:45 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1409 | 07:50 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN100 | 07:50 | по расписанию | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN3135 | 07:55 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN3393 | 07:55 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2665 | 08:00 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN362 | 08:00 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Jet Linx Aviation | JL4 | 08:22 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3069 expand_more(2) | 08:31 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5058 | 08:31 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6390 | 08:31 | по расписанию | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4804 | 08:34 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5031 | 08:38 | Отменено | |
Tupelo (TUP) | Contour Aviation | LF3001 | 08:50 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1367 expand_more(1) | 08:59 | Отменено | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4054 | 08:59 | Отменено | |
Valparaiso (VPS) | Southwest Airlines | WN1183 | 09:00 | по расписанию | |
Destin (VPS) | Southwest Airlines | WN1183 | 09:00 | по расписанию | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4735 | 09:13 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1103 expand_more(1) | 09:14 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8697 | 09:14 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B61673 expand_more(2) | 09:20 | по расписанию | |
New York (JFK) | British Airways | BA8396 | 09:20 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3861 | 09:20 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5715 expand_more(2) | 09:22 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3076 | 09:22 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2077 | 09:22 | по расписанию | |
Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN4464 | 09:30 | по расписанию | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2336 expand_more(2) | 09:32 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2340 | 09:32 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2570 | 09:32 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1332 | 09:35 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2420 expand_more(2) | 09:36 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6370 | 09:36 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8182 | 09:36 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2682 expand_more(1) | 09:45 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8380 | 09:45 | по расписанию | |
Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN1106 | 09:50 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Delta Connection | DL4164 | 09:52 | по расписанию | |
Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4762 | 09:54 | по расписанию | |
Hilton Head (HHH) | NetJets | EJA952 | 09:54 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1623 | 10:00 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN247 | 10:00 | по расписанию | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1275 | 10:00 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN3945 | 10:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL8951 | 10:02 | по расписанию | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4134 | 10:05 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4426 | 10:05 | по расписанию | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN653 | 10:05 | по расписанию | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1282 | 10:05 | по расписанию | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2320 | 10:10 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1010 | 10:10 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN873 | 10:10 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4309 | 10:10 | по расписанию | |
Charlottesville (CHO) | NetJets | EJA782 | 10:15 | по расписанию | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN908 | 10:15 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4001 expand_more(1) | 10:17 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6156 | 10:17 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1155 expand_more(1) | 10:19 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6826 | 10:19 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Nashville International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!