Прибытие Аэропорт Nashville International (BNA)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3912 expand_more(1) | 08:04 | 07:41 | приземлился |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6526 | 08:04 | 07:41 | приземлился |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN860 | 08:10 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1107 | 08:11 | 08:09 | приземлился |
Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN1423 | 08:15 | 07:49 | приземлился |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2877 expand_more(2) | 08:18 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7164 | 08:18 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6876 | 08:18 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1311 | 08:25 | 08:03 | приземлился |
Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN1651 | 08:25 | 08:06 | приземлился |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5271 | 08:25 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN1232 | 08:25 | по расписанию | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1255 | 08:25 | 08:00 | приземлился |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN473 | 08:30 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1119 | 08:30 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2640 | 08:30 | 08:12 | приземлился |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN938 | 08:30 | 08:14 | приземлился |
Valparaiso (VPS) | Southwest Airlines | WN975 | 08:30 | по расписанию | |
Destin (VPS) | Southwest Airlines | WN975 | 08:30 | по расписанию | |
Cleveland (CLE) | Frontier | F94519 | 08:31 | 07:58 | приземлился |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1280 | 08:35 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3069 expand_more(2) | 08:38 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5058 | 08:38 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6763 | 08:38 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK1547 | 08:43 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4640 | 08:49 | по расписанию | |
Tupelo (TUP) | Contour Aviation | LF3001 | 08:50 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2724 | 08:55 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1591 | 09:05 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2682 expand_more(1) | 09:12 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8380 | 09:12 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5906 expand_more(2) | 09:13 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3076 | 09:13 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2077 | 09:13 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2148 | 09:15 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1280 | 09:16 | Отменено | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2336 expand_more(2) | 09:20 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2340 | 09:20 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2570 | 09:20 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1715 expand_more(1) | 09:20 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8697 | 09:20 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | Flexjet | LXJ593 | 09:23 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Leviate Air Group | SBE808 | 09:24 | по расписанию | |
Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4762 | 09:33 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5083 | 09:34 | по расписанию | |
Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5114 | 09:35 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2174 expand_more(2) | 09:39 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6370 | 09:39 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8182 | 09:39 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1630 | 09:42 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | Spirit Airlines | NK1722 | 09:43 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2526 | 09:50 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3197 expand_more(2) | 09:52 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8979 | 09:52 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6380 | 09:52 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Delta Connection | DL4116 | 09:52 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2872 | 09:55 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1428 | 09:55 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2818 | 10:00 | по расписанию | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4735 | 10:21 | по расписанию | |
Fletcher (AVL) | NetJets | EJA373 | 10:24 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2166 | 10:31 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Spirit Airlines | NK1790 | 10:33 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1140 | 10:35 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1675 | 10:35 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3651 | 10:35 | по расписанию | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3619 | 10:35 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2296 | 10:40 | по расписанию | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G4343 | 10:44 | по расписанию | |
Greenville (GSP) | Southwest Airlines | WN2560 | 10:45 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1356 expand_more(1) | 10:53 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6485 | 10:53 | по расписанию | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN508 | 10:55 | по расписанию | |
Myrtle Beach (MYR) | Southwest Airlines | WN1341 | 11:00 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2555 | 11:00 | по расписанию | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61807 expand_more(2) | 11:03 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2383 | 11:03 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7913 | 11:03 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1276 | 11:10 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4686 | 11:13 | по расписанию | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5708 | 11:15 | по расписанию | |
Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN865 | 11:15 | по расписанию | |
Westhampton (FOK) | JetRight | JRT51 | 11:16 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Spirit Airlines | NK1598 | 11:20 | по расписанию | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1909 | 11:20 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4919 expand_more(2) | 11:27 | по расписанию | |
New York (JFK) | El Al | LY4167 | 11:27 | по расписанию | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7096 | 11:27 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1680 expand_more(1) | 11:29 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6428 | 11:29 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA605 | 11:29 | по расписанию | |
Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN192 | 11:30 | по расписанию | |
Sanford (SFB) | Allegiant Air | G4360 | 11:30 | по расписанию | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN586 | 11:35 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1844 | 11:45 | по расписанию | |
Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN768 | 11:55 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Secure Air Charter | JCM615 | 11:57 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Nashville International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!