Прибытие Аэропорт Nashville International (BNA)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3443 | 12:40 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | NetJets | EJA263 | 12:42 | по расписанию | |
Fargo (FAR) | Allegiant Air | G4346 | 12:45 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4979 expand_more(1) | 12:48 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7310 | 12:48 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F94889 | 12:50 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL768 expand_more(2) | 12:55 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9134 | 12:55 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3170 | 12:55 | по расписанию | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42731 | 12:55 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1070 | 12:55 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1557 expand_more(2) | 01:03 | 12:44 | приземлился |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3205 | 01:03 | 12:44 | приземлился |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6996 | 01:03 | 12:44 | приземлился |
Richmond (RIC) | Southwest Airlines | WN2191 | 01:10 | 12:59 | приземлился |
Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN2989 | 01:10 | 13:01 | приземлился |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1865 expand_more(1) | 01:13 | 12:55 | приземлился |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7181 | 01:13 | 12:55 | приземлился |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN509 | 01:15 | С задержкой | |
Gulfport (GPT) | NetJets | EJA610 | 01:18 | по расписанию | |
Kentucky (CVG) | Southwest Airlines | WN3363 | 01:20 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1180 | 01:20 | по расписанию | |
Wilmington (ILG) | Avelo Airlines | XP517 | 01:24 | по расписанию | |
Lewisburg (LWB) | Gryphon Air | GRP58 | 01:24 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN478 | 01:25 | по расписанию | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4379 | 01:28 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | American Eagle | AA3847 | 01:29 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN4497 | 01:30 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4641 expand_more(3) | 01:31 | 12:57 | приземлился |
New York (JFK) | El Al | LY4171 | 01:31 | 12:57 | приземлился |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7107 | 01:31 | 12:57 | приземлился |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7095 | 01:31 | 12:57 | приземлился |
Gulfport (GPT) | Secure Air Charter | JCM407 | 01:32 | по расписанию | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN1227 | 01:35 | по расписанию | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3513 | 01:35 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1633 | 01:36 | С задержкой | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN6410 | 01:40 | по расписанию | |
Auburn (AUO) | Secure Air Charter | JCM15 | 01:41 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5554 | 01:43 | по расписанию | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2098 | 01:45 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2214 expand_more(1) | 01:45 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8396 | 01:45 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN3314 | 01:50 | по расписанию | |
Marsh Harbour (MHH) | Reynolds Jet | ETA38 | 01:51 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2924 expand_more(2) | 01:52 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5124 | 01:52 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7488 | 01:52 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4755 | 01:55 | по расписанию | |
Jonesboro (JBR) | Southern Airways Express | 9X458 | 01:55 | по расписанию | |
Phoenix (SCF) | flyExclusive | JRE835 | 01:59 | С задержкой | |
Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN4060 | 02:00 | по расписанию | |
Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN1339 | 02:00 | по расписанию | |
West Palm Beach (PBI) | Southwest Airlines | WN1934 | 02:05 | по расписанию | |
Michigan City (MGC) | Flexjet | LXJ379 | 02:13 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Frontier | F93079 expand_more(1) | 02:14 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Volaris | Y42511 | 02:14 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN1249 | 02:15 | по расписанию | |
Michigan City (MGC) | Flexjet | LXJ384 | 02:16 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Express | UA6031 expand_more(3) | 02:19 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6373 | 02:19 | по расписанию | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6524 | 02:19 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8147 | 02:19 | по расписанию | |
Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN311 | 02:20 | по расписанию | |
Waukesha (UES) | NetJets | EJA913 | 02:24 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4415 | 02:25 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3708 expand_more(2) | 02:26 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3076 | 02:26 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2071 | 02:26 | по расписанию | |
Lakeland (LAL) | Avelo Airlines | XP216 | 02:26 | по расписанию | |
Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN863 | 02:30 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN6428 | 02:30 | по расписанию | |
Lakeland (LAL) | Sun Country Airlines | SY3022 | 02:31 | по расписанию | |
Allentown (ABE) | Executive Fliteways | XFL450 | 02:37 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1100 expand_more(3) | 02:37 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6850 | 02:37 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1909 | 02:37 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2330 | 02:37 | по расписанию | |
Memphis (MEM) | Vista America | VJA2 | 02:37 | по расписанию | |
East Hampton (HTO) | NetJets | EJA869 | 02:42 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2065 | 02:42 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8623 expand_more(1) | 02:48 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8255 | 02:48 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN244 | 02:50 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1044 expand_more(2) | 02:51 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6747 | 02:51 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8018 | 02:51 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA620 | 02:55 | по расписанию | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1008 | 02:55 | по расписанию | |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN4505 | 02:55 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN975 | 02:55 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B61173 expand_more(2) | 02:57 | по расписанию | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8290 | 02:57 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3992 | 02:57 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA3593 | 03:03 | по расписанию | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4840 expand_more(1) | 03:04 | по расписанию | |
New York (LGA) | WestJet | WS7468 | 03:04 | по расписанию | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4350 expand_more(2) | 03:05 | по расписанию | |
New York (JFK) | British Airways | BA6647 | 03:05 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9116 | 03:05 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | NetJets | EJA576 | 03:09 | по расписанию | |
Jackson (JAC) | JetRight | JRT50 | 03:10 | по расписанию | |
Atlanta (PDK) | Flexjet | LXJ664 | 03:14 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3350 | 03:15 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1268 expand_more(1) | 03:19 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6381 | 03:19 | по расписанию | |
Knoxville (TYS) | Flexjet | LXJ574 | 03:21 | по расписанию | |
Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN211 | 03:25 | по расписанию | |
Cleveland (CLE) | Spirit Airlines | NK2288 | 03:34 | по расписанию | |
Edmonton (YEG) | WestJet | WS1420 expand_more(1) | 03:34 | по расписанию | |
Edmonton (YEG) | Delta Air Lines | DL7195 | 03:34 | по расписанию | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2560 | 03:40 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1786 | 03:40 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1683 expand_more(6) | 03:45 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3064 | 03:45 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8578 | 03:45 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5253 | 03:45 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6837 | 03:45 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5025 | 03:45 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7493 | 03:45 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2126 expand_more(5) | 03:47 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6383 | 03:47 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5375 | 03:47 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4201 | 03:47 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3027 | 03:47 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8613 | 03:47 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3238 | 03:50 | по расписанию | |
Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN6318 | 03:50 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2430 expand_more(3) | 03:55 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3075 | 03:55 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2079 | 03:55 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8754 | 03:55 | по расписанию | |
Rochester (ROC) | Avelo Airlines | XP670 | 03:57 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1048 | 04:00 | по расписанию | |
Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN2390 | 04:00 | по расписанию | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1426 expand_more(1) | 04:00 | по расписанию | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7148 | 04:00 | по расписанию | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4481 | 04:02 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1295 expand_more(1) | 04:03 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2603 | 04:03 | по расписанию | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN606 | 04:05 | по расписанию | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1374 | 04:05 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY633 | 04:07 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1308 | 04:10 | по расписанию | |
Jackson (JAN) | Southwest Airlines | WN3972 | 04:10 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1710 | 04:15 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1481 | 04:20 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3257 | 04:20 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN6413 | 04:20 | по расписанию | |
Tupelo (TUP) | Contour Aviation | LF3003 | 04:25 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1608 | 04:26 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2316 expand_more(3) | 04:31 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5930 | 04:31 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5718 | 04:31 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7210 | 04:31 | по расписанию | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4710 expand_more(3) | 04:34 | по расписанию | |
New York (JFK) | British Airways | BA4599 | 04:34 | по расписанию | |
New York (JFK) | Iberia | IB4294 | 04:34 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2811 | 04:34 | по расписанию | |
Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4685 | 04:38 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Nashville International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!