Прибытие Аэропорт Nashville International (BNA)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN775 | 10:15 | 09:57 | приземлился |
Boston (BOS) | JetBlue | B61507 expand_more(1) | 10:19 | 09:54 | приземлился |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2165 | 10:19 | 09:54 | приземлился |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3774 | 10:20 | 09:56 | приземлился |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1301 | 10:24 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1526 | 10:30 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Flexjet | LXJ380 | 10:35 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1356 | 10:39 | по расписанию | |
Miami (TMB) | NetJets | EJA910 | 10:48 | по расписанию | |
Columbia (COU) | American Air Charter | GTW220 | 10:49 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN687 | 10:50 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1010 | 10:50 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Flexjet | LXJ366 | 10:51 | по расписанию | |
Greenville (GSP) | Southwest Airlines | WN6106 | 11:00 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2121 | 11:05 | 10:51 | приземлился |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G4317 | 11:08 | по расписанию | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43203 | 11:12 | 10:39 | приземлился |
Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN2767 | 11:20 | по расписанию | |
Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN3263 | 11:30 | С задержкой | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2093 | 11:30 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN191 | 11:35 | 11:01 | приземлился |
West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA537 | 11:38 | С задержкой | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3112 | 11:40 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4686 | 11:43 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1617 expand_more(2) | 11:44 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3265 | 11:44 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6432 | 11:44 | по расписанию | |
Myrtle Beach (MYR) | Southwest Airlines | WN4468 | 11:45 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1365 expand_more(2) | 11:46 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7298 | 11:46 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3059 | 11:46 | по расписанию | |
Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN3598 | 11:50 | по расписанию | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5599 expand_more(1) | 11:51 | 11:00 | приземлился |
New York (LGA) | WestJet | WS7356 | 11:51 | 11:00 | приземлился |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN803 | 11:55 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN4354 | 11:55 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5786 expand_more(1) | 11:59 | по расписанию | |
Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6247 | 11:59 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Jet Linx Aviation | JL825 | 12:10 | по расписанию | |
Tuscaloosa (TCL) | NetJets | EJA631 | 12:12 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL768 expand_more(2) | 12:13 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9134 | 12:13 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3170 | 12:13 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5198 | 12:15 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | NetJets | EJA910 | 12:18 | по расписанию | |
Richmond (RIC) | Southwest Airlines | WN6420 | 12:20 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5302 expand_more(3) | 12:23 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3074 | 12:23 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2069 | 12:23 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7470 | 12:23 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Frontier | F91402 | 12:30 | по расписанию | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5777 | 12:35 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | NetJets | EJA737 | 12:36 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4587 | 12:38 | по расписанию | |
Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN4585 | 12:45 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1460 | 12:55 | по расписанию | |
Lakeland (LAL) | Sun Country Airlines | SY3031 | 12:57 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN5282 | 01:00 | по расписанию | |
Fort Myers (RSW) | Flexjet | LXJ441 | 01:08 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1154 | 01:15 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3874 | 01:20 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1209 | 01:23 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2661 | 01:25 | по расписанию | |
Provo (PVU) | Allegiant Air | G4323 | 01:26 | по расписанию | |
Destin (VPS) | Southwest Airlines | WN1183 | 01:35 | по расписанию | |
Valparaiso (VPS) | Southwest Airlines | WN1183 | 01:35 | по расписанию | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4498 | 01:40 | по расписанию | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2156 | 01:42 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1557 expand_more(2) | 01:43 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3205 | 01:43 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8379 | 01:43 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3623 expand_more(2) | 01:43 | по расписанию | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5518 | 01:43 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9015 | 01:43 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5542 | 01:44 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1505 | 01:45 | по расписанию | |
Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN699 | 01:45 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2214 expand_more(1) | 01:47 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5427 | 01:47 | по расписанию | |
Jonesboro (JBR) | Southern Airways Express | 9X458 | 01:55 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3159 expand_more(3) | 02:02 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3041 | 02:02 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6835 | 02:02 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6772 | 02:02 | по расписанию | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4444 expand_more(2) | 02:03 | по расписанию | |
New York (JFK) | British Airways | BA6647 | 02:03 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2811 | 02:03 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL3931 expand_more(1) | 02:03 | по расписанию | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7229 | 02:03 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN334 | 02:05 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN116 | 02:10 | по расписанию | |
Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN579 | 02:10 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Nashville International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!