Вылет Аэропорт Nashville International (BNA)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3061 | 11:50 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3312 | 11:50 | 12:04 | По пути |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5623 expand_more(4) | 11:52 | 12:00 | По пути |
New York (JFK) | Air France | AF5943 | 11:52 | 12:00 | По пути |
New York (JFK) | KLM | KL5713 | 11:52 | 12:00 | По пути |
New York (JFK) | SAS | SK3765 | 11:52 | 12:00 | По пути |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3567 | 11:52 | 12:00 | По пути |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1050 expand_more(1) | 11:55 | 12:01 | По пути |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2578 | 11:55 | 12:01 | По пути |
Cookeville (QNR) | JetRight | JRT545 | 11:55 | 11:45 | По пути |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN4234 | 12:00 | по расписанию | |
Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN6440 | 12:00 | по расписанию | |
Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN1133 | 12:05 | по расписанию | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2824 | 12:05 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5198 | 12:13 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3289 | 12:15 | по расписанию | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4567 | 12:17 | по расписанию | |
Hattiesburg (PIB) | NetJets | EJA383 | 12:18 | по расписанию | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61806 expand_more(4) | 12:20 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2382 | 12:20 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7910 | 12:20 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3926 | 12:20 | по расписанию | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4492 | 12:20 | по расписанию | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1536 | 12:20 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN409 | 12:25 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN542 | 12:25 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3207 expand_more(5) | 12:29 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3314 | 12:29 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6846 | 12:29 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5255 | 12:29 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6298 | 12:29 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5000 | 12:29 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Delta Connection | DL4116 | 12:29 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3815 | 12:30 | по расписанию | |
Jackson (JAN) | Southwest Airlines | WN1989 | 12:35 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN2648 | 12:40 | по расписанию | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN706 | 12:45 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1616 expand_more(4) | 12:50 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3086 | 12:50 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2074 | 12:50 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7411 | 12:50 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8535 | 12:50 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN275 | 12:50 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN958 | 12:55 | по расписанию | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4972 expand_more(1) | 01:00 | по расписанию | |
New York (LGA) | WestJet | WS5655 | 01:00 | по расписанию | |
Fort Worth (FTW) | JetRight | JRT99 | 01:00 | по расписанию | |
Nashville (QQN) | NetJets | EJA809 | 01:00 | по расписанию | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1331 expand_more(1) | 01:05 | по расписанию | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7470 | 01:05 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN3799 | 01:05 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5504 expand_more(1) | 01:10 | по расписанию | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6898 | 01:10 | по расписанию | |
Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN210 | 01:10 | по расписанию | |
Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN642 | 01:20 | по расписанию | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1255 | 01:20 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3239 | 01:25 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2887 | 01:30 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B61174 expand_more(3) | 01:35 | по расписанию | |
New York (JFK) | British Airways | BA8397 | 01:35 | по расписанию | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8245 | 01:35 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3806 | 01:35 | по расписанию | |
West Palm Beach (PBI) | Southwest Airlines | WN4563 | 01:35 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1365 expand_more(5) | 01:36 | Отменено | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4442 | 01:36 | Отменено | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1701 | 01:36 | Отменено | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4209 | 01:36 | Отменено | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6721 | 01:36 | Отменено | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7620 | 01:36 | Отменено | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2125 expand_more(2) | 01:39 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8887 | 01:39 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7569 | 01:39 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1276 | 01:40 | по расписанию | |
Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN924 | 01:50 | по расписанию | |
Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN2540 | 01:50 | по расписанию | |
Fort Myers (RSW) | NetJets | EJA241 | 01:54 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1593 expand_more(1) | 01:59 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5457 | 01:59 | по расписанию | |
Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN3698 | 02:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3159 expand_more(4) | 02:01 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3419 | 02:01 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5304 | 02:01 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5030 | 02:01 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7805 | 02:01 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN761 | 02:05 | по расписанию | |
Destin Fort Walton Beach (VPS) | Southwest Airlines | WN4352 | 02:05 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN6308 | 02:05 | по расписанию | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2371 | 02:10 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1557 expand_more(3) | 02:15 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5682 | 02:15 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5707 | 02:15 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1710 | 02:15 | по расписанию | |
Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN1192 | 02:15 | по расписанию | |
Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN4370 | 02:20 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN5916 | 02:20 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA288 expand_more(2) | 02:25 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9138 | 02:25 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8358 | 02:25 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1819 | 02:29 | по расписанию | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4660 | 02:29 | по расписанию | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4693 expand_more(3) | 02:29 | по расписанию | |
New York (JFK) | British Airways | BA1707 | 02:29 | по расписанию | |
New York (JFK) | Iberia | IB4147 | 02:29 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR7866 | 02:29 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN3683 | 02:30 | по расписанию | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2901 | 02:35 | по расписанию | |
Jonesboro (JBR) | Southern Airways Express | 9X459 | 02:35 | по расписанию | |
Columbus (CMH) | Spirit Airlines | NK1452 | 02:36 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA868 expand_more(1) | 02:38 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7778 | 02:38 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FXE) | WEJET | WEJ42 | 02:45 | по расписанию | |
Lebanon (LEB) | NetJets | EJA241 | 02:45 | по расписанию | |
Myrtle Beach (MYR) | Southwest Airlines | WN3909 | 02:50 | по расписанию | |
Stuart (SUA) | NetJets | EJA655 | 03:00 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1764 expand_more(3) | 03:03 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6380 | 03:03 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6017 | 03:03 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8033 | 03:03 | по расписанию | |
Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN2721 | 03:05 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Spirit Airlines | NK828 | 03:07 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL355 expand_more(4) | 03:10 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4350 | 03:10 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9000 | 03:10 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7486 | 03:10 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3787 | 03:10 | по расписанию | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN398 | 03:10 | по расписанию | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4620 | 03:10 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5544 expand_more(2) | 03:11 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2068 | 03:11 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6018 | 03:11 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Flexjet | LXJ554 | 03:13 | по расписанию | |
Knoxville (TYS) | BellAir | TCN946 | 03:15 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN735 | 03:20 | по расписанию | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | Southwest Airlines | WN1460 | 03:30 | по расписанию | |
Raleigh-Durham (RDU) | Southwest Airlines | WN1413 | 03:35 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA5499 | 03:40 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1106 | 03:40 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2351 | 03:40 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3440 | 03:45 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6396 expand_more(8) | 03:46 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7137 | 03:46 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6686 | 03:46 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1960 | 03:46 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Finnair | AY4128 | 03:46 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4266 | 03:46 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4032 | 03:46 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9427 | 03:46 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7088 | 03:46 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Nashville International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!