Nashville International Aeroporto Partidas (BNA)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN553 | 10:10 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5741 expand_more(3) | 10:23 | agendado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF2326 | 10:23 | agendado | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3304 | 10:23 | agendado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2060 | 10:23 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA502 | 10:23 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3487 expand_more(6) | 10:24 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7117 | 10:24 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4252 | 10:24 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1715 | 10:24 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4952 | 10:24 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7489 | 10:24 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8646 | 10:24 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN705 | 10:25 | agendado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4465 expand_more(1) | 10:28 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2291 | 10:28 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2724 expand_more(3) | 10:30 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2857 | 10:30 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3862 | 10:30 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6633 | 10:30 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Vista America | VJA502 | 10:30 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4415 | 10:35 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4018 expand_more(3) | 10:40 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6383 | 10:40 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1218 | 10:40 | agendado | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8055 | 10:40 | agendado | |
| Myrtle Beach (MYR) | Southwest Airlines | WN1882 | 10:40 | agendado | |
| Akron (CAK) | JetRight | JRT58 | 10:47 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2201 | 10:50 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4091 expand_more(4) | 10:51 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4658 | 10:51 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4258 | 10:51 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7712 | 10:51 | agendado | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5120 | 10:51 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1374 | 10:55 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2720 | 10:55 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4664 expand_more(4) | 10:59 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF5943 | 10:59 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5308 | 10:59 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3305 | 10:59 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3567 | 10:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN344 | 11:00 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2906 | 11:01 | agendado | |
| Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN172 | 11:05 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN3791 | 11:05 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN386 | 11:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2876 expand_more(5) | 11:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6589 | 11:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2388 | 11:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4209 | 11:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4283 | 11:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2271 | 11:15 | agendado | |
| Tupelo (TUP) | Contour Aviation | LF3002 | 11:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1155 expand_more(6) | 11:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4233 | 11:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5891 | 11:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5304 | 11:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8946 | 11:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5000 | 11:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8250 | 11:19 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN747 | 11:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1692 | 11:20 | agendado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4364 expand_more(3) | 11:23 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1707 | 11:23 | agendado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4147 | 11:23 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR7866 | 11:23 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4676 | 11:29 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1648 | 11:30 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | NetJets | EJA268 | 11:30 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F94890 | 11:32 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1616 expand_more(3) | 11:32 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3086 | 11:32 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2074 | 11:32 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8535 | 11:32 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN779 | 11:35 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1677 | 11:35 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2382 | 11:35 | agendado | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN541 | 11:40 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1278 | 11:45 | agendado | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5834 | 11:47 | agendado | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL3960 | 11:51 | agendado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1095 | 11:55 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2145 | 11:55 | agendado | |
| Ottawa (YOW) | Flexjet | LXJ516 | 12:00 | agendado | |
| Teterboro (TEB) | Solairus Aviation | TWY700 | 12:00 | agendado | |
| Ottawa (YOW) | Flexjet | LXJ595 | 12:00 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3612 expand_more(1) | 12:01 | agendado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7732 | 12:01 | agendado | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN369 | 12:05 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN575 | 12:05 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN656 | 12:10 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN662 | 12:15 | agendado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2297 | 12:15 | agendado | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN2652 | 12:35 | agendado | |
| Napa (APC) | Executive Jet Management | EJM325 | 12:35 | agendado | |
| Provo (PVU) | Allegiant Air | G43214 | 12:36 | agendado | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3009 | 12:40 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61006 expand_more(4) | 12:43 | agendado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8267 | 12:43 | agendado | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7810 | 12:43 | agendado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4492 | 12:43 | agendado | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8567 | 12:43 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | JetRight | JRT50 | 12:45 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1341 expand_more(3) | 12:50 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6382 | 12:50 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6017 | 12:50 | agendado | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8024 | 12:50 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3148 | 12:50 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4055 | 12:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3482 expand_more(6) | 12:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7144 | 12:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4067 | 12:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1716 | 12:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4726 | 12:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7682 | 12:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7312 | 12:56 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2053 | 12:58 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5638 expand_more(1) | 01:00 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6796 | 01:00 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN549 | 01:05 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN695 | 01:05 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1863 expand_more(1) | 01:09 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7160 | 01:09 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN775 | 01:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3159 expand_more(6) | 01:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4202 | 01:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5940 | 01:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5306 | 01:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6889 | 01:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4687 | 01:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5565 | 01:15 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN714 | 01:15 | agendado | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41950 | 01:19 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2125 expand_more(3) | 01:25 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8887 | 01:25 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7569 | 01:25 | agendado | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3223 | 01:25 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1940 | 01:25 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN639 | 01:30 | agendado | |
| St. Louis (STL) | Jet Linx Aviation | JL10 | 01:30 | agendado | |
| Kalispell (FCA) | Vista America | VJA308 | 01:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1868 expand_more(4) | 01:34 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4442 | 01:34 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1701 | 01:34 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6441 | 01:34 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2234 | 01:34 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4670 | 01:36 | agendado | |
| Tampa (TPA) | American Eagle | AA3880 | 01:38 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN597 | 01:45 | agendado | |
| Destin Fort Walton Beach (VPS) | Southwest Airlines | WN470 | 01:50 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN486 | 01:50 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1557 expand_more(3) | 01:54 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5682 | 01:54 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5641 | 01:54 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1710 | 01:54 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1593 expand_more(1) | 01:54 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5568 | 01:54 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4662 expand_more(3) | 02:00 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5307 | 02:00 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7051 | 02:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3465 | 02:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Sun Country Airlines | SY8714 | 02:00 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8624 expand_more(1) | 02:00 | agendado | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8688 | 02:00 | agendado | |
| Baraboo (QDL) | Solairus Aviation | TWY380 | 02:00 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN3856 | 02:05 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Nashville International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
