Chegadas de Nashville International Aeroporto (BNA)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN482 | 08:20 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1076 | 08:21 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4681 | 08:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL790 | 08:40 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4395 | 08:40 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4600 | 08:40 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2607 | 08:45 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN687 | 08:50 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4723 | 09:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3169 | 09:10 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC1569 | 09:12 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1300 | 09:13 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2586 expand_more(3) | 09:19 | agendado | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4042 | 09:19 | agendado | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3303 | 09:19 | agendado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2427 | 09:19 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN2157 | 09:30 | agendado | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2449 | 09:30 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2833 expand_more(3) | 09:31 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4912 | 09:31 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4363 | 09:31 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9243 | 09:31 | agendado | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL4163 | 09:37 | agendado | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G4311 | 09:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN3232 | 09:40 | agendado | |
| Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN3593 | 09:40 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4006 | 09:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2063 expand_more(6) | 09:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3070 | 09:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2075 | 09:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7410 | 09:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6222 | 09:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8756 | 09:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9569 | 09:44 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN816 | 09:45 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN1168 | 09:45 | agendado | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN2338 | 09:45 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1852 | 09:45 | agendado | |
| Myrtle Beach (MYR) | Southwest Airlines | WN3025 | 09:45 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN3421 | 09:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3002 expand_more(5) | 09:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6831 | 09:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6835 | 09:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5056 | 09:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3207 | 09:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5019 | 09:48 | agendado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4392 expand_more(1) | 09:48 | agendado | |
| New York (LGA) | British Airways | BA4661 | 09:48 | agendado | |
| Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN1142 | 09:50 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN1776 | 09:50 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2608 | 09:50 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN3217 | 09:50 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN3363 | 09:50 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4908 expand_more(5) | 09:54 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF5957 | 09:54 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4169 | 09:54 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5838 | 09:54 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3306 | 09:54 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3336 | 09:54 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA6326 expand_more(8) | 09:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7531 | 09:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4749 | 09:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6685 | 09:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4048 | 09:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6803 | 09:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4705 | 09:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9123 | 09:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7625 | 09:55 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1370 | 09:59 | agendado | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5707 | 10:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1488 | 10:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1500 expand_more(4) | 10:06 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4054 | 10:06 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1913 | 10:06 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4373 | 10:06 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8191 | 10:06 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN3462 | 10:10 | agendado | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G4332 | 10:13 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2126 expand_more(4) | 10:19 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4257 | 10:19 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3547 | 10:19 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1605 | 10:19 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7292 | 10:19 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN4694 | 10:20 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1144 expand_more(4) | 10:29 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3500 | 10:29 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3861 | 10:29 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2350 | 10:29 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8195 | 10:29 | agendado | |
| Gulf Shores (GUF) | Allegiant Air | G41931 | 10:37 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2277 expand_more(1) | 10:38 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7370 | 10:38 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1862 expand_more(3) | 10:42 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6375 | 10:42 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6090 | 10:42 | agendado | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8143 | 10:42 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1644 | 10:43 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA635 expand_more(2) | 10:46 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9389 | 10:46 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8260 | 10:46 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1958 | 11:00 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA4686 | 11:01 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1261 expand_more(1) | 11:02 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7915 | 11:02 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4091 | 11:05 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2317 expand_more(2) | 11:07 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3327 | 11:07 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7955 | 11:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3121 expand_more(6) | 11:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3456 | 11:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6900 | 11:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6920 | 11:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6439 | 11:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5021 | 11:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6395 | 11:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2750 expand_more(2) | 11:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4251 | 11:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1911 | 11:25 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3479 | 11:25 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1278 | 11:30 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA526 | 11:47 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4830 | 11:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS416 expand_more(2) | 11:59 | agendado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7434 | 11:59 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6351 | 11:59 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL815 expand_more(1) | 11:59 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3007 | 11:59 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Nashville International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
