Nashville International Aeroporto Partidas (BNA)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Delta Connection | DL4916 expand_more(7) | 07:05 | agendado | |
New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8676 | 07:05 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4170 | 07:05 | agendado | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7110 | 07:05 | agendado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7473 | 07:05 | agendado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7056 | 07:05 | agendado | |
New York (JFK) | SAS | SK3765 | 07:05 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3465 | 07:05 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6806 expand_more(6) | 07:10 | 07:10 | A caminho |
Boston (BOS) | El Al | LY8585 | 07:10 | 07:10 | A caminho |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8329 | 07:10 | 07:10 | A caminho |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2009 | 07:10 | 07:10 | A caminho |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7810 | 07:10 | 07:10 | A caminho |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3838 | 07:10 | 07:10 | A caminho |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4256 | 07:10 | 07:10 | A caminho |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2802 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3786 | 07:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4964 expand_more(6) | 07:17 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7535 | 07:17 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6411 | 07:17 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1716 | 07:17 | agendado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4463 | 07:17 | agendado | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7489 | 07:17 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2770 | 07:17 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL372 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3008 | 07:20 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN659 | 07:20 | agendado | |
Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN1104 | 07:20 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2692 | 07:25 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3086 | 07:25 | agendado | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5821 | 07:25 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1158 | 07:25 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1200 | 07:25 | agendado | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1307 | 07:25 | agendado | |
Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN2878 | 07:25 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1113 expand_more(4) | 07:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3084 | 07:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2080 | 07:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7471 | 07:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9568 | 07:30 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1868 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3328 | 07:30 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5478 | 07:30 | agendado | |
Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN138 | 07:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN805 | 07:30 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1086 | 07:30 | agendado | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3040 | 07:30 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3813 | 07:30 | agendado | |
Atlanta (PDK) | Executive Jet Management | EJM410 | 07:30 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA487 expand_more(3) | 07:34 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA6725 | 07:34 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4943 | 07:34 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8673 | 07:34 | agendado | |
Austin (AUS) | Delta Connection | DL3604 expand_more(1) | 07:34 | agendado | |
Austin (AUS) | Aeromexico | AM3552 | 07:34 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1031 | 07:35 | agendado | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1345 | 07:40 | agendado | |
Destin Fort Walton Beach (VPS) | Southwest Airlines | WN3941 | 07:55 | agendado | |
Marsh Harbour (MHH) | flyExclusive | JRE714 | 08:00 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1233 | 08:05 | agendado | |
Vancouver (YVR) | Air Canada | AC1311 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
Vancouver (YVR) | United Airlines | UA8103 | 08:15 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8624 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8204 | 08:15 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4010 | 08:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1634 expand_more(2) | 08:16 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3785 | 08:16 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6838 | 08:16 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN301 | 08:25 | agendado | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4328 | 08:30 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1709 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2576 | 08:30 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1716 | 08:30 | agendado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1349 | 08:35 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA4746 expand_more(3) | 08:40 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6384 | 08:40 | agendado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1220 | 08:40 | agendado | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8015 | 08:40 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1907 expand_more(3) | 08:41 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6530 | 08:41 | agendado | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7299 | 08:41 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7642 | 08:41 | agendado | |
Tampa (TPA) | American Eagle | AA3791 | 09:00 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5048 | 09:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS281 expand_more(4) | 09:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2318 | 09:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7442 | 09:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4783 | 09:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6352 | 09:00 | agendado | |
West Palm Beach (PBI) | Southwest Airlines | WN1229 | 09:00 | agendado | |
Orlando (MCO) | NetJets | EJA453 | 09:00 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5271 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS6795 | 09:05 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN952 | 09:10 | agendado | |
Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN866 | 09:15 | agendado | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1044 | 09:15 | agendado | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN1195 | 09:15 | agendado | |
Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN1356 | 09:15 | agendado | |
Myrtle Beach (MYR) | Southwest Airlines | WN2683 | 09:15 | agendado | |
Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN3138 | 09:15 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | Flexjet | LXJ479 | 09:15 | agendado | |
Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN3236 | 09:20 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3397 | 09:20 | agendado | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4712 expand_more(3) | 09:24 | agendado | |
New York (JFK) | British Airways | BA1706 | 09:24 | agendado | |
New York (JFK) | Iberia | IB4257 | 09:24 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2291 | 09:24 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN1261 | 09:25 | agendado | |
Raleigh-Durham (RDU) | Southwest Airlines | WN2492 | 09:25 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN2802 | 09:25 | agendado | |
Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN4245 | 09:25 | agendado | |
Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN976 | 09:30 | agendado | |
Panama City (ECP) | Jet Linx Aviation | JL40 | 09:30 | agendado | |
Kansas City (MKC) | Secure Air Charter | JCM311 | 09:30 | agendado | |
Medford (MFR) | Vista America | VJA359 | 09:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3069 expand_more(2) | 09:33 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3418 | 09:33 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6836 | 09:33 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN6518 | 09:35 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3219 expand_more(1) | 09:56 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7345 | 09:56 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3417 expand_more(2) | 09:56 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3090 | 09:56 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2072 | 09:56 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2724 expand_more(3) | 10:00 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2857 | 10:00 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3862 | 10:00 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6633 | 10:00 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5083 | 10:04 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4429 expand_more(1) | 10:06 | agendado | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6273 | 10:06 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2682 expand_more(3) | 10:07 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2949 | 10:07 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1606 | 10:07 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6790 | 10:07 | agendado | |
Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5114 | 10:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3011 expand_more(7) | 10:18 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7144 | 10:18 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4037 | 10:18 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1720 | 10:18 | agendado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4302 | 10:18 | agendado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4794 | 10:18 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2216 | 10:18 | agendado | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7024 | 10:18 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1034 | 10:25 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA241 expand_more(3) | 10:55 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6383 | 10:55 | agendado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1218 | 10:55 | agendado | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8055 | 10:55 | agendado | |
Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN480 | 10:55 | agendado | |
Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN872 | 10:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3197 expand_more(4) | 10:57 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4233 | 10:57 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5255 | 10:57 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4687 | 10:57 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6444 | 10:57 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA334 expand_more(1) | 10:57 | agendado | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7732 | 10:57 | agendado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4676 | 11:00 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Nashville International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!