Nashville International Aeroporto Partidas (BNA)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Myrtle Beach (MYR) | Southwest Airlines | WN1287 | 09:35 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN1319 | 09:35 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1103 expand_more(1) | 09:44 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6696 | 09:44 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA753 expand_more(2) | 09:51 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3090 | 09:51 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2072 | 09:51 | agendado | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41934 | 10:00 | agendado | |
Austin (AUS) | NetJets | EJA806 | 10:00 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2724 expand_more(3) | 10:04 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2857 | 10:04 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3862 | 10:04 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6633 | 10:04 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4545 expand_more(1) | 10:06 | agendado | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6273 | 10:06 | agendado | |
Cincinnati (CVG) | Zenflight | XEN91 | 10:06 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2682 expand_more(2) | 10:11 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1606 | 10:11 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6790 | 10:11 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1714 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8018 | 10:15 | agendado | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1089 | 10:15 | agendado | |
San Bernardino (SBD) | Sun Country Airlines | SY3096 | 10:15 | agendado | |
Dallas (DFW) | Frontier | F93051 expand_more(1) | 10:18 | agendado | |
Dallas (DFW) | Volaris | Y42495 | 10:18 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2873 | 10:20 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA502 | 10:22 | agendado | |
Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5114 | 10:25 | agendado | |
Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN6805 | 10:25 | agendado | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4712 expand_more(3) | 10:29 | agendado | |
New York (JFK) | British Airways | BA1706 | 10:29 | agendado | |
New York (JFK) | Iberia | IB4257 | 10:29 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2291 | 10:29 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61806 expand_more(4) | 10:29 | agendado | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8307 | 10:29 | agendado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2009 | 10:29 | agendado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3926 | 10:29 | agendado | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4492 | 10:29 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1630 expand_more(5) | 10:30 | agendado | |
Boston (BOS) | Air France | AF2341 | 10:30 | agendado | |
Boston (BOS) | El Al | LY4041 | 10:30 | agendado | |
Boston (BOS) | KLM | KL5935 | 10:30 | agendado | |
Boston (BOS) | SAS | SK3304 | 10:30 | agendado | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2060 | 10:30 | agendado | |
Austin (AUS) | BellAir | TCN100 | 10:30 | agendado | |
Austin (AUS) | JetRight | JRT45 | 10:30 | agendado | |
Teterboro (TEB) | JetRight | JRT50 | 10:30 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2735 | 10:32 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY632 | 10:34 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN6302 | 10:35 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2807 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7348 | 10:40 | agendado | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK1261 | 10:42 | agendado | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2751 | 10:44 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3197 expand_more(5) | 10:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4233 | 10:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2634 | 10:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7076 | 10:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5030 | 10:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8250 | 10:45 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA241 expand_more(3) | 10:47 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6383 | 10:47 | agendado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1218 | 10:47 | agendado | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8055 | 10:47 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2512 | 10:55 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3821 | 10:55 | agendado | |
Teterboro (TEB) | JetRight | JRT20 | 11:00 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2947 expand_more(3) | 11:04 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA1710 | 11:04 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4882 | 11:04 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9569 | 11:04 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1196 | 11:05 | agendado | |
Midland (MAF) | Flexjet | LXJ600 | 11:12 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3717 | 11:14 | agendado | |
Tupelo (TUP) | Contour Aviation | LF3002 | 11:15 | agendado | |
Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN386 | 11:15 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN416 | 11:20 | agendado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4676 | 11:22 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4919 expand_more(4) | 11:24 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4172 | 11:24 | agendado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7052 | 11:24 | agendado | |
New York (JFK) | SAS | SK3305 | 11:24 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3567 | 11:24 | agendado | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1185 | 11:25 | agendado | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2961 | 11:25 | agendado | |
Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN992 | 11:30 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3702 | 11:30 | agendado | |
Oklahoma City (PWA) | NexGen Aviation | NXC255 | 11:30 | agendado | |
Teterboro (TEB) | JetRight | JRT58 | 11:30 | agendado | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4567 | 11:34 | agendado | |
Denver (DEN) | Frontier | F91401 | 11:35 | agendado | |
Orlando (SFB) | Allegiant Air | G43198 | 11:36 | agendado | |
Austin (AUS) | Delta Connection | DL4116 | 11:37 | agendado | |
Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN1118 | 11:40 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2240 | 11:41 | agendado | |
Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN1004 | 11:45 | agendado | |
Asheville (AVL) | JetRight | JRT60 | 11:45 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1356 expand_more(4) | 11:46 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6485 | 11:46 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2465 | 11:46 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6601 | 11:46 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9583 | 11:46 | agendado | |
New York (EWR) | United Express | UA3442 expand_more(1) | 11:49 | agendado | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7732 | 11:49 | agendado | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN370 | 12:00 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1276 | 12:00 | agendado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1297 | 12:00 | agendado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1740 | 12:00 | agendado | |
Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN4642 | 12:00 | agendado | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5708 | 12:01 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1394 | 12:10 | agendado | |
Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN1684 | 12:15 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1992 | 12:20 | agendado | |
Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN1333 | 12:25 | agendado | |
Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN2932 | 12:25 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3589 | 12:25 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA408 expand_more(2) | 12:30 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9388 | 12:30 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8022 | 12:30 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN345 | 12:30 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2209 | 12:30 | agendado | |
Rogers (ROG) | Vista America | VJA545 | 12:30 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5438 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS6796 | 12:35 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62606 expand_more(3) | 12:38 | agendado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2026 | 12:38 | agendado | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7910 | 12:38 | agendado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3801 | 12:38 | agendado | |
Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN464 | 12:40 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN1378 | 12:40 | agendado | |
Winnipeg (YWG) | WestJet | WS1441 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
Winnipeg (YWG) | Delta Air Lines | DL6996 | 12:40 | agendado | |
New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP1025 | 12:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1616 expand_more(4) | 12:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3086 | 12:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2074 | 12:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7411 | 12:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8535 | 12:50 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3328 | 12:59 | agendado | |
Marathon (MTH) | NetJets | EJA482 | 01:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Executive Jet Management | EJM36 | 01:00 | agendado | |
Panama City (ECP) | Secure Air Charter | JCM458 | 01:00 | 09:33 | A caminho |
Houston (IAH) | United Express | UA3990 expand_more(2) | 01:05 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6382 | 01:05 | agendado | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8123 | 01:05 | agendado | |
Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN1727 | 01:05 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1949 | 01:05 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Wisconsin | ZW3990 | 01:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1680 expand_more(4) | 01:06 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3321 | 01:06 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5251 | 01:06 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5000 | 01:06 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6678 | 01:06 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6273 expand_more(7) | 01:07 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7121 | 01:07 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6673 | 01:07 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1718 | 01:07 | agendado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4290 | 01:07 | agendado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4794 | 01:07 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9545 | 01:07 | agendado | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7966 | 01:07 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN534 | 01:10 | agendado | |
Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN2651 | 01:10 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2559 expand_more(5) | 01:11 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4442 | 01:11 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1702 | 01:11 | agendado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4209 | 01:11 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6441 | 01:11 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7724 | 01:11 | agendado | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1406 | 01:15 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1517 expand_more(2) | 01:16 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7160 | 01:16 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9445 | 01:16 | agendado | |
Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN1329 | 01:20 | agendado | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN982 | 01:30 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Nashville International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!