Nashville International Aeroporto Partidas (BNA)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2316 expand_more(3) | 05:33 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2655 | 05:33 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5718 | 05:33 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8303 | 05:33 | agendado | |
New York (LGA) | American Airlines | AA4380 | 05:36 | agendado | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN281 | 05:40 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1286 | 05:40 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2377 | 05:40 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1164 expand_more(5) | 05:43 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6274 | 05:43 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5042 | 05:43 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7557 | 05:43 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9448 | 05:43 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3209 | 05:43 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4909 expand_more(5) | 05:50 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF5943 | 05:50 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4168 | 05:50 | agendado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7301 | 05:50 | agendado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7047 | 05:50 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3339 | 05:50 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA323 expand_more(1) | 05:53 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4658 | 05:53 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2244 expand_more(6) | 05:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4479 | 05:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1704 | 05:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4078 | 05:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4283 | 05:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4417 | 05:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9644 | 05:55 | agendado | |
New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP425 | 05:57 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2924 expand_more(7) | 05:58 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7137 | 05:58 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6675 | 05:58 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1720 | 05:58 | agendado | |
Chicago (ORD) | Finnair | AY4128 | 05:58 | agendado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4290 | 05:58 | agendado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4528 | 05:58 | agendado | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7311 | 05:58 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1118 | 06:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1693 expand_more(6) | 06:04 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2789 | 06:04 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5249 | 06:04 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3788 | 06:04 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6122 | 06:04 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5024 | 06:04 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8713 | 06:04 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1453 | 06:05 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2406 | 06:05 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA267 expand_more(3) | 06:20 | agendado | |
Washington (IAD) | avianca | AV2335 | 06:20 | agendado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2577 | 06:20 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7579 | 06:20 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2612 expand_more(3) | 06:24 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7394 | 06:24 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2331 | 06:24 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8310 | 06:24 | agendado | |
Austin (AUS) | Delta Connection | DL4063 | 06:25 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6094 expand_more(2) | 06:25 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6385 | 06:25 | agendado | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8085 | 06:25 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA519 | 06:29 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1716 | 06:35 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1102 expand_more(1) | 06:35 | agendado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8114 | 06:35 | agendado | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1314 | 06:40 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1724 | 06:45 | agendado | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN470 | 06:45 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN569 | 06:45 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN1264 | 06:45 | agendado | |
Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN2289 | 06:45 | agendado | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2677 | 06:45 | agendado | |
Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN3065 | 06:45 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS521 expand_more(3) | 06:47 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2325 | 06:47 | agendado | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7635 | 06:47 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4785 | 06:47 | agendado | |
Raleigh-Durham (RDU) | Southwest Airlines | WN209 | 06:50 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN485 | 06:50 | agendado | |
Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN834 | 06:50 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN960 | 06:50 | agendado | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN1119 | 06:50 | agendado | |
Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN937 | 06:55 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2205 | 07:15 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6506 expand_more(1) | 07:17 | agendado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2382 | 07:17 | agendado | |
New York (EWR) | United Express | UA3423 | 07:22 | agendado | |
Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5152 | 07:25 | agendado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1351 | 07:40 | agendado | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1386 | 07:40 | agendado | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2442 | 07:42 | agendado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA4491 | 08:03 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2705 expand_more(1) | 08:04 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS8097 | 08:04 | agendado | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1009 | 08:05 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN859 | 08:20 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Spirit Airlines | NK2499 | 08:28 | agendado | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN650 | 08:45 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN669 | 08:45 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN996 | 08:45 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1030 | 08:45 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1663 | 08:45 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2311 | 08:45 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1146 | 08:50 | agendado | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN1177 | 08:50 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1188 | 08:50 | agendado | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2524 | 08:50 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3575 | 08:50 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI824 | 08:55 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA222 expand_more(4) | 09:30 | agendado | |
London (LHR) | Aer Lingus | EI8922 | 09:30 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6973 | 09:30 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5404 | 09:30 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3810 | 09:30 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Nashville International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!