Chegadas de Nashville International Aeroporto (BNA)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN183 | 06:55 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN463 | 06:55 | agendado | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN4260 | 06:55 | agendado | |
Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN2202 | 06:55 | agendado | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1787 | 07:00 | agendado | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1464 | 07:45 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1482 | 07:50 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN539 | 08:05 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5032 | 08:15 | agendado | |
Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN4158 | 08:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3069 expand_more(2) | 08:19 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5737 | 08:19 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6763 | 08:19 | agendado | |
Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN893 | 08:25 | agendado | |
Valparaiso (VPS) | Southwest Airlines | WN1737 | 08:30 | agendado | |
Destin (VPS) | Southwest Airlines | WN1737 | 08:30 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5031 | 08:34 | agendado | |
Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN1741 | 08:40 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1704 | 08:40 | agendado | |
Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK1556 | 08:41 | agendado | |
Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5114 | 08:47 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN255 | 08:50 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1696 | 08:50 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2329 | 08:50 | agendado | |
Tupelo (TUP) | Contour Aviation | LF3001 | 08:50 | agendado | |
Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN1077 | 08:55 | agendado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1261 | 08:55 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3768 | 09:00 | agendado | |
Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN790 | 09:00 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN3057 | 09:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1367 expand_more(1) | 09:08 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6728 | 09:08 | agendado | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN4636 | 09:10 | agendado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4735 | 09:10 | agendado | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5840 | 09:11 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3704 expand_more(2) | 09:13 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3076 | 09:13 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2077 | 09:13 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1103 expand_more(1) | 09:14 | agendado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8697 | 09:14 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2336 expand_more(2) | 09:24 | agendado | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2340 | 09:24 | agendado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2570 | 09:24 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1788 | 09:25 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2174 expand_more(2) | 09:25 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6370 | 09:25 | agendado | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8182 | 09:25 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2682 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8380 | 09:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1155 expand_more(2) | 09:32 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8979 | 09:32 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6380 | 09:32 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1044 expand_more(8) | 09:45 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3191 | 09:45 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF7936 | 09:45 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | ITA Airways | AZ3192 | 09:45 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5396 | 09:45 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3548 | 09:45 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | LATAM Airlines | LA6117 | 09:45 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3102 | 09:45 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6642 | 09:45 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Alaska SkyWest | AS9793 | 09:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4463 expand_more(1) | 09:48 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4243 | 09:48 | agendado | |
Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4762 | 09:56 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61073 expand_more(1) | 09:57 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3854 | 09:57 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN869 | 10:00 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2600 | 10:10 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4380 | 10:12 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1672 | 10:15 | agendado | |
Greenville (GSP) | Southwest Airlines | WN179 | 10:30 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5205 | 10:33 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3733 | 10:35 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3898 | 10:35 | agendado | |
Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ656 | 10:48 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3330 | 10:50 | agendado | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3774 | 10:52 | agendado | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA556 | 10:54 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Nashville International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!