Chegadas de Nashville International Aeroporto (BNA)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1517 | 05:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN5315 | 05:00 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN1810 | 05:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4455 | 05:00 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2854 expand_more(2) | 05:02 | 04:49 | Pousado |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9139 | 05:02 | 04:49 | Pousado |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8255 | 05:02 | 04:49 | Pousado |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS400 expand_more(3) | 05:40 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2780 | 05:40 | agendado | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7623 | 05:40 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6613 | 05:40 | agendado | |
Jacksonville (IJX) | NetJets | EJA699 | 05:54 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2250 | 05:57 | agendado | |
Chicago (MDW) | NetJets | EJA535 | 06:12 | agendado | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN672 | 06:30 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN161 | 06:30 | agendado | |
Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN1338 | 06:30 | agendado | |
Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN1035 | 06:35 | agendado | |
Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN3510 | 06:35 | agendado | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41529 | 06:37 | agendado | |
Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN1148 | 06:40 | agendado | |
Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN599 | 06:40 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN649 | 06:40 | agendado | |
Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN1303 | 06:40 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN2556 | 06:40 | agendado | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN4808 | 06:40 | agendado | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2928 | 06:50 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2318 | 07:15 | agendado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN366 | 07:20 | agendado | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2035 | 07:26 | agendado | |
Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN1245 | 07:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1634 expand_more(1) | 07:39 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8821 | 07:39 | agendado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4641 | 07:40 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3682 | 07:45 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1428 | 07:50 | agendado | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN999 | 07:50 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4528 | 07:53 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5048 | 08:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3912 expand_more(1) | 08:01 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6526 | 08:01 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN860 | 08:10 | agendado | |
Shreveport (SHV) | NetJets | EJA354 | 08:12 | agendado | |
Knoxville (TYS) | JetRight | JRT545 | 08:14 | agendado | |
Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN1423 | 08:15 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5271 | 08:21 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4640 | 08:24 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1311 | 08:25 | agendado | |
Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN1651 | 08:25 | agendado | |
Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN1232 | 08:25 | agendado | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1255 | 08:25 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2025 | 08:26 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN473 | 08:30 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1119 | 08:30 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2640 | 08:30 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN938 | 08:30 | agendado | |
Valparaiso (VPS) | Southwest Airlines | WN975 | 08:30 | agendado | |
Destin (VPS) | Southwest Airlines | WN975 | 08:30 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Nashville International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!