Chegadas de Nashville International Aeroporto (BNA)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN677 | 07:00 | agendado | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2035 | 07:15 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3397 | 07:15 | 06:59 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL381 expand_more(1) | 07:20 | 06:53 | Pousado |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6100 | 07:20 | 06:53 | Pousado |
Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN2563 | 07:30 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2451 | 07:35 | agendado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2731 | 07:35 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN659 | 07:50 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1008 | 07:50 | agendado | |
Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN1088 | 07:55 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5418 | 07:57 | Cancelado | |
Newburgh (SWF) | Midwest Aviation | DZR356 | 07:58 | agendado | |
Teterboro (TEB) | flyExclusive | JRE867 | 08:03 | Atrasado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1428 | 08:05 | agendado | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN603 | 08:10 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2025 | 08:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3069 expand_more(2) | 08:21 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5058 | 08:21 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6763 | 08:21 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5611 | 08:22 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3678 | 08:25 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5194 | 08:28 | agendado | |
Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN1773 | 08:40 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN263 | 08:45 | agendado | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1583 | 08:45 | agendado | |
Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN3423 | 08:45 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4712 | 08:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3007 expand_more(1) | 08:49 | agendado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4317 | 08:49 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN486 | 08:50 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1325 | 08:50 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1414 | 08:50 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1067 | 08:50 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1945 | 08:50 | agendado | |
Tupelo (TUP) | Contour Aviation | LF3001 | 08:50 | agendado | |
Valparaiso (VPS) | Southwest Airlines | WN1711 | 08:50 | agendado | |
Destin (VPS) | Southwest Airlines | WN1711 | 08:50 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2741 | 08:55 | agendado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1875 | 08:55 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3699 | 09:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2046 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3076 | 09:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2077 | 09:00 | agendado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4735 | 09:01 | agendado | |
Houston (IAH) | flyExclusive | JRE842 | 09:01 | agendado | |
Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5114 | 09:09 | agendado | |
Orlando (MCO) | Frontier | F93559 expand_more(1) | 09:09 | agendado | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42263 | 09:09 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2003 | 09:15 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2682 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8380 | 09:20 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3998 expand_more(1) | 09:24 | agendado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4117 | 09:24 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2336 expand_more(2) | 09:24 | agendado | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2340 | 09:24 | agendado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2570 | 09:24 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3202 | 09:25 | agendado | |
Sanford (SFB) | Allegiant Air | G42887 | 09:25 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1715 expand_more(1) | 09:27 | agendado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8697 | 09:27 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2141 expand_more(2) | 09:28 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6370 | 09:28 | agendado | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8182 | 09:28 | agendado | |
Cleveland (CGF) | NetJets | EJA570 | 09:30 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5018 | 09:39 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3777 | 09:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1155 expand_more(2) | 09:52 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8979 | 09:52 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6380 | 09:52 | agendado | |
Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4762 | 09:52 | agendado | |
Austin (AUS) | Delta Connection | DL4164 | 09:58 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2724 | 09:59 | agendado | |
Naples (APF) | NetJets | EJA378 | 10:00 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3052 | 10:00 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2211 | 10:10 | agendado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2558 | 10:10 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN138 | 10:15 | agendado | |
Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN1543 | 10:15 | agendado | |
Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK2256 | 10:18 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6378 expand_more(1) | 10:18 | agendado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6660 | 10:18 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1356 | 10:28 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3268 | 10:30 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3244 | 10:40 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN249 | 10:45 | agendado | |
Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN1853 | 10:50 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Nashville International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!