Chegadas de Nashville International Aeroporto (BNA)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL4116 | 10:17 | agendado | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | OO4116 | 10:17 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4229 expand_more(1) | 10:18 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6485 | 10:18 | agendado | |
| Chicago (MDW) | NetJets | EJA641 | 10:22 | Atrasado | |
| Indianapolis (IND) | NetJets | EJA601 | 10:24 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN716 | 10:25 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1155 | 10:30 | agendado | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN223 | 10:35 | agendado | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | OH9951 | 10:38 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN834 | 10:40 | agendado | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN1004 | 10:45 | agendado | |
| Greenville (GSP) | Southwest Airlines | WN186 | 10:45 | agendado | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA884 | 10:48 | Atrasado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4704 | 10:49 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4762 | 10:49 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | YX4704 | 10:49 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | YX4762 | 10:49 | agendado | |
| Little Rock (LIT) | Sun Country Airlines | SY8651 | 10:50 | agendado | |
| Lexington (LEX) | NetJets | EJA434 | 11:00 | 09:37 | Pousado |
| Myrtle Beach (MYR) | Southwest Airlines | WN1254 | 11:00 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4735 | 11:01 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | YX4735 | 11:01 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN933 | 11:05 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3401 | 11:05 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN451 | 11:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1680 expand_more(3) | 11:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6837 | 11:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5058 | 11:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6428 | 11:17 | agendado | |
| Brunswick (SSI) | Executive Aviation Services | VYR686 | 11:19 | agendado | |
| Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN1336 | 11:20 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN1776 | 11:20 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1077 | 11:20 | agendado | |
| Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN2881 | 11:20 | agendado | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5708 | 11:21 | agendado | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | YX5708 | 11:21 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1592 | 11:30 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN970 | 11:30 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK811 | 11:30 | agendado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1166 | 11:35 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1728 | 11:35 | agendado | |
| Bedford Hanscom (BED) | Solairus Aviation | TWY33 | 11:38 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1648 | 11:40 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3219 | 11:40 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3729 | 11:45 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN909 | 11:50 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1988 | 11:55 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4686 | 11:58 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | YX4686 | 11:58 | agendado | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN894 | 12:05 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4069 expand_more(3) | 12:06 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6373 | 12:06 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6524 | 12:06 | agendado | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8147 | 12:06 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | YV4069 | 12:06 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4436 | 12:10 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61173 expand_more(1) | 12:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3948 | 12:15 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA575 | 12:18 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN1138 | 12:25 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5198 | 12:25 | Cancelado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1290 | 12:25 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN178 | 12:25 | agendado | |
| Atlanta (FTY) | NetJets | EJA638 | 12:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1396 expand_more(2) | 12:33 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7298 | 12:33 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3027 | 12:33 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2414 expand_more(3) | 12:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3074 | 12:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2069 | 12:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7470 | 12:34 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Sun Country Airlines | SY3045 | 12:34 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN1172 | 12:35 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN4550 | 12:35 | agendado | |
| Champaign (CMI) | Solairus Aviation | TWY983 | 12:39 | agendado | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2067 | 12:40 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4660 expand_more(1) | 12:50 | agendado | |
| New York (LGA) | British Airways | BA4996 | 12:50 | agendado | |
| Richmond (RIC) | Southwest Airlines | WN262 | 12:50 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN114 | 12:55 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN757 | 12:55 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2610 | 01:00 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | NetJets | EJA242 | 01:00 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1029 | 01:00 | agendado | |
| Los Angeles (VNY) | Flexjet | LXJ551 | 01:01 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1557 expand_more(2) | 01:03 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3205 | 01:03 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6996 | 01:03 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN695 | 01:05 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3560 | 01:10 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4641 expand_more(1) | 01:12 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6292 | 01:12 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN941 | 01:15 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8853 expand_more(1) | 01:16 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8111 | 01:16 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Baker Aviation | KOW125 | 01:17 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1124 | 01:25 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1633 | 01:28 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN4620 | 01:30 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | Southwest Airlines | WN2764 | 01:30 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4148 | 01:30 | agendado | |
| Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN4485 | 01:35 | agendado | |
| Jonesboro (JBR) | Southern Airways Express | 9X458 | 01:48 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN470 | 01:50 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN3228 | 01:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2465 expand_more(2) | 01:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3198 | 01:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7181 | 01:51 | agendado | |
| San Juan (SJU) | Southwest Airlines | WN3734 | 01:55 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4075 expand_more(2) | 01:56 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6371 | 01:56 | agendado | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8044 | 01:56 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1858 | 02:02 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Nashville International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
