Chegadas de Nashville International Aeroporto (BNA)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN3393 | 06:45 | agendado | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN1141 | 06:45 | agendado | |
Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN3732 | 06:45 | agendado | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1758 | 06:50 | agendado | |
Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN365 | 06:50 | agendado | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN548 | 06:55 | agendado | |
Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN781 | 06:55 | agendado | |
Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN1167 | 06:55 | agendado | |
Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN1933 | 06:55 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1057 | 06:55 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN1076 | 06:55 | agendado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1405 | 07:25 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1217 | 07:30 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA620 | 07:34 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2749 | 07:45 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4764 | 08:00 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN430 | 08:00 | agendado | |
Wilmington (ILG) | Avelo Airlines | XP517 | 08:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3069 expand_more(1) | 08:14 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5058 | 08:14 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5677 | 08:22 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2704 | 08:29 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4429 | 08:32 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1324 expand_more(2) | 08:32 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7163 | 08:32 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4252 | 08:32 | agendado | |
Valparaiso (VPS) | Southwest Airlines | WN2544 | 08:35 | agendado | |
Destin (VPS) | Southwest Airlines | WN2544 | 08:35 | agendado | |
Atlanta (FTY) | Jet Linx Aviation | JL882 | 08:44 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2892 | 08:45 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1050 | 08:50 | agendado | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1523 | 08:50 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1103 expand_more(1) | 08:51 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6696 | 08:51 | agendado | |
Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN1261 | 08:55 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA408 expand_more(2) | 08:55 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3076 | 08:55 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2077 | 08:55 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN1356 | 08:55 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2932 | 08:55 | agendado | |
Ocala (OCF) | Thrive | TIV710 | 08:57 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2724 | 08:59 | agendado | |
Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN3727 | 09:00 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN498 | 09:05 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3853 | 09:05 | agendado | |
Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN846 | 09:05 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1749 | 09:05 | agendado | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN4643 | 09:05 | agendado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1415 | 09:10 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2682 expand_more(1) | 09:16 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8380 | 09:16 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2336 expand_more(2) | 09:16 | agendado | |
Washington (IAD) | avianca | AV2340 | 09:16 | agendado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2570 | 09:16 | agendado | |
Hilton Head (HHH) | NetJets | EJA777 | 09:18 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN6460 | 09:20 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1715 expand_more(1) | 09:23 | agendado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8697 | 09:23 | agendado | |
Charlottesville (CHO) | NetJets | EJA485 | 09:24 | agendado | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4442 | 09:29 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2174 expand_more(2) | 09:33 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6370 | 09:33 | agendado | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8182 | 09:33 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4919 expand_more(3) | 09:34 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4167 | 09:34 | agendado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7093 | 09:34 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3474 | 09:34 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3790 | 09:35 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61807 expand_more(1) | 09:39 | agendado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2014 | 09:39 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3197 expand_more(2) | 09:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8979 | 09:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6380 | 09:40 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2735 | 09:42 | agendado | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK1260 | 09:42 | agendado | |
Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5114 | 09:44 | agendado | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2750 | 09:44 | agendado | |
Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4762 | 09:48 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY631 | 09:50 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1630 | 09:51 | agendado | |
Dallas (DAL) | NetJets | EJA771 | 09:54 | agendado | |
Austin (AUS) | Delta Connection | DL4116 | 09:55 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2807 | 09:55 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1103 | 09:55 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3016 | 10:00 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Nashville International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!