Spirit Airlines em Nashville International Aeroporto - BNA
Para quais locais Spirit Airlines voa de e para Nashville International Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 7 | Ver voos |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 10 | Ver voos |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 2 | Ver voos |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 2 | Ver voos |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 4 | Ver voos |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 15 | Ver voos |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 23 | Ver voos |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 8 | Ver voos |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 2 | Ver voos |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 9 | Ver voos |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 2 | Ver voos |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 4 | Ver voos |
General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 2 | Ver voos |
Myrtle Beach Afb (MYR) | United States | Myrtle Beach Afb | 2 | Ver voos |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 10 | Ver voos |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 14 | Ver voos |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 33 | Ver voos |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 10 | Ver voos |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 2 | Ver voos |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 4 | Ver voos |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 4 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Nashville International Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!