Chegadas e partidas de voos em Nashville International Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS382 expand_more(4) | 00:08 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2466 | 00:08 | agendado | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7434 | 00:08 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6612 | 00:08 | agendado | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6351 | 00:08 | agendado | |
Denver (DEN) | Frontier | F91784 expand_more(1) | 00:40 | agendado | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42211 | 00:40 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3828 | 01:25 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3124 | 05:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3372 | 05:00 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2854 expand_more(2) | 05:36 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9139 | 05:36 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8255 | 05:36 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS400 expand_more(3) | 05:40 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2780 | 05:40 | agendado | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7623 | 05:40 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6613 | 05:40 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN1906 | 06:30 | agendado | |
Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN1103 | 06:40 | agendado | |
Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN1336 | 06:40 | agendado | |
Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN775 | 06:40 | agendado | |
Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN1305 | 06:40 | agendado | |
Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN1992 | 06:45 | agendado | |
Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN296 | 06:50 | agendado | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN987 | 06:50 | agendado | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1040 | 06:50 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN1066 | 06:50 | agendado | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN1164 | 06:50 | agendado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1884 | 06:55 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1269 | 07:05 | agendado | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA216 | 07:12 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK658 | 07:16 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3304 | 07:20 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN942 | 07:30 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1130 | 07:40 | agendado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4380 | 07:40 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1352 | 07:50 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5881 expand_more(1) | 07:56 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7370 | 07:56 | agendado | |
Grand Rapids (GRR) | Northern Jet Management | NJM325 | 08:00 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4640 | 08:06 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2423 | 08:20 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5271 | 08:23 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4979 expand_more(2) | 08:28 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7163 | 08:28 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6371 | 08:28 | agendado | |
Valparaiso (VPS) | Southwest Airlines | WN1246 | 08:30 | agendado | |
Destin (VPS) | Southwest Airlines | WN1246 | 08:30 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2667 | 08:30 | agendado | |
Lakeland (LAL) | Avelo Airlines | XP216 | 08:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3069 expand_more(2) | 08:36 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5058 | 08:36 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6763 | 08:36 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1428 | 08:38 | agendado | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN157 | 08:40 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1231 | 08:45 | agendado | |
Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN1155 | 08:45 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1474 | 08:50 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1585 | 08:50 | agendado | |
Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN2038 | 08:50 | agendado | |
Tupelo (TUP) | Contour Aviation | LF3001 | 08:50 | agendado | |
Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN1225 | 08:50 | agendado | |
Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN4376 | 08:50 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1103 expand_more(1) | 08:52 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6696 | 08:52 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3193 | 08:55 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2724 | 08:55 | agendado | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2943 | 08:55 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1944 expand_more(2) | 08:57 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3076 | 08:57 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2077 | 08:57 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3597 | 09:00 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3753 | 09:00 | agendado | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4370 expand_more(2) | 09:03 | agendado | |
New York (JFK) | British Airways | BA4650 | 09:03 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9125 | 09:03 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1981 | 09:05 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2682 expand_more(1) | 09:13 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8380 | 09:13 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1630 | 09:19 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2336 expand_more(2) | 09:20 | agendado | |
Washington (IAD) | avianca | AV2340 | 09:20 | agendado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2570 | 09:20 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1715 expand_more(1) | 09:23 | agendado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8697 | 09:23 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1078 | 09:25 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1531 | 09:30 | agendado | |
Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5114 | 09:33 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2530 | 09:35 | agendado | |
Dallas (DFW) | Frontier | F93052 expand_more(1) | 09:37 | agendado | |
Dallas (DFW) | Volaris | Y42433 | 09:37 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2174 expand_more(2) | 09:39 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6370 | 09:39 | agendado | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8182 | 09:39 | agendado | |
Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4762 | 09:43 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3197 expand_more(2) | 09:47 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8979 | 09:47 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6380 | 09:47 | agendado | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK1260 | 09:48 | agendado | |
Austin (AUS) | Delta Connection | DL4116 | 09:52 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61807 expand_more(2) | 10:00 | agendado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2383 | 10:00 | agendado | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7913 | 10:00 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN4448 | 10:05 | agendado | |
Chicago (DPA) | NetJets | EJA402 | 10:09 | agendado | |
Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN211 | 10:10 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2589 | 10:10 | agendado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1499 | 10:20 | agendado | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3507 | 10:23 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3288 expand_more(1) | 10:26 | agendado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4386 | 10:26 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3513 | 10:30 | agendado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1219 | 10:35 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2112 | 10:35 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1096 | 10:40 | agendado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4735 | 10:50 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1802 | 10:52 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2415 | 10:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2238 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4495 | 11:00 | agendado | |
Greenville (GSP) | Southwest Airlines | WN3281 | 11:00 | agendado | |
Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4904 | 11:01 | agendado | |
Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN1073 | 11:05 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3202 | 11:10 | agendado | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN756 | 11:10 | agendado | |
Myrtle Beach (MYR) | Southwest Airlines | WN1323 | 11:10 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4919 expand_more(3) | 11:17 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4167 | 11:17 | agendado | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7108 | 11:17 | agendado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7093 | 11:17 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN309 | 11:25 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3425 | 11:25 | agendado | |
Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN1460 | 11:25 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA601 | 11:26 | agendado | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5708 | 11:27 | agendado | |
Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN1107 | 11:30 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1161 | 11:30 | agendado | |
Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN1296 | 11:30 | agendado | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2600 | 11:35 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA605 | 11:37 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4686 | 11:38 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1180 | 11:40 | agendado | |
Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN1339 | 11:45 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1396 | 11:51 | agendado | |
Winnipeg (YWG) | WestJet | WS1440 expand_more(1) | 11:51 | agendado | |
Winnipeg (YWG) | Delta Air Lines | DL7126 | 11:51 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1680 expand_more(2) | 11:53 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6837 | 11:53 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6428 | 11:53 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1199 | 11:55 | agendado | |
Destin (VPS) | Southwest Airlines | WN4441 | 11:55 | agendado | |
Valparaiso (VPS) | Southwest Airlines | WN4441 | 11:55 | agendado | |
New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP1024 | 12:00 | agendado | |
Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN1759 | 12:00 | agendado | |
Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN1037 | 12:05 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5438 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7866 | 12:05 | agendado | |
Rockford (RFD) | Allegiant Air | G42830 | 12:06 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN990 | 12:10 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2395 | 12:10 | agendado | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G4360 | 12:21 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Spirit Airlines | NK2472 | 12:29 | agendado | |
Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN1249 | 12:30 | agendado | |
Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN474 | 12:30 | agendado | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42954 | 12:32 | agendado | |
Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN3178 | 12:35 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4755 | 12:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2414 | 12:35 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1147 | 12:35 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61173 | 12:40 | agendado | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1131 | 12:40 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4512 | 12:40 | agendado | |
Cleveland (CLE) | Frontier | F94519 | 12:47 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN1424 | 12:50 | agendado | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA805 | 12:54 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL768 | 12:55 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1819 | 12:58 | agendado | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42961 | 13:01 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1557 | 13:03 | agendado | |
Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN2201 | 13:05 | agendado | |
Kentucky (CVG) | Southwest Airlines | WN1329 | 13:10 | agendado | |
Jackson (JAN) | Southwest Airlines | WN1490 | 13:10 | agendado | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN1227 | 13:10 | agendado | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41966 | 13:16 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4641 | 13:16 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1633 | 13:18 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN839 | 13:20 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1360 | 13:21 | agendado | |
Tampa (TPA) | American Eagle | AA4160 | 13:24 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1048 | 13:25 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2924 | 13:37 | agendado | |
Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4650 | 13:39 | agendado | |
Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN863 | 13:45 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2751 | 13:45 | agendado | |
Jonesboro (JBR) | Southern Airways Express | 9X458 | 13:48 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1865 | 13:50 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1537 | 13:50 | agendado | |
West Palm Beach (PBI) | Southwest Airlines | WN1934 | 13:50 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN2854 | 13:50 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1858 | 13:52 | agendado | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN606 | 13:55 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6187 | 14:09 | agendado | |
Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK1664 | 14:10 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61307 | 14:13 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA868 | 14:14 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1311 | 14:15 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3887 | 14:15 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2214 | 14:18 | agendado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3139 | 14:20 | agendado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4415 | 14:20 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2882 | 14:25 | agendado | |
Sanford (SFB) | Allegiant Air | G42883 | 14:26 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1100 expand_more(1) | 14:27 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2330 | 14:27 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3406 expand_more(1) | 14:29 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2071 | 14:29 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN310 | 14:30 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN826 | 14:30 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3291 | 14:36 | agendado | |
Chicago (ORD) | Frontier | F93079 expand_more(1) | 14:36 | agendado | |
Chicago (ORD) | Volaris | Y42439 | 14:36 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1251 | 14:40 | agendado | |
Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN2030 | 14:40 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN975 | 14:45 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1044 expand_more(2) | 14:52 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6747 | 14:52 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8018 | 14:52 | agendado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4379 | 14:55 | agendado | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4350 expand_more(2) | 14:57 | agendado | |
New York (JFK) | British Airways | BA6647 | 14:57 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2390 | 14:57 | agendado | |
Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN2025 | 15:00 | agendado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2185 | 15:00 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4840 expand_more(1) | 15:04 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7468 | 15:04 | agendado | |
Richmond (RIC) | Southwest Airlines | WN4158 | 15:10 | agendado | |
Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK2552 | 15:15 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1008 | 15:15 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA3514 | 15:17 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN478 | 15:20 | agendado | |
Charlotte (CLT) | Spirit Airlines | NK1286 | 15:26 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA499 expand_more(2) | 15:29 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9387 | 15:29 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8254 | 15:29 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN6709 | 15:35 | agendado | |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN209 | 15:35 | agendado | |
Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN241 | 15:35 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2088 | 15:35 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1459 expand_more(5) | 15:43 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4317 | 15:43 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5375 | 15:43 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4201 | 15:43 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3170 | 15:43 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2815 | 15:43 | agendado | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN165 | 15:45 | agendado | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1150 | 15:45 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1036 | 15:50 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1608 | 15:54 | agendado | |
Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN2346 | 15:55 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2430 expand_more(4) | 15:55 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3075 | 15:55 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2079 | 15:55 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8754 | 15:55 | agendado | |
Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9569 | 15:55 | agendado | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1426 expand_more(1) | 15:59 | agendado | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7148 | 15:59 | agendado | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4891 | 16:02 | agendado | |
New York (LGA) | American Airlines | AA4445 expand_more(1) | 16:03 | agendado | |
New York (LGA) | British Airways | BA6722 | 16:03 | agendado | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3443 | 16:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1683 expand_more(5) | 16:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3064 | 16:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5942 | 16:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5253 | 16:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5025 | 16:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7493 | 16:10 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1089 | 16:10 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1710 | 16:15 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN1166 | 16:20 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS522 expand_more(3) | 16:27 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2469 | 16:27 | agendado | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7602 | 16:27 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6614 | 16:27 | agendado | |
Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN787 | 16:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN823 | 16:30 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1070 | 16:30 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN1356 | 16:30 | agendado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1374 | 16:30 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2316 expand_more(3) | 16:31 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5930 | 16:31 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5718 | 16:31 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7210 | 16:31 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1292 expand_more(3) | 16:31 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4356 | 16:31 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9419 | 16:31 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4650 | 16:31 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA464 expand_more(1) | 16:33 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8219 | 16:33 | agendado | |
Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN3234 | 16:35 | agendado | |
Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN1185 | 16:35 | agendado | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5707 | 16:42 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2900 | 16:45 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4909 expand_more(5) | 16:47 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF2209 | 16:47 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4171 | 16:47 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL7242 | 16:47 | agendado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7229 | 16:47 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3568 | 16:47 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2161 | 16:50 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2244 expand_more(3) | 16:54 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4479 | 16:54 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1910 | 16:54 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8179 | 16:54 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA222 expand_more(2) | 16:54 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6372 | 16:54 | agendado | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8186 | 16:54 | agendado | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1457 | 16:55 | agendado | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK441 | 17:00 | agendado | |
Portland (PWM) | Southwest Airlines | WN635 | 17:15 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1009 | 17:18 | agendado | |
Richmond (YVR) | WestJet | WS1434 expand_more(1) | 17:18 | agendado | |
Richmond (YVR) | Delta Air Lines | DL7090 | 17:18 | agendado | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS1428 expand_more(2) | 17:18 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL7173 | 17:18 | agendado | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9556 | 17:18 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA519 | 17:20 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Spirit Airlines | NK1498 | 17:20 | agendado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA4710 expand_more(3) | 17:29 | agendado | |
New York (JFK) | British Airways | BA4599 | 17:29 | agendado | |
New York (JFK) | Iberia | IB4294 | 17:29 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2811 | 17:29 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA323 expand_more(2) | 17:34 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4913 | 17:34 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4326 | 17:34 | agendado | |
Austin (AUS) | Delta Connection | DL4063 | 17:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5948 expand_more(2) | 17:36 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2073 | 17:36 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7948 | 17:36 | agendado | |
Valparaiso (VPS) | Southwest Airlines | WN1254 | 17:40 | agendado | |
Destin (VPS) | Southwest Airlines | WN1254 | 17:40 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1268 expand_more(1) | 17:47 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6381 | 17:47 | agendado | |
Bozeman (BZN) | Allegiant Air | G41962 | 17:51 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1724 expand_more(4) | 17:52 | agendado | |
Boston (BOS) | Air France | AF8845 | 17:52 | agendado | |
Boston (BOS) | KLM | KL6500 | 17:52 | agendado | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3313 | 17:52 | agendado | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS1834 | 17:52 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2454 expand_more(1) | 17:53 | agendado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7720 | 17:53 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1717 expand_more(1) | 17:53 | agendado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8136 | 17:53 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1287 | 18:00 | agendado | |
Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN1471 | 18:00 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2427 | 18:00 | agendado | |
Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN4242 | 18:00 | agendado | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN107 | 18:05 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN480 | 18:05 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1314 | 18:05 | agendado | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN263 | 18:05 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN506 | 18:05 | agendado | |
Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN2125 | 18:05 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN6303 | 18:10 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2749 | 18:15 | agendado | |
Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5152 | 18:18 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1156 | 18:20 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1813 | 18:20 | agendado | |
Raleigh (RDU) | American Airlines | AA4685 | 18:22 | agendado | |
Orlando (MCO) | Frontier | F93559 | 18:22 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2689 | 18:24 | agendado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA4720 | 18:31 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Spirit Airlines | NK2581 | 18:37 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2349 | 18:38 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6507 | 18:40 | agendado | |
Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN1589 | 18:40 | agendado | |
Myrtle Beach (MYR) | Southwest Airlines | WN2572 | 18:40 | agendado | |
Tampa (TPA) | American Eagle | AA3797 | 18:42 | agendado | |
