Nashville International Airport vertrektijden (BNA)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1526 | 04:29 | Gepland | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN4733 | 04:30 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN285 | 04:40 | Gepland | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN481 | 04:40 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN478 | 04:40 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1350 | 04:43 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1522 expand_more(2) | 04:49 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4480 | 04:49 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1704 | 04:49 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2748 expand_more(1) | 04:50 | Gepland | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6362 | 04:50 | Gepland | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4596 | 04:53 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN787 | 04:55 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3142 expand_more(4) | 04:59 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3895 | 04:59 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3542 | 04:59 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5028 | 04:59 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7427 | 04:59 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2142 expand_more(2) | 04:59 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9138 | 04:59 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8169 | 04:59 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5786 | 05:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1884 expand_more(3) | 05:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3087 | 05:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2078 | 05:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8537 | 05:00 | Gepland | |
| Orlando (SFB) | Allegiant Air | G4307 | 05:05 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN165 | 05:10 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY636 | 05:11 | Gepland | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G4323 | 05:15 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN504 | 05:15 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN673 | 05:15 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4495 | 05:18 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F93560 | 05:19 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1710 | 05:20 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN547 | 05:20 | Gepland | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN770 | 05:20 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4481 | 05:24 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1501 expand_more(2) | 05:27 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4658 | 05:27 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9574 | 05:27 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1268 | 05:30 | Gepland | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN562 | 05:30 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN578 | 05:40 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2316 expand_more(2) | 05:41 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5706 | 05:41 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8303 | 05:41 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2677 expand_more(1) | 05:45 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2214 | 05:45 | Gepland | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1900 | 05:45 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1570 expand_more(6) | 05:50 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7137 | 05:50 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6245 | 05:50 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1960 | 05:50 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4128 | 05:50 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4302 | 05:50 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4601 | 05:50 | Gepland | |
| Lakeland (LAL) | Sun Country Airlines | SY3072 | 05:50 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN4815 | 05:55 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61174 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3851 | 06:00 | Gepland | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Southwest Airlines | WN4820 | 06:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS469 expand_more(1) | 06:03 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7507 | 06:03 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1496 expand_more(4) | 06:04 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6093 | 06:04 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1701 | 06:04 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6601 | 06:04 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9028 | 06:04 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN467 | 06:05 | Gepland | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G4317 | 06:10 | Gepland | |
| Jackson (JAN) | Southwest Airlines | WN540 | 06:25 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4909 expand_more(4) | 06:27 | Gepland | |
| New York (JFK) | Air France | AF5943 | 06:27 | Gepland | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7301 | 06:27 | Gepland | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7053 | 06:27 | Gepland | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3339 | 06:27 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1460 expand_more(2) | 06:30 | Gepland | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2335 | 06:30 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2577 | 06:30 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1716 expand_more(1) | 06:35 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8114 | 06:35 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F93777 | 06:35 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN446 | 06:35 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1452 expand_more(1) | 06:40 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2503 | 06:40 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN505 | 06:40 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN571 | 06:40 | Gepland | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN5059 | 06:40 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2490 expand_more(2) | 06:42 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6385 | 06:42 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8085 | 06:42 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3925 expand_more(3) | 06:43 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6316 | 06:43 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5797 | 06:43 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7844 | 06:43 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2612 expand_more(3) | 06:44 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5944 | 06:44 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2601 | 06:44 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8310 | 06:44 | Gepland | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN658 | 06:45 | Gepland | |
| Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN669 | 06:45 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN686 | 06:45 | Gepland | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL3945 | 06:50 | Gepland | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN513 | 06:50 | Gepland | |
| Myrtle Beach (MYR) | Southwest Airlines | WN603 | 06:50 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL719 expand_more(5) | 06:54 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5304 | 06:54 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6836 | 06:54 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8630 | 06:54 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5000 | 06:54 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7908 | 06:54 | Gepland | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN490 | 06:55 | Gepland | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN4624 | 07:00 | Gepland | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1431 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6893 | 07:00 | Gepland | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA583 | 07:00 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2123 expand_more(4) | 07:01 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4576 | 07:01 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5042 | 07:01 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9448 | 07:01 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4503 | 07:01 | Gepland | |
| Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN4561 | 07:10 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1497 | 07:14 | Gepland | |
| Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN2714 | 07:15 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN4575 | 07:15 | Gepland | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA158 | 07:18 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN642 | 07:20 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Southwest Airlines | WN694 | 07:20 | Gepland | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN850 | 07:20 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL769 expand_more(3) | 07:23 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9000 | 07:23 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7486 | 07:23 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3153 | 07:23 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA499 | 07:25 | Gepland | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN534 | 07:25 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5475 expand_more(5) | 07:32 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6891 | 07:32 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2465 | 07:32 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6588 | 07:32 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4355 | 07:32 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9644 | 07:32 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5580 | 07:33 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2209 | 07:36 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN522 | 07:40 | Gepland | |
| Destin Fort Walton Beach (VPS) | Southwest Airlines | WN2982 | 07:40 | Gepland | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3230 | 07:40 | Gepland | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN2700 | 07:45 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1163 | 07:50 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4933 expand_more(1) | 07:54 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4689 | 07:54 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1490 expand_more(3) | 07:57 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3789 | 07:57 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6423 | 07:57 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5026 | 07:57 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5022 expand_more(1) | 07:59 | Gepland | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6854 | 07:59 | Gepland | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5153 | 07:59 | Gepland | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2144 | 08:05 | Gepland | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN4475 | 08:15 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN548 | 08:20 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1978 | 08:20 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Nashville International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
