Nashville International Airport vertrektijden (BNA)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles (LAX) | Sun Country Airlines | SY8706 | 12:00 | 11:58 | Onderweg |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1162 | 12:00 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4919 expand_more(4) | 12:07 | Gepland | |
New York (JFK) | KLM | KL5713 | 12:07 | Gepland | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7057 | 12:07 | Gepland | |
New York (JFK) | SAS | SK3305 | 12:07 | Gepland | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3567 | 12:07 | Gepland | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN586 | 12:10 | Gepland | |
Boston (BOS) | Spirit Airlines | NK1599 | 12:15 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN411 | 12:15 | Gepland | |
St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G4348 | 12:27 | Gepland | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN768 | 12:30 | Gepland | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4691 | 12:30 | Gepland | |
Panama City (ECP) | Secure Air Charter | JCM26 | 12:30 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1680 expand_more(7) | 12:34 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3314 | 12:34 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6846 | 12:34 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5251 | 12:34 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6298 | 12:34 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3208 | 12:34 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5000 | 12:34 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6678 | 12:34 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1457 | 12:43 | Gepland | |
Romeoville (LOT) | Jet Linx Aviation | JL777 | 12:45 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA470 expand_more(4) | 12:50 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3086 | 12:50 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2074 | 12:50 | Gepland | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7411 | 12:50 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8535 | 12:50 | Gepland | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1321 | 12:50 | Gepland | |
New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP625 | 12:52 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1396 expand_more(5) | 12:55 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4442 | 12:55 | Gepland | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1702 | 12:55 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4209 | 12:55 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6441 | 12:55 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2234 | 12:55 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2239 | 12:57 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5438 expand_more(1) | 01:01 | Gepland | |
New York (LGA) | WestJet | WS6796 | 01:01 | Gepland | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2581 | 01:05 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1048 | 01:10 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1246 | 01:10 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN3572 | 01:10 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN606 | 01:15 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Spirit Airlines | NK1759 | 01:16 | Gepland | |
Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN1970 | 01:20 | Gepland | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4567 | 01:25 | Gepland | |
Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN3093 | 01:25 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2125 expand_more(2) | 01:30 | Gepland | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8887 | 01:30 | Gepland | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7569 | 01:30 | Gepland | |
Portland (PWM) | Southwest Airlines | WN1277 | 01:30 | Gepland | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN3049 | 01:30 | Gepland | |
Richmond (RIC) | Allegiant Air | G41940 | 01:37 | Gepland | |
Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK1016 | 01:39 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F94890 | 01:45 | Gepland | |
Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN936 | 01:45 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1557 expand_more(3) | 01:47 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5682 | 01:47 | Gepland | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5707 | 01:47 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1710 | 01:47 | Gepland | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1200 | 01:50 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN3428 | 01:50 | Gepland | |
New York (EWR) | United Airlines | UA560 expand_more(1) | 01:58 | Gepland | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7470 | 01:58 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4641 expand_more(5) | 02:00 | Gepland | |
New York (JFK) | El Al | LY4081 | 02:00 | Gepland | |
New York (JFK) | KLM | KL5518 | 02:00 | Gepland | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7054 | 02:00 | Gepland | |
New York (JFK) | SAS | SK3970 | 02:00 | Gepland | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4551 | 02:00 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1593 expand_more(1) | 02:05 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5457 | 02:05 | Gepland | |
Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN2756 | 02:05 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3633 | 02:05 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2967 expand_more(2) | 02:06 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7160 | 02:06 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8640 | 02:06 | Gepland | |
Wilmington (ILG) | Avelo Airlines | XP518 | 02:09 | Gepland | |
Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN971 | 02:10 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5319 | 02:11 | Gepland | |
Tampa (TPA) | American Eagle | AA3759 | 02:15 | Gepland | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN445 | 02:15 | Gepland | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN105 | 02:20 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN6408 | 02:20 | Gepland | |
San Antonio (SAT) | Spirit Airlines | NK1875 | 02:21 | Gepland | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4660 | 02:23 | Gepland | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN263 | 02:25 | Gepland | |
Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN2382 | 02:25 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1315 | 02:30 | Gepland | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2873 | 02:30 | Gepland | |
Salisbury (SBY) | Jet Linx Aviation | JL786 | 02:30 | Gepland | |
Panama City (ECP) | flyExclusive | JRE833 | 02:30 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN480 | 02:35 | Gepland | |
Jonesboro (JBR) | Southern Airways Express | 9X459 | 02:35 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1766 | 02:38 | Gepland | |
Oakland (OAK) | Ventura | VNT716 | 02:40 | Gepland | |
Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN2599 | 02:45 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA431 expand_more(2) | 02:48 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9388 | 02:48 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8169 | 02:48 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL355 expand_more(4) | 02:55 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3841 | 02:55 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2128 | 02:55 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7486 | 02:55 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3787 | 02:55 | Gepland | |
Richmond (RIC) | Southwest Airlines | WN1288 | 02:55 | Gepland | |
Cincinnati (CVG) | Southwest Airlines | WN3433 | 02:55 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1865 expand_more(5) | 02:56 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3419 | 02:56 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6179 | 02:56 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3763 | 02:56 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5030 | 02:56 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7805 | 02:56 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Express | UA6014 expand_more(3) | 03:00 | Gepland | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6380 | 03:00 | Gepland | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6017 | 03:00 | Gepland | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8033 | 03:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Frontier | F93080 expand_more(1) | 03:07 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Volaris | Y42579 | 03:07 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3457 expand_more(2) | 03:10 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2068 | 03:10 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6018 | 03:10 | Gepland | |
Wilmington (ILM) | Avelo Airlines | XP212 | 03:11 | Gepland | |
Atlanta (QQR) | Flexjet | LXJ545 | 03:12 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1052 | 03:20 | Gepland | |
Raleigh-Durham (RDU) | Southwest Airlines | WN1300 | 03:25 | Gepland | |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN1225 | 03:30 | Gepland | |
Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN2982 | 03:30 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5443 | 03:40 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1293 | 03:40 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1112 expand_more(6) | 03:42 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7117 | 03:42 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6502 | 03:42 | Gepland | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1713 | 03:42 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6890 | 03:42 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7959 | 03:42 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7628 | 03:42 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1100 expand_more(3) | 03:43 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6850 | 03:43 | Gepland | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1703 | 03:43 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4283 | 03:43 | Gepland | |
Destin Fort Walton Beach (VPS) | Southwest Airlines | WN3941 | 03:45 | Gepland | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN110 | 03:50 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN1189 | 03:50 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1351 | 03:50 | Gepland | |
Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN2871 | 03:50 | Gepland | |
Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN3355 | 03:50 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B61174 expand_more(3) | 03:52 | Gepland | |
New York (JFK) | British Airways | BA8397 | 03:52 | Gepland | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8241 | 03:52 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3810 | 03:52 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1044 expand_more(3) | 03:56 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2447 | 03:56 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2601 | 03:56 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8326 | 03:56 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3128 | 03:57 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Nashville International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!