Nashville International Airport vertrektijden (BNA)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2402 | 11:30 | 11:37 | Onderweg |
Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN3799 | 11:30 | 11:41 | Onderweg |
Chicago (MDW) | NetJets | EJA596 | 11:30 | Gepland | |
Charleston (CHS) | Volato | JRE820 | 11:30 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | ATI Jet | CYO461 | 11:30 | Gepland | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN4830 | 11:35 | 11:59 | Onderweg |
Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN2016 | 11:40 | 11:49 | Onderweg |
Austin (AUS) | Delta Connection | DL4116 | 11:50 | 11:53 | Onderweg |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5834 | 11:55 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1050 expand_more(1) | 11:55 | Gepland | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2578 | 11:55 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1065 | 11:55 | Gepland | |
Brunswick (SSI) | NetJets | EJA814 | 12:00 | 11:48 | Onderweg |
Miami (OPF) | Fly Alliance | KPO560 | 12:00 | Gepland | |
Cookeville (QNR) | JetRight | JRT50 | 12:00 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FXE) | Secure Air Charter | JCM26 | 12:00 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Spirit Airlines | NK2245 | 12:03 | Gepland | |
Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN642 | 12:05 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2371 | 12:05 | Gepland | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2824 | 12:05 | Gepland | |
Richmond (RIC) | Southwest Airlines | WN1563 | 12:10 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2415 | 12:10 | Gepland | |
Nashville (QQN) | Flexjet | LXJ384 | 12:10 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5198 | 12:13 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4919 expand_more(5) | 12:15 | Gepland | |
New York (JFK) | Air France | AF5943 | 12:15 | Gepland | |
New York (JFK) | El Al | LY4172 | 12:15 | Gepland | |
New York (JFK) | KLM | KL5713 | 12:15 | Gepland | |
New York (JFK) | SAS | SK3305 | 12:15 | Gepland | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3567 | 12:15 | Gepland | |
Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN1939 | 12:15 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1680 expand_more(6) | 12:16 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3314 | 12:16 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6846 | 12:16 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5251 | 12:16 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6298 | 12:16 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5000 | 12:16 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6678 | 12:16 | Gepland | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61806 expand_more(4) | 12:20 | Gepland | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2009 | 12:20 | Gepland | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7910 | 12:20 | Gepland | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3926 | 12:20 | Gepland | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4492 | 12:20 | Gepland | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1333 | 12:20 | Gepland | |
Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN2247 | 12:20 | Gepland | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4567 | 12:24 | Gepland | |
Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN944 | 12:30 | Gepland | |
Montgomery (MGM) | NetJets | EJA805 | 12:30 | Gepland | |
Santa Ana (SNA) | Flexjet | LXJ465 | 12:30 | Gepland | |
St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G41930 | 12:31 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1616 expand_more(4) | 12:35 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3086 | 12:35 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2074 | 12:35 | Gepland | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7411 | 12:35 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8535 | 12:35 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2689 | 12:35 | Gepland | |
Jackson (JAN) | Southwest Airlines | WN2837 | 12:35 | Gepland | |
Baton Rouge (BTR) | NetJets | EJA245 | 12:36 | Gepland | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2716 | 12:40 | Gepland | |
Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN197 | 12:50 | Gepland | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3059 | 12:50 | Gepland | |
New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP634 | 12:50 | Gepland | |
Fort Worth (FTW) | NetJets | EJA949 | 01:00 | Gepland | |
Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN1348 | 01:05 | Gepland | |
Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN1823 | 01:05 | Gepland | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2231 | 01:05 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5438 expand_more(1) | 01:06 | Gepland | |
New York (LGA) | WestJet | WS6796 | 01:06 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5504 expand_more(1) | 01:10 | Gepland | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6898 | 01:10 | Gepland | |
Indianapolis (QQQ) | JetRight | JRT60 | 01:10 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Spirit Airlines | NK2239 | 01:13 | Gepland | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1719 | 01:15 | Gepland | |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN3067 | 01:15 | Gepland | |
Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN3083 | 01:15 | Gepland | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2388 | 01:20 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3373 | 01:25 | Gepland | |
Richmond (RIC) | Allegiant Air | G4345 | 01:33 | Gepland | |
Destin (DSI) | NetJets | EJA520 | 01:33 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B61174 expand_more(3) | 01:35 | Gepland | |
New York (JFK) | British Airways | BA8397 | 01:35 | Gepland | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8245 | 01:35 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3808 | 01:35 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN735 | 01:35 | Gepland | |
Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN2540 | 01:35 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2803 | 01:35 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1365 expand_more(5) | 01:36 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4442 | 01:36 | Gepland | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1701 | 01:36 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4209 | 01:36 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6721 | 01:36 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7620 | 01:36 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2125 expand_more(2) | 01:40 | Gepland | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8887 | 01:40 | Gepland | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7569 | 01:40 | Gepland | |
Chicago (RFD) | Allegiant Air | G41965 | 01:43 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4961 expand_more(4) | 01:48 | Gepland | |
New York (JFK) | El Al | LY4168 | 01:48 | Gepland | |
New York (JFK) | KLM | KL5518 | 01:48 | Gepland | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7052 | 01:48 | Gepland | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4551 | 01:48 | Gepland | |
Washington (IAD) | Flexjet | LXJ357 | 01:54 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1593 expand_more(1) | 02:00 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5457 | 02:00 | Gepland | |
Destin Fort Walton Beach (VPS) | Southwest Airlines | WN857 | 02:00 | Gepland | |
Cincinnati (CVG) | Southwest Airlines | WN3668 | 02:05 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1602 | 02:09 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1557 expand_more(3) | 02:15 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5682 | 02:15 | Gepland | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5707 | 02:15 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1710 | 02:15 | Gepland | |
Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN202 | 02:20 | Gepland | |
West Palm Beach (PBI) | Southwest Airlines | WN4563 | 02:20 | Gepland | |
Wilmington (ILG) | Avelo Airlines | XP518 | 02:23 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1819 | 02:29 | Gepland | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4660 | 02:29 | Gepland | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4693 expand_more(3) | 02:29 | Gepland | |
New York (JFK) | British Airways | BA1707 | 02:29 | Gepland | |
New York (JFK) | Iberia | IB4147 | 02:29 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR7866 | 02:29 | Gepland | |
West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA755 | 02:33 | Gepland | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1276 | 02:35 | Gepland | |
Raleigh-Durham (RDU) | Southwest Airlines | WN1422 | 02:35 | Gepland | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1767 | 02:35 | Gepland | |
Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN3327 | 02:35 | Gepland | |
Jonesboro (JBR) | Southern Airways Express | 9X459 | 02:35 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA868 expand_more(1) | 02:38 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7778 | 02:38 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA448 expand_more(2) | 02:40 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9388 | 02:40 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8169 | 02:40 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1766 | 02:40 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN275 | 02:40 | Gepland | |
San Antonio (SAT) | Spirit Airlines | NK2038 | 02:48 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | Spirit Airlines | NK2033 | 02:56 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL355 expand_more(3) | 03:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4350 | 03:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7486 | 03:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3787 | 03:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Frontier | F93080 expand_more(1) | 03:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Volaris | Y42579 | 03:00 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3061 | 03:00 | Gepland | |
Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN3410 | 03:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3159 expand_more(5) | 03:01 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3419 | 03:01 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6180 | 03:01 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3763 | 03:01 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5030 | 03:01 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7805 | 03:01 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3457 expand_more(2) | 03:09 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2068 | 03:09 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6018 | 03:09 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1764 expand_more(3) | 03:10 | Gepland | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6380 | 03:10 | Gepland | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6017 | 03:10 | Gepland | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8033 | 03:10 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1852 | 03:15 | Gepland | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2608 | 03:25 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Nashville International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!