Nashville International Airport aankomsten (BNA)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1328 | 01:25 | Gepland | |
Tampa (TPA) | American Eagle | AA3821 | 01:27 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1280 | 01:35 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1633 | 01:36 | Gepland | |
Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN215 | 01:40 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5554 | 01:41 | Gepland | |
Angel Fire (AXX) | Jett Aircraft | DHR42 | 01:42 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4849 | 01:45 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2214 | 01:50 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1865 expand_more(1) | 01:51 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7181 | 01:51 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2098 | 01:52 | Gepland | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4379 | 01:53 | Gepland | |
Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN936 | 02:00 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4641 | 02:00 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA868 expand_more(1) | 02:01 | 13:53 | geland |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9421 | 02:01 | 13:53 | geland |
West Palm Beach (PBI) | Southwest Airlines | WN1207 | 02:05 | 14:01 | geland |
New York (JFK) | American Eagle | AA4693 expand_more(2) | 02:13 | Vertraagd | |
New York (JFK) | British Airways | BA4650 | 02:13 | Vertraagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9116 | 02:13 | Vertraagd | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1335 | 02:15 | 13:59 | geland |
Houston (IAH) | United Express | UA6021 expand_more(3) | 02:19 | Gepland | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6373 | 02:19 | Gepland | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6524 | 02:19 | Gepland | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8147 | 02:19 | Gepland | |
Greenville (GMU) | Ventura | VNT372 | 02:22 | Gepland | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN993 | 02:25 | Gepland | |
Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN4159 | 02:25 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3708 expand_more(1) | 02:29 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2071 | 02:29 | Gepland | |
Lakeland (LAL) | Sun Country Airlines | SY3022 | 02:31 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN509 | 02:40 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN1198 | 02:40 | Gepland | |
Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN245 | 02:45 | Gepland | |
Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN928 | 02:45 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN969 | 02:50 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1044 expand_more(2) | 02:51 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6747 | 02:51 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7811 | 02:51 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1100 expand_more(4) | 02:52 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6850 | 02:52 | Gepland | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1909 | 02:52 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4421 | 02:52 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2330 | 02:52 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1112 expand_more(3) | 02:52 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6502 | 02:52 | Gepland | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5126 | 02:52 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7488 | 02:52 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3128 | 02:54 | Gepland | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN384 | 02:55 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B61173 expand_more(2) | 02:57 | Gepland | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8290 | 02:57 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3992 | 02:57 | Gepland | |
Jackson (JAN) | Southwest Airlines | WN1425 | 03:00 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5629 expand_more(1) | 03:04 | Gepland | |
New York (LGA) | WestJet | WS7410 | 03:04 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5443 | 03:10 | Gepland | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1218 | 03:10 | Gepland | |
Charleston (CHS) | American Eagle | AA9961 | 03:15 | Gepland | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1268 expand_more(1) | 03:19 | Gepland | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6381 | 03:19 | Gepland | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN860 | 03:20 | Gepland | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1502 | 03:25 | Gepland | |
Daytona Beach (DAB) | Secure Air Charter | JCM615 | 03:32 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA499 expand_more(2) | 03:34 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9387 | 03:34 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8254 | 03:34 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2047 | 03:39 | Gepland | |
Richmond (RIC) | Southwest Airlines | WN1049 | 03:40 | Gepland | |
Miami (TMB) | JetRight | JRT99 | 03:43 | Gepland | |
Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN2897 | 03:45 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3665 | 03:45 | Gepland | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2872 | 03:50 | Gepland | |
Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN1946 | 03:50 | Gepland | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2113 | 03:55 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2430 expand_more(3) | 03:55 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3075 | 03:55 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2079 | 03:55 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8754 | 03:55 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1683 expand_more(6) | 04:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3064 | 04:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5942 | 04:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5253 | 04:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6837 | 04:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5025 | 04:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7493 | 04:00 | Gepland | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN361 | 04:00 | Gepland | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1426 expand_more(1) | 04:00 | Gepland | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7148 | 04:00 | Gepland | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1209 | 04:05 | Gepland | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1957 | 04:05 | Gepland | |
Atlanta (PDK) | NetJets | EJA625 | 04:06 | Gepland | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4372 | 04:07 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1119 | 04:10 | Gepland | |
Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN994 | 04:10 | Gepland | |
Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN1139 | 04:15 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1710 | 04:18 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1608 | 04:26 | Gepland | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5707 | 04:30 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY635 | 04:31 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2316 expand_more(3) | 04:38 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5930 | 04:38 | Gepland | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5718 | 04:38 | Gepland | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7210 | 04:38 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA603 | 04:38 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS522 expand_more(3) | 04:44 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2322 | 04:44 | Gepland | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7602 | 04:44 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6614 | 04:44 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1292 expand_more(2) | 04:48 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4155 | 04:48 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9419 | 04:48 | Gepland | |
Vicksburg (VKS) | NetJets | EJA606 | 04:48 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2244 expand_more(4) | 04:50 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4479 | 04:50 | Gepland | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1910 | 04:50 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4192 | 04:50 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8179 | 04:50 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN988 | 04:50 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4909 expand_more(5) | 04:50 | Gepland | |
New York (JFK) | Air France | AF3488 | 04:50 | Gepland | |
New York (JFK) | El Al | LY4171 | 04:50 | Gepland | |
New York (JFK) | KLM | KL7242 | 04:50 | Gepland | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7229 | 04:50 | Gepland | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3568 | 04:50 | Gepland | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2754 | 04:55 | Gepland | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4710 expand_more(2) | 04:57 | Gepland | |
New York (JFK) | British Airways | BA4599 | 04:57 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2811 | 04:57 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1668 expand_more(3) | 05:00 | Gepland | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6372 | 05:00 | Gepland | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1214 | 05:00 | Gepland | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8186 | 05:00 | Gepland | |
New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP424 | 05:02 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN2659 | 05:10 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3682 | 05:10 | Gepland | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN941 | 05:10 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA986 | 05:13 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4685 | 05:17 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Nashville International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!