Nashville International 空港 到着 (BNA)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B61173 | 07:59 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3865 | 08:02 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3635 | 08:05 | 予定 | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA512 | 08:12 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN513 | 08:15 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1428 | 08:19 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN1461 | 08:25 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5574 | 08:27 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK979 | 08:35 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN256 | 08:35 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1014 | 08:35 | 予定 | |
| Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN2986 | 08:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | AA6458 expand_more(2) | 08:36 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7163 | 08:36 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6426 | 08:36 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1485 | 08:40 | 予定 | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN565 | 08:40 | 予定 | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN4590 | 08:40 | 予定 | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN234 | 08:45 | 予定 | |
| Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN1194 | 08:45 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN3236 | 08:45 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4668 | 08:45 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4786 | 08:49 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN281 | 08:50 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1788 | 08:50 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2296 | 08:50 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN3609 | 08:50 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN4518 | 08:50 | 予定 | |
| Tupelo (TUP) | Contour Aviation | LF3001 | 08:50 | 予定 | |
| Valparaiso (VPS) | Southwest Airlines | WN3145 | 08:50 | 予定 | |
| Destin (VPS) | Southwest Airlines | WN3145 | 08:50 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5114 | 08:54 | 予定 | |
| Cincinnati (LUK) | NetJets | EJA442 | 08:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3069 expand_more(2) | 08:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5058 | 08:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6763 | 08:55 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4926 | 08:59 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1341 expand_more(2) | 09:02 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3076 | 09:02 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2077 | 09:02 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1866 expand_more(1) | 09:03 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6485 | 09:03 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2682 expand_more(1) | 09:06 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8380 | 09:06 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1050 | 09:10 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2724 | 09:23 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1366 expand_more(2) | 09:27 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2340 | 09:27 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2570 | 09:27 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2003 | 09:30 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6178 expand_more(2) | 09:39 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6370 | 09:39 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8182 | 09:39 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN909 | 09:45 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2141 | 09:52 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3487 expand_more(1) | 09:54 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4252 | 09:54 | 予定 | |
| Miami (OPF) | Baker Aviation | KOW818 | 09:54 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3084 | 09:55 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4762 | 09:58 | 予定 | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN4415 | 10:00 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4534 | 10:05 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN3908 | 10:10 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2906 | 10:11 | 予定 | |
| Daytona Beach (DAB) | NetJets | EJA740 | 10:12 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4364 | 10:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1155 expand_more(2) | 10:13 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8979 | 10:13 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6380 | 10:13 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2720 | 10:15 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN1121 | 10:15 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3510 | 10:15 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN3719 | 10:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4919 expand_more(3) | 10:19 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4167 | 10:19 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7093 | 10:19 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3474 | 10:19 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4091 | 10:21 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2876 expand_more(1) | 10:23 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6589 | 10:23 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN552 | 10:25 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN377 | 10:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2300 expand_more(2) | 10:36 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3071 | 10:36 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2073 | 10:36 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1051 | 10:40 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3616 | 10:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN204 | 10:55 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1487 | 10:55 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN3071 | 10:55 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3085 | 10:55 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4735 | 10:59 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN282 | 11:00 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL4164 | 11:04 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3456 | 11:05 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5708 | 11:07 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3617 | 11:19 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN1095 | 11:20 | 予定 | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN2297 | 11:25 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN2508 | 11:25 | 予定 | |
| Akron (CAK) | Flexjet | LXJ577 | 11:28 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN369 | 11:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1100 | 11:30 | 予定 | |
| Myrtle Beach (MYR) | Southwest Airlines | WN3354 | 11:35 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA605 | 11:43 | 予定 | |
| Provo (PVU) | Allegiant Air | G41594 | 11:46 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Nashville International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
