Nashville International 空港 到着 (BNA)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Kentucky (CVG) | Southwest Airlines | WN3349 | 07:10 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2111 | 07:10 | 予定 | |
| Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN3592 | 07:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN179 | 07:15 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN4477 | 07:15 | 予定 | |
| Greenville (GSP) | Southwest Airlines | WN4705 | 07:15 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN3604 | 07:15 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN874 | 07:20 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN4568 | 07:20 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1425 | 07:25 | 予定 | |
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G4981 | 07:33 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2250 | 07:38 | 予定 | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4441 | 07:40 | 予定 | |
| Lakeland (LAL) | Avelo Airlines | XP216 | 07:53 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3912 expand_more(2) | 08:01 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6526 | 08:01 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4201 | 08:01 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4358 | 08:05 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61207 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7913 | 08:10 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1428 | 08:16 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4002 | 08:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3973 expand_more(2) | 08:23 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7163 | 08:23 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6417 | 08:23 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5576 | 08:25 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN550 | 08:35 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2959 | 08:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3069 expand_more(2) | 08:41 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5738 | 08:41 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6763 | 08:41 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1519 | 08:45 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5688 | 08:45 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5114 | 08:50 | 予定 | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2447 | 08:50 | 予定 | |
| Tupelo (TUP) | Contour Aviation | LF3001 | 08:50 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2175 expand_more(2) | 08:51 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3076 | 08:51 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2077 | 08:51 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2724 | 08:58 | 予定 | |
| Jonesboro (JBR) | Southern Airways Express | 9X452 | 09:03 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1954 | 09:10 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN1528 | 09:10 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3557 | 09:10 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN4598 | 09:10 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2682 expand_more(1) | 09:11 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8380 | 09:11 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1715 expand_more(1) | 09:13 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8697 | 09:13 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN256 | 09:15 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1483 | 09:15 | 予定 | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN1785 | 09:15 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2531 | 09:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4919 expand_more(3) | 09:20 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4167 | 09:20 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7093 | 09:20 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3474 | 09:20 | 予定 | |
| Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN2516 | 09:20 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN2913 | 09:20 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2981 | 09:20 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN3107 | 09:20 | 予定 | |
| Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN3391 | 09:20 | 予定 | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN4051 | 09:20 | 予定 | |
| Valparaiso (VPS) | Southwest Airlines | WN4062 | 09:25 | 予定 | |
| Destin (VPS) | Southwest Airlines | WN4062 | 09:25 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3397 | 09:26 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1366 expand_more(2) | 09:29 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2340 | 09:29 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2570 | 09:29 | 予定 | |
| Brunswick (NHZ) | flyExclusive | JRE325 | 09:30 | 予定 | |
| Janesville (JVL) | SC Aviation | COL187 | 09:36 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1521 expand_more(1) | 09:45 | 予定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G36332 | 09:45 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2174 expand_more(2) | 09:47 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6370 | 09:47 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8182 | 09:47 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5083 | 09:49 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | Allegiant Air | G4328 | 09:56 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | Flexjet | LXJ575 | 10:02 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4364 | 10:05 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN3215 | 10:05 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | flyExclusive | JRE855 | 10:07 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1155 expand_more(2) | 10:09 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5058 | 10:09 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6380 | 10:09 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN434 | 10:10 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5085 | 10:11 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61373 expand_more(1) | 10:12 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3801 | 10:12 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3439 expand_more(1) | 10:13 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6675 | 10:13 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2141 | 10:16 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91285 | 10:17 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3235 | 10:25 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4319 | 10:30 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN3461 | 10:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5304 expand_more(1) | 10:34 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2071 | 10:34 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN487 | 10:35 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2604 | 10:35 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | Allegiant Air | G41944 | 10:39 | 予定 | |
| Statesville (SVH) | flyExclusive | JRE751 | 10:40 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL3960 | 10:43 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1022 | 10:45 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4344 | 10:47 | 予定 | |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G41935 | 10:47 | 予定 | |
| Teterboro (TEB) | JetRight | JRT50 | 10:49 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN4638 | 10:50 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3221 | 10:51 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5783 | 11:00 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN5068 | 11:00 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4649 | 11:00 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4003 | 11:00 | 予定 | |
| Sanford (SFB) | Flexjet | LXJ670 | 11:00 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Nashville International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
