Nashville International 空港 到着 (BNA)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1819 | 12:58 | 予定 | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42961 | 01:01 | 12:41 | 上陸した |
Boca Raton (BCT) | Flexjet | LXJ418 | 01:01 | 予定 | |
Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN2201 | 01:05 | 遅延 | |
Kentucky (CVG) | Southwest Airlines | WN1329 | 01:10 | 12:47 | 上陸した |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN1227 | 01:10 | 予定 | |
Jackson (JAN) | Southwest Airlines | WN1490 | 01:10 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1865 expand_more(1) | 01:11 | 12:55 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7181 | 01:11 | 12:55 | 上陸した |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4641 expand_more(3) | 01:15 | 12:41 | 上陸した |
New York (JFK) | El Al | LY4087 | 01:15 | 12:41 | 上陸した |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7107 | 01:15 | 12:41 | 上陸した |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6275 | 01:15 | 12:41 | 上陸した |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41966 | 01:16 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1633 | 01:17 | 予定 | |
North Platte (LBF) | Secure Air Charter | JCM810 | 01:18 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN839 | 01:20 | 予定 | |
Tampa (TPA) | American Eagle | AA4160 | 01:24 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1048 | 01:25 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2924 expand_more(1) | 01:37 | 予定 | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5124 | 01:37 | 予定 | |
Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4650 | 01:39 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2214 expand_more(1) | 01:42 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5402 | 01:42 | 予定 | |
Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN863 | 01:45 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2751 | 01:45 | 予定 | |
Jonesboro (JBR) | Southern Airways Express | 9X458 | 01:48 | 予定 | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1537 | 01:50 | 予定 | |
West Palm Beach (PBI) | Southwest Airlines | WN1934 | 01:50 | 予定 | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN2854 | 01:50 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1858 | 01:53 | 予定 | |
White Plains (HPN) | NetJets | EJA184 | 01:54 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN606 | 01:55 | 予定 | |
Belmar - Farmingdale (BLM) | Ventura | VNT60 | 01:58 | 予定 | |
Cleveland (CLE) | Flexjet | LXJ673 | 02:00 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Express | UA6187 expand_more(3) | 02:05 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6371 | 02:05 | 予定 | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6524 | 02:05 | 予定 | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8043 | 02:05 | 予定 | |
Rochester (ROC) | Avelo Airlines | XP241 | 02:07 | 予定 | |
Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK1664 | 02:10 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61307 expand_more(1) | 02:13 | 予定 | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2015 | 02:13 | 予定 | |
Pittsburgh (AGC) | Private Jet Center | PJC28 | 02:13 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA868 expand_more(1) | 02:14 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7634 | 02:14 | 予定 | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1311 | 02:15 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3887 | 02:15 | 予定 | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3139 | 02:20 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4415 | 02:20 | 予定 | |
Columbus (CMH) | NetJets | EJA949 | 02:21 | 予定 | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2882 | 02:25 | 予定 | |
Sanford (SFB) | Allegiant Air | G42883 | 02:26 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1100 expand_more(4) | 02:27 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6850 | 02:27 | 予定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1909 | 02:27 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7298 | 02:27 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2330 | 02:27 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3406 expand_more(2) | 02:29 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3071 | 02:29 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2071 | 02:29 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN310 | 02:30 | 予定 | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN826 | 02:30 | 予定 | |
Lakeland (LAL) | Sun Country Airlines | SY3022 | 02:32 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3291 | 02:35 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Frontier | F93079 expand_more(1) | 02:36 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Volaris | Y42480 | 02:36 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1251 | 02:40 | 予定 | |
Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN2030 | 02:40 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN975 | 02:45 | 予定 | |
Carlsbad (CLD) | NetJets | EJA518 | 02:48 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1044 expand_more(2) | 02:54 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6747 | 02:54 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8018 | 02:54 | 予定 | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4379 | 02:55 | 予定 | |
Farmingdale (FRG) | Flexjet | LXJ316 | 02:56 | 予定 | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4350 expand_more(2) | 02:57 | 予定 | |
New York (JFK) | British Airways | BA6647 | 02:57 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2390 | 02:57 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4840 expand_more(1) | 03:00 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS7519 | 03:00 | 予定 | |
Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN2025 | 03:00 | 予定 | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2185 | 03:00 | 予定 | |
Richmond (RIC) | Southwest Airlines | WN4158 | 03:10 | 予定 | |
Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK2552 | 03:15 | 予定 | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1008 | 03:15 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA3514 | 03:17 | 予定 | |
Dallas (DAL) | Flexjet | LXJ511 | 03:17 | 予定 | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN478 | 03:20 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | Spirit Airlines | NK1286 | 03:26 | 予定 | |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN209 | 03:35 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2088 | 03:35 | 予定 | |
Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN241 | 03:35 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA499 expand_more(2) | 03:39 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9387 | 03:39 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8254 | 03:39 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1683 expand_more(5) | 03:43 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3064 | 03:43 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5942 | 03:43 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5253 | 03:43 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5025 | 03:43 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7493 | 03:43 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1459 expand_more(5) | 03:43 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4317 | 03:43 | 予定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5375 | 03:43 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4201 | 03:43 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3170 | 03:43 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2815 | 03:43 | 予定 | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN165 | 03:45 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1150 | 03:45 | 予定 | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1036 | 03:50 | 予定 | |
Gainesville (GNV) | Secure Air Charter | JCM810 | 03:53 | 予定 | |
Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN2346 | 03:55 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2430 expand_more(4) | 03:55 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3075 | 03:55 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2079 | 03:55 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8754 | 03:55 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9569 | 03:55 | 予定 | |
Phoenix (SCF) | International Jet | IJA806 | 03:58 | 予定 | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1426 expand_more(1) | 03:59 | 予定 | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7148 | 03:59 | 予定 | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4891 | 04:02 | 予定 | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4445 expand_more(1) | 04:03 | 予定 | |
New York (LGA) | British Airways | BA6722 | 04:03 | 予定 | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3443 | 04:05 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1089 | 04:10 | 予定 | |
West Palm Beach (PBI) | Vista America | VJA343 | 04:16 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN1166 | 04:20 | 遅延 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS522 expand_more(3) | 04:27 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2469 | 04:27 | 予定 | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7602 | 04:27 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6614 | 04:27 | 予定 | |
White Plains (HPN) | Flexjet | LXJ509 | 04:27 | 予定 | |
Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN787 | 04:30 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN1356 | 04:30 | 予定 | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1374 | 04:30 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN823 | 04:30 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1070 | 04:30 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA464 expand_more(1) | 04:33 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8219 | 04:33 | 予定 | |
Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN1185 | 04:35 | 予定 | |
Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN3234 | 04:35 | 予定 | |
Houston (HOU) | NetJets | EJA852 | 04:36 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1292 expand_more(3) | 04:38 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4356 | 04:38 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9419 | 04:38 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4650 | 04:38 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1102 expand_more(2) | 04:38 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6372 | 04:38 | 予定 | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8186 | 04:38 | 予定 | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5707 | 04:39 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2900 | 04:45 | 予定 | |
Dallas (DAL) | American Air Charter | GTW432 | 04:48 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2161 | 04:50 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2316 expand_more(3) | 04:52 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5930 | 04:52 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5718 | 04:52 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7210 | 04:52 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Nashville International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!