Nashville International 空港 到着 (BNA)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1675 | 07:15 | 06:45 | 上陸した |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN295 | 07:25 | 07:00 | 上陸した |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1654 | 07:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1634 expand_more(1) | 07:31 | 07:05 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6159 | 07:31 | 07:05 | 上陸した |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN301 | 07:50 | 予定 | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1693 | 07:55 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5048 | 07:56 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3912 expand_more(1) | 08:04 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6526 | 08:04 | 予定 | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN508 | 08:15 | 予定 | |
Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN1651 | 08:20 | 予定 | |
Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN427 | 08:20 | 予定 | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3369 | 08:20 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5271 | 08:25 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2526 | 08:25 | 予定 | |
Valparaiso (VPS) | Southwest Airlines | WN975 | 08:30 | 予定 | |
Destin (VPS) | Southwest Airlines | WN975 | 08:30 | 予定 | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1255 | 08:30 | 予定 | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN479 | 08:35 | 予定 | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1140 | 08:35 | 予定 | |
Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN1348 | 08:35 | 予定 | |
Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN1232 | 08:35 | 予定 | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1278 | 08:35 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3069 expand_more(2) | 08:38 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5058 | 08:38 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6763 | 08:38 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3044 | 08:40 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1102 | 08:45 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4640 | 08:49 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2053 | 08:50 | 予定 | |
Tupelo (TUP) | Contour Aviation | LF3001 | 08:50 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2724 | 08:55 | 予定 | |
Portland (PWM) | NetJets | EJA853 | 09:06 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2682 expand_more(1) | 09:12 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8380 | 09:12 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3700 expand_more(2) | 09:13 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3076 | 09:13 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2077 | 09:13 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1280 | 09:16 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2336 expand_more(2) | 09:20 | 予定 | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2340 | 09:20 | 予定 | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2570 | 09:20 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2877 expand_more(1) | 09:31 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6876 | 09:31 | 予定 | |
Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4762 | 09:33 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5083 | 09:34 | 予定 | |
Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5114 | 09:35 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2174 expand_more(2) | 09:39 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6370 | 09:39 | 予定 | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8182 | 09:39 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN649 | 09:40 | 予定 | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1630 expand_more(1) | 09:42 | 予定 | |
Boston (BOS) | El Al | LY4042 | 09:42 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3197 expand_more(2) | 09:52 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8979 | 09:52 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6380 | 09:52 | 予定 | |
Austin (AUS) | Delta Connection | DL4116 | 09:52 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1428 | 09:55 | 予定 | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2818 | 10:00 | 予定 | |
Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN1308 | 10:15 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2148 | 10:15 | 予定 | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4735 | 10:21 | 予定 | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN938 | 10:30 | 予定 | |
Paris (PHT) | NetJets | EJA205 | 10:30 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2166 | 10:31 | 予定 | |
Greenville (GSP) | Southwest Airlines | WN2760 | 10:40 | 予定 | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2346 | 10:40 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1591 | 10:50 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3279 | 10:50 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1356 expand_more(1) | 10:53 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6485 | 10:53 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1204 | 10:55 | 予定 | |
Sanford (SFB) | Flexjet | LXJ664 | 10:56 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1318 | 11:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61807 expand_more(3) | 11:03 | 予定 | |
Boston (BOS) | El Al | LY8584 | 11:03 | 予定 | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2383 | 11:03 | 予定 | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7913 | 11:03 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Nashville International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!