Nashville International 空港 の Southwest Airlines - BNA
Southwest Airlines が Nashville International 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 29 | フライトを見る |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 75 | フライトを見る |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 72 | フライトを見る |
Birmingham (BHM) | United States | Birmingham | 12 | フライトを見る |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 30 | フライトを見る |
Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 4 | フライトを見る |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 18 | フライトを見る |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 2 | フライトを見る |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 26 | フライトを見る |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 20 | フライトを見る |
Midway (MDW) | United States | Chicago Midway | 76 | フライトを見る |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 26 | フライトを見る |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 28 | フライトを見る |
Love Field (DAL) | United States | Dallas Love Field | 98 | フライトを見る |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 88 | フライトを見る |
Destin-Fort Walton Beach Airport (VPS) | United States | Destin | 28 | フライトを見る |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 28 | フライトを見る |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 44 | フライトを見る |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 26 | フライトを見る |
Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | United States | Greenville Spartanburg | 14 | フライトを見る |
William P Hobby (HOU) | United States | Houston William P Hobby | 73 | フライトを見る |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 40 | フライトを見る |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 53 | フライトを見る |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 14 | フライトを見る |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 71 | フライトを見る |
Long Beach Municipal (LGB) | United States | Long Beach | 14 | フライトを見る |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 16 | フライトを見る |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 16 | フライトを見る |
General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 28 | フライトを見る |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 4 | フライトを見る |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 16 | フライトを見る |
Myrtle Beach Afb (MYR) | United States | Myrtle Beach Afb | 14 | フライトを見る |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 55 | フライトを見る |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 54 | フライトを見る |
Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 14 | フライトを見る |
Oakland International Airport (OAK) | United States | Oakland | 2 | フライトを見る |
Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 6 | フライトを見る |
Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 6 | フライトを見る |
Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 6 | フライトを見る |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 86 | フライトを見る |
Panama City International FL (ECP) | United States | Panama City | 32 | フライトを見る |
Pensacola International (PNS) | United States | Pensacola Regional | 28 | フライトを見る |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 32 | フライトを見る |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 74 | フライトを見る |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 30 | フライトを見る |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 30 | フライトを見る |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 40 | フライトを見る |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 14 | フライトを見る |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 14 | フライトを見る |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 28 | フライトを見る |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 38 | フライトを見る |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 2 | フライトを見る |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 26 | フライトを見る |
Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 26 | フライトを見る |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 44 | フライトを見る |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 60 | フライトを見る |
Eglin AFB (VPS) | United States | Valparaiso Eglin AFB | 28 | フライトを見る |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 54 | フライトを見る |
Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 14 | フライトを見る |
Southwest Airlines が運航する Nashville International 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | フライトを見る |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | フライトを見る |
United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | フライトを見る |
United States | Destin | Destin-Fort Walton Beach Airport (VPS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Valparaiso Eglin AFB | Eglin AFB (VPS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | フライトを見る |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | フライトを見る |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | フライトを見る |
United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 8 | フライトを見る |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | フライトを見る |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | フライトを見る |
United States | Panama City | Panama City International FL (ECP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
United States | Pensacola Regional | Pensacola International (PNS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | フライトを見る |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | フライトを見る |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | フライトを見る |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | フライトを見る |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | フライトを見る |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | フライトを見る |
Southwest Airlines が運航する Nashville International 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 7 | フライトを見る |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | フライトを見る |
United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | フライトを見る |
United States | Destin | Destin-Fort Walton Beach Airport (VPS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Valparaiso Eglin AFB | Eglin AFB (VPS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | フライトを見る |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | フライトを見る |
United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 8 | フライトを見る |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | フライトを見る |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | フライトを見る |
United States | Panama City | Panama City International FL (ECP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
United States | Pensacola Regional | Pensacola International (PNS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | フライトを見る |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | フライトを見る |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | フライトを見る |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | フライトを見る |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | フライトを見る |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Nashville International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。