Aeropuerto de Nashville International Salidas (BNA)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN478 | 03:10 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN698 | 03:10 | programado | |
| Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN3856 | 03:10 | programado | |
| Gulf Shores (GUF) | Allegiant Air | G42753 | 03:14 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2934 | 03:15 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5120 | 03:18 | programado | |
| Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN539 | 03:20 | programado | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1202 | 03:25 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK982 | 03:27 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1334 expand_more(1) | 03:29 | programado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7806 | 03:29 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1859 expand_more(3) | 03:30 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6850 | 03:30 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1703 | 03:30 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7724 | 03:30 | programado | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN493 | 03:30 | programado | |
| Clemson (CEU) | Flexjet | LXJ385 | 03:30 | 14:42 | En camino |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2107 | 03:35 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA883 expand_more(1) | 03:40 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7348 | 03:40 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8856 expand_more(1) | 03:40 | programado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8114 | 03:40 | programado | |
| West Palm Beach (PBI) | Southwest Airlines | WN2633 | 03:45 | programado | |
| Chicago (MDW) | NetJets | EJA942 | 03:48 | programado | |
| Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN958 | 03:50 | programado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2803 | 03:50 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2843 expand_more(3) | 03:55 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7365 | 03:55 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2331 | 03:55 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6923 | 03:55 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5649 expand_more(1) | 04:00 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6494 | 04:00 | programado | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN714 | 04:10 | programado | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN1501 | 04:10 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3711 | 04:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3142 expand_more(7) | 04:13 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3895 | 04:13 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3542 | 04:13 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5305 | 04:13 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6762 | 04:13 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3208 | 04:13 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5028 | 04:13 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7427 | 04:13 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN579 | 04:15 | programado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1228 | 04:15 | programado | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Southwest Airlines | WN3741 | 04:20 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN382 | 04:25 | programado | |
| Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN3534 | 04:25 | programado | |
| Van Nuys (VNY) | BellAir | TCN760 | 04:30 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2875 expand_more(3) | 04:35 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4714 | 04:35 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2465 | 04:35 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6721 | 04:35 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2339 expand_more(2) | 04:35 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6380 | 04:35 | programado | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8033 | 04:35 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN606 | 04:40 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5107 | 04:48 | programado | |
| Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN693 | 04:50 | programado | |
| Myrtle Beach (MYR) | Southwest Airlines | WN1887 | 04:50 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3654 expand_more(2) | 04:56 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3087 | 04:56 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2078 | 04:56 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1922 | 04:58 | programado | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1931 | 05:00 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN1958 | 05:00 | programado | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1429 expand_more(1) | 05:00 | programado | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6991 | 05:00 | programado | |
| Lexington (LEX) | Dreamline Aviation | DLX50 | 05:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4182 expand_more(5) | 05:04 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7118 | 05:04 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4195 | 05:04 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5386 | 05:04 | programado | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4128 | 05:04 | programado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4290 | 05:04 | programado | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5777 | 05:05 | programado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F93560 expand_more(1) | 05:05 | programado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42619 | 05:05 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY634 | 05:20 | programado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN823 | 05:20 | programado | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1789 | 05:20 | programado | |
| Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN3281 | 05:20 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1377 expand_more(1) | 05:21 | programado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4754 | 05:21 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4495 | 05:23 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1884 expand_more(2) | 05:30 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4814 | 05:30 | programado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4943 | 05:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1693 expand_more(5) | 05:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2789 | 05:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3788 | 05:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6113 | 05:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5024 | 05:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8713 | 05:30 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2201 | 05:37 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1857 | 05:40 | programado | |
| Tupelo (TUP) | Contour Aviation | LF3004 | 05:40 | programado | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN2146 | 05:40 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2840 | 05:40 | programado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Southwest Airlines | WN766 | 05:45 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2316 expand_more(3) | 05:55 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2474 | 05:55 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5706 | 05:55 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8303 | 05:55 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4359 | 05:57 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2900 | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN526 | 06:00 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2490 expand_more(2) | 06:00 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6385 | 06:00 | programado | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8085 | 06:00 | programado | |
| Toronto (YYZ) | NetJets | EJA234 | 06:00 | programado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS1393 expand_more(2) | 06:05 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL6885 | 06:05 | programado | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9693 | 06:05 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1880 expand_more(2) | 06:07 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4479 | 06:07 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1704 | 06:07 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL449 expand_more(3) | 06:14 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9000 | 06:14 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7486 | 06:14 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3153 | 06:14 | programado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1081 | 06:15 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2076 | 06:15 | programado | |
| Jackson (JAN) | Southwest Airlines | WN3621 | 06:15 | programado | |
| Dallas (DAL) | Vista America | VJA300 | 06:15 | programado | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL3945 | 06:18 | programado | |
| Toledo (TOL) | Solairus Aviation | TWY700 | 06:20 | programado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91401 expand_more(1) | 06:23 | programado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42855 | 06:23 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1479 expand_more(5) | 06:30 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4503 | 06:30 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5042 | 06:30 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7557 | 06:30 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9448 | 06:30 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3159 | 06:30 | programado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4343 | 06:30 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN1010 | 06:30 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4516 | 06:30 | programado | |
| Cleveland (BKL) | Secure Air Charter | JCM311 | 06:30 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4809 expand_more(4) | 06:31 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4168 | 06:31 | programado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7301 | 06:31 | programado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7141 | 06:31 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3339 | 06:31 | programado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5153 | 06:35 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI76 expand_more(4) | 06:35 | programado | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8010 | 06:35 | programado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2085 | 06:35 | programado | |
| Dublin (DUB) | Iberia | IB6036 | 06:35 | programado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR6202 | 06:35 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1460 expand_more(2) | 06:35 | programado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2335 | 06:35 | programado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2577 | 06:35 | programado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1272 | 06:35 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4073 | 06:35 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3938 expand_more(1) | 06:37 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4528 | 06:37 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2677 | 06:40 | programado | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1611 | 06:43 | programado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3866 | 06:45 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3769 | 06:45 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2612 expand_more(3) | 06:46 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5944 | 06:46 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2601 | 06:46 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8310 | 06:46 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61150 | 06:50 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2142 expand_more(2) | 06:50 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9138 | 06:50 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8169 | 06:50 | programado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2145 | 06:50 | programado | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP725 | 06:51 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1744 expand_more(2) | 06:52 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2076 | 06:52 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8537 | 06:52 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS230 expand_more(2) | 06:53 | programado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7406 | 06:53 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4785 | 06:53 | programado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN544 | 06:55 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN665 | 06:55 | programado | |
| Birmingham (BHM) | NetJets | EJA471 | 07:00 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Nashville International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
