Aeropuerto de Nashville International Llegadas (BNA)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA526 | 09:07 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1300 | 09:15 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4723 | 09:16 | programado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA1573 | 09:19 | programado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8625 expand_more(1) | 09:19 | programado | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8689 | 09:19 | programado | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN4071 | 09:20 | programado | |
| Bozeman (BZN) | Allegiant Air | G4331 | 09:30 | programado | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL4163 | 09:33 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA335 expand_more(7) | 09:37 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3071 | 09:37 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2075 | 09:37 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7410 | 09:37 | programado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6222 | 09:37 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8756 | 09:37 | programado | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3176 | 09:37 | programado | |
| Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9569 | 09:37 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2979 expand_more(3) | 09:40 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6383 | 09:40 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4419 | 09:40 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2384 | 09:40 | programado | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5707 | 09:43 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2586 expand_more(5) | 09:49 | programado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF2577 | 09:49 | programado | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4042 | 09:49 | programado | |
| Boston (BOS) | KLM | KL5754 | 09:49 | programado | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3303 | 09:49 | programado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2427 | 09:49 | programado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4044 | 09:50 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2277 expand_more(2) | 09:55 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7370 | 09:55 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7667 | 09:55 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4908 expand_more(5) | 10:05 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF5957 | 10:05 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4169 | 10:05 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5838 | 10:05 | programado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3306 | 10:05 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3336 | 10:05 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4360 | 10:10 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1144 expand_more(3) | 10:16 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3861 | 10:16 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2350 | 10:16 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8195 | 10:16 | programado | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G4357 | 10:19 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2126 expand_more(4) | 10:25 | programado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4257 | 10:25 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3547 | 10:25 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1605 | 10:25 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7292 | 10:25 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA6326 expand_more(7) | 10:29 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7531 | 10:29 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4749 | 10:29 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6685 | 10:29 | programado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6803 | 10:29 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4705 | 10:29 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9123 | 10:29 | programado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7625 | 10:29 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62581 expand_more(1) | 10:37 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7755 | 10:37 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3230 expand_more(4) | 10:39 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6733 | 10:39 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1911 | 10:39 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4373 | 10:39 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2613 | 10:39 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1100 | 10:40 | programado | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G4324 | 10:41 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1528 expand_more(3) | 10:45 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6375 | 10:45 | programado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6090 | 10:45 | programado | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8039 | 10:45 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2317 expand_more(2) | 10:50 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3327 | 10:50 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8253 | 10:50 | programado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2569 | 10:55 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1261 expand_more(1) | 10:58 | programado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7915 | 10:58 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3121 expand_more(8) | 11:03 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3456 | 11:03 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5855 | 11:03 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6900 | 11:03 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6920 | 11:03 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6439 | 11:03 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3705 | 11:03 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5021 | 11:03 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6395 | 11:03 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2096 expand_more(4) | 11:17 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4971 | 11:17 | programado | |
| Miami (MIA) | GOL | G33742 | 11:17 | programado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4407 | 11:17 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2847 | 11:17 | programado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA4646 | 11:20 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1500 expand_more(2) | 11:27 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4054 | 11:27 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1913 | 11:27 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL815 expand_more(1) | 11:55 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3007 | 11:55 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS416 expand_more(3) | 11:59 | programado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7434 | 11:59 | programado | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY4595 | 11:59 | programado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6351 | 11:59 | programado | |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Nashville International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
