Aeropuerto de Nashville International Salidas (BNA)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Starkville (QNT) | Secure Air Charter | JCM407 | 01:14 | programado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN563 | 01:15 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1017 | 01:15 | programado | |
| Teterboro (TEB) | Solairus Aviation | TWY562 | 01:15 | programado | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F94520 | 01:16 | programado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4693 expand_more(3) | 01:18 | programado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1707 | 01:18 | programado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4147 | 01:18 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2299 | 01:18 | programado | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN312 | 01:20 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4488 | 01:20 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1103 | 01:25 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1396 expand_more(4) | 01:29 | programado | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4442 | 01:29 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1702 | 01:29 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6441 | 01:29 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2234 | 01:29 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2125 expand_more(2) | 01:30 | programado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8887 | 01:30 | programado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7569 | 01:30 | programado | |
| Richmond (RIC) | Southwest Airlines | WN1297 | 01:30 | programado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Southwest Airlines | WN2071 | 01:30 | programado | |
| Auburn (AUO) | Secure Air Charter | JCM944 | 01:30 | programado | |
| Miami (OPF) | Airshare | XSR359 | 01:30 | programado | |
| Auburn (AUO) | Secure Air Charter | JCM810 | 01:30 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN835 | 01:40 | programado | |
| Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN2166 | 01:45 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1593 expand_more(1) | 01:49 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5568 | 01:49 | programado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1361 | 01:50 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2996 | 01:50 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1557 expand_more(4) | 01:52 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5682 | 01:52 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5231 | 01:52 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1710 | 01:52 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5483 | 01:52 | programado | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN1326 | 02:05 | programado | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN2147 | 02:05 | programado | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN3268 | 02:05 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1191 | 02:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6261 expand_more(7) | 02:18 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7171 | 02:18 | programado | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6020 | 02:18 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1960 | 02:18 | programado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4302 | 02:18 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4726 | 02:18 | programado | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7489 | 02:18 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9545 | 02:18 | programado | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN1142 | 02:20 | programado | |
| Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN2763 | 02:20 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4513 | 02:25 | programado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8624 expand_more(1) | 02:25 | programado | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8688 | 02:25 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1766 | 02:28 | programado | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN997 | 02:30 | programado | |
| West Palm Beach (PBI) | Southwest Airlines | WN1816 | 02:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2465 expand_more(7) | 02:32 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3444 | 02:32 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2824 | 02:32 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5479 | 02:32 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3789 | 02:32 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6175 | 02:32 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3763 | 02:32 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5028 | 02:32 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4343 | 02:34 | programado | |
| Jonesboro (JBR) | Southern Airways Express | 9X459 | 02:35 | programado | |
| Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN158 | 02:35 | programado | |
| Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN976 | 02:35 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3308 | 02:37 | programado | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN2509 | 02:45 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN3206 | 02:45 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Spirit Airlines | NK812 | 02:47 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2666 expand_more(1) | 02:50 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7662 | 02:50 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN939 | 02:55 | programado | |
| Cincinnati (CVG) | Southwest Airlines | WN1003 | 02:55 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4019 expand_more(2) | 02:56 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6380 | 02:56 | programado | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8033 | 02:56 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1668 | 03:00 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1331 expand_more(1) | 03:03 | programado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7497 | 03:03 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1100 expand_more(5) | 03:04 | programado | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6850 | 03:04 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1703 | 03:04 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6601 | 03:04 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4355 | 03:04 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2339 | 03:04 | programado | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2102 | 03:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3473 expand_more(3) | 03:12 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3088 | 03:12 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2068 | 03:12 | programado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6018 | 03:12 | programado | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN2884 | 03:15 | programado | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN4555 | 03:20 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL355 expand_more(4) | 03:23 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2250 | 03:23 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9000 | 03:23 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7486 | 03:23 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3787 | 03:23 | programado | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK816 | 03:28 | programado | |
| Chicago (MDW) | Craft Charter | POD1 | 03:30 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5259 | 03:32 | programado | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN908 | 03:35 | programado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3519 expand_more(1) | 03:39 | programado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7470 | 03:39 | programado | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN311 | 03:40 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8856 expand_more(1) | 03:45 | programado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8114 | 03:45 | programado | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN4515 | 03:50 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN1791 | 03:55 | programado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3243 | 03:55 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1065 | 04:00 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN1130 | 04:00 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1264 | 04:05 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4869 | 04:05 | programado | |
| Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN2428 | 04:10 | programado | |
| Wilmington (ILG) | Avelo Airlines | XP518 | 04:14 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1106 | 04:20 | programado | |
| Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN2655 | 04:30 | programado | |
| St. Petersburg (PIE) | Airshare | XSR926 | 04:30 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5339 | 04:32 | programado | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1311 | 04:35 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3340 expand_more(2) | 04:42 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7144 | 04:42 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1718 | 04:42 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1683 expand_more(7) | 04:42 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3542 | 04:42 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5481 | 04:42 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3788 | 04:42 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7082 | 04:42 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3208 | 04:42 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4687 | 04:42 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5575 | 04:42 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1147 | 04:45 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1184 | 04:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA396 expand_more(2) | 04:48 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3087 | 04:48 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2078 | 04:48 | programado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1169 | 04:55 | programado | |
| Myrtle Beach (MYR) | Southwest Airlines | WN474 | 05:00 | programado | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN495 | 05:00 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1193 | 05:00 | programado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Southwest Airlines | WN1292 | 05:00 | programado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2543 | 05:00 | programado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3560 | 05:00 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2142 expand_more(2) | 05:07 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9138 | 05:07 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8169 | 05:07 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Nashville International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
