Aeropuerto de Nashville International Salidas (BNA)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Houston (IAH) | United Airlines | UA599 expand_more(4) | 06:10 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6381 | 06:10 | programado | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6525 | 06:10 | programado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1219 | 06:10 | programado | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8046 | 06:10 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1742 | 06:10 | programado | |
Denver (DEN) | Frontier | F91783 expand_more(1) | 06:12 | programado | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42243 | 06:12 | programado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1413 | 06:15 | programado | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5821 | 06:25 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1178 | 06:25 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3001 expand_more(3) | 06:28 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5631 | 06:28 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7928 | 06:28 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7855 | 06:28 | programado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1687 | 06:30 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4323 | 06:30 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1551 | 06:30 | programado | |
Asheville (AVL) | Airshare | XSR325 | 06:30 | programado | |
San Bernardino (SBD) | Sun Country Airlines | SY3096 | 06:30 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA611 expand_more(2) | 06:33 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9386 | 06:33 | programado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8170 | 06:33 | programado | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1088 | 06:45 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2583 expand_more(2) | 06:50 | cancelado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4012 | 06:50 | cancelado | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7299 | 06:50 | cancelado | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN553 | 06:50 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2112 | 07:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS383 expand_more(3) | 07:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2321 | 07:00 | programado | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7507 | 07:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4784 | 07:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL891 expand_more(5) | 07:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3455 | 07:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9149 | 07:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8678 | 07:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7392 | 07:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2159 | 07:00 | programado | |
Fargo (FAR) | Allegiant Air | G41954 | 07:00 | programado | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5683 expand_more(4) | 07:05 | programado | |
Boston (BOS) | El Al | LY4467 | 07:05 | programado | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3314 | 07:05 | programado | |
Boston (BOS) | SAS | SK3764 | 07:05 | programado | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2213 | 07:05 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA487 expand_more(3) | 07:06 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA6725 | 07:06 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4943 | 07:06 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7945 | 07:06 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61074 expand_more(2) | 07:08 | programado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8375 | 07:08 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3846 | 07:08 | programado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4916 expand_more(6) | 07:10 | programado | |
New York (JFK) | El Al | LY4170 | 07:10 | programado | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7110 | 07:10 | programado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7473 | 07:10 | programado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7051 | 07:10 | programado | |
New York (JFK) | SAS | SK3765 | 07:10 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3465 | 07:10 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL372 expand_more(1) | 07:15 | programado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3008 | 07:15 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2692 | 07:17 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4915 expand_more(5) | 07:20 | programado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7118 | 07:20 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6686 | 07:20 | programado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1960 | 07:20 | programado | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7311 | 07:20 | programado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8646 | 07:20 | programado | |
Austin (AUS) | Delta Connection | DL3604 | 07:20 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2873 | 07:20 | programado | |
Lawrence (LWC) | Jet Linx Aviation | JL121 | 07:30 | 05:43 | En camino |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1868 expand_more(2) | 07:34 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3328 | 07:34 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6396 | 07:34 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2802 expand_more(2) | 07:34 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3786 | 07:34 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6838 | 07:34 | programado | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN963 | 07:35 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1206 | 07:35 | programado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1781 | 07:35 | programado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2157 | 07:35 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2807 | 07:35 | programado | |
Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN3056 | 07:35 | programado | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1359 | 07:40 | programado | |
Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN2780 | 07:40 | programado | |
Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN3210 | 07:40 | programado | |
New York (EWR) | United Express | UA3417 | 07:45 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2717 | 07:45 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA342 expand_more(4) | 08:00 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3084 | 08:00 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2080 | 08:00 | programado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7471 | 08:00 | programado | |
Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9568 | 08:00 | programado | |
Talladega (ASN) | Nolinor Aviation | N5481 | 08:00 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1716 | 08:04 | programado | |
Destin Fort Walton Beach (VPS) | Southwest Airlines | WN1397 | 08:10 | programado | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1403 | 08:10 | programado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2501 | 08:10 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA966 | 08:15 | programado | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8624 expand_more(1) | 08:15 | programado | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8204 | 08:15 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2543 | 08:15 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN3674 | 08:20 | programado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1709 expand_more(2) | 08:25 | programado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2576 | 08:25 | programado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8531 | 08:25 | programado | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4311 | 08:30 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN430 | 08:40 | programado | |
Portland (PWM) | Southwest Airlines | WN2313 | 08:40 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1814 | 08:42 | programado | |
Houston (IAH) | United Express | UA4746 expand_more(3) | 08:44 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6384 | 08:44 | programado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1220 | 08:44 | programado | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8015 | 08:44 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1907 expand_more(1) | 08:45 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4535 | 08:45 | programado | |
Tampa (TPA) | American Eagle | AA4306 | 08:45 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS281 expand_more(4) | 08:45 | programado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2318 | 08:45 | programado | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7442 | 08:45 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4783 | 08:45 | programado | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6352 | 08:45 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1077 | 08:45 | programado | |
Wilmington (ILG) | Avelo Airlines | XP518 | 08:50 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5677 expand_more(1) | 08:55 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7546 | 08:55 | programado | |
Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN386 | 09:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Flexjet | LXJ449 | 09:00 | programado | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4693 | 09:05 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2544 | 09:10 | programado | |
Lexington (LEX) | NetJets | EJA636 | 09:18 | programado | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2704 expand_more(1) | 09:19 | programado | |
New York (LGA) | WestJet | WS6631 | 09:19 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3069 expand_more(2) | 09:19 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3418 | 09:19 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6836 | 09:19 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1362 expand_more(7) | 09:22 | programado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7535 | 09:22 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4539 | 09:22 | programado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1715 | 09:22 | programado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4216 | 09:22 | programado | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7489 | 09:22 | programado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9427 | 09:22 | programado | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7265 | 09:22 | programado | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3298 | 09:30 | programado | |
Birmingham (BHM) | NexGen Aviation | NXC369 | 09:30 | programado | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN3803 | 09:35 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1103 expand_more(4) | 09:42 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6696 | 09:42 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1777 | 09:42 | programado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6601 | 09:42 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8180 | 09:42 | programado | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN1319 | 09:45 | programado | |
Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN2452 | 09:45 | programado | |
Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN3664 | 09:45 | programado | |
Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN4389 | 09:45 | programado | |
Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN375 | 09:50 | programado | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1058 | 09:50 | programado | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN1627 | 09:50 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN6302 | 09:50 | programado | |
Miami (OPF) | Jet Linx Aviation | JL882 | 09:50 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA753 expand_more(2) | 09:51 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3090 | 09:51 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2072 | 09:51 | programado | |
Raleigh-Durham (RDU) | Southwest Airlines | WN171 | 09:55 | programado | |
Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN1041 | 09:55 | programado | |
Myrtle Beach (MYR) | Southwest Airlines | WN3111 | 09:55 | programado | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN6708 | 09:55 | programado | |
Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA134 | 10:00 | programado | |
New York (JFK) | NetJets | EJA432 | 10:00 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2724 expand_more(3) | 10:04 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2857 | 10:04 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3862 | 10:04 | programado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6633 | 10:04 | programado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4545 expand_more(1) | 10:06 | programado | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6273 | 10:06 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Nashville International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!