Aeropuerto de Nashville International Salidas (BNA)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2682 expand_more(3) | 10:11 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6645 | 10:11 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1606 | 10:11 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6790 | 10:11 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6238 expand_more(4) | 10:14 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7535 | 10:14 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1960 | 10:14 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4794 | 10:14 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2610 | 10:14 | programado | |
| Windsor Locks (BDL) | Secure Air Charter | JCM615 | 10:15 | programado | |
| Columbus (CMH) | JetRight | JRT60 | 10:15 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2295 expand_more(3) | 10:18 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6239 | 10:18 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1915 | 10:18 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9110 | 10:18 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2667 expand_more(2) | 10:18 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7160 | 10:18 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2718 | 10:18 | programado | |
| Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN158 | 10:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN1243 | 10:20 | programado | |
| Richmond (RIC) | Southwest Airlines | WN1297 | 10:20 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN3805 | 10:20 | programado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Air Lines | DL5114 | 10:25 | programado | |
| Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN2836 | 10:40 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA241 expand_more(3) | 10:50 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6383 | 10:50 | programado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1218 | 10:50 | programado | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8055 | 10:50 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4919 expand_more(4) | 10:55 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4172 | 10:55 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7503 | 10:55 | programado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3305 | 10:55 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3567 | 10:55 | programado | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Southwest Airlines | WN2829 | 11:00 | programado | |
| Palm Springs (PSP) | NetJets | EJA129 | 11:00 | programado | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN223 | 11:10 | programado | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN1155 | 11:10 | programado | |
| Tupelo (TUP) | Contour Aviation | LF3002 | 11:15 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4229 expand_more(4) | 11:19 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6485 | 11:19 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2465 | 11:19 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6588 | 11:19 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7844 | 11:19 | programado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4704 expand_more(3) | 11:19 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1710 | 11:19 | programado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4258 | 11:19 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2497 | 11:19 | programado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1359 | 11:20 | programado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4712 expand_more(2) | 11:25 | programado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4257 | 11:25 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2291 | 11:25 | programado | |
| Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN575 | 11:25 | programado | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2997 | 11:30 | programado | |
| Fort Myers (RSW) | NetJets | EJA528 | 11:30 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4676 | 11:31 | programado | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN1285 | 11:40 | programado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2554 | 11:45 | programado | |
| Springdale (SPZ) | Executive Aviation Services | VYR686 | 11:45 | programado | |
| Chicago (MDW) | NetJets | EJA884 | 11:54 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL5783 expand_more(4) | 12:00 | programado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF2084 | 12:00 | programado | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7416 | 12:00 | programado | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3304 | 12:00 | programado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2060 | 12:00 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN835 | 12:00 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1341 | 12:00 | programado | |
| West Palm Beach (PBI) | Southwest Airlines | WN1816 | 12:00 | programado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2484 | 12:00 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | YX5783 | 12:00 | programado | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL4116 | 12:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2374 expand_more(4) | 12:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3086 | 12:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2074 | 12:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7411 | 12:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8535 | 12:10 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1017 | 12:10 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1262 | 12:10 | programado | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5708 | 12:13 | programado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1166 | 12:15 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3057 | 12:15 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1144 | 12:20 | programado | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN3751 | 12:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1680 expand_more(6) | 12:22 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3321 | 12:22 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2529 | 12:22 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5480 | 12:22 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3763 | 12:22 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5000 | 12:22 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6678 | 12:22 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1191 | 12:25 | programado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2181 | 12:25 | programado | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK816 | 12:27 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4653 expand_more(6) | 12:28 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7144 | 12:28 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4455 | 12:28 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1715 | 12:28 | programado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4290 | 12:28 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4726 | 12:28 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9545 | 12:28 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5438 expand_more(1) | 12:30 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6796 | 12:30 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Sun Country Airlines | SY8651 | 12:30 | programado | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3324 | 12:35 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3009 | 12:40 | programado | |
| Cincinnati (CVG) | Southwest Airlines | WN1003 | 12:45 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5198 | 12:56 | cancelado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4018 expand_more(3) | 01:00 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6382 | 01:00 | programado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6017 | 01:00 | programado | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8123 | 01:00 | programado | |
| Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN976 | 01:05 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3054 | 01:05 | programado | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN3195 | 01:05 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61174 expand_more(3) | 01:10 | programado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8397 | 01:10 | programado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8261 | 01:10 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3851 | 01:10 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN3437 | 01:10 | programado | |
| Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN468 | 01:15 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1338 | 01:25 | programado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4693 expand_more(3) | 01:26 | programado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1707 | 01:26 | programado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4147 | 01:26 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2299 | 01:26 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1396 expand_more(5) | 01:29 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4442 | 01:29 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1702 | 01:29 | programado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4209 | 01:29 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6441 | 01:29 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2234 | 01:29 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2125 expand_more(2) | 01:30 | programado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8887 | 01:30 | programado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7569 | 01:30 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN114 | 01:30 | programado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN262 | 01:35 | programado | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN908 | 01:40 | programado | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN3611 | 01:40 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1284 | 01:45 | programado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Southwest Airlines | WN2071 | 01:45 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN941 | 01:50 | programado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN276 | 01:55 | programado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3560 | 01:55 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4641 expand_more(4) | 02:00 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4081 | 02:00 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6646 | 02:00 | programado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7134 | 02:00 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4551 | 02:00 | programado | |
| Oakland (OAK) | NetJets | EJA242 | 02:00 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1557 expand_more(3) | 02:08 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5682 | 02:08 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5231 | 02:08 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1710 | 02:08 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN3206 | 02:10 | programado | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN4515 | 02:10 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Nashville International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
