Aeropuerto de Nashville International Salidas (BNA)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS383 expand_more(4) | 07:10 | programado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2321 | 07:10 | programado | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7507 | 07:10 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4739 | 07:10 | programado | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6352 | 07:10 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN553 | 07:10 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1519 | 07:10 | programado | |
Austin (AUS) | Delta Connection | DL4146 | 07:13 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2692 | 07:15 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2319 expand_more(2) | 07:15 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3512 | 07:15 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6725 | 07:15 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4885 expand_more(4) | 07:17 | programado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7535 | 07:17 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6594 | 07:17 | programado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1715 | 07:17 | programado | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7489 | 07:17 | programado | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5708 | 07:25 | programado | |
Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN649 | 07:25 | programado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1109 | 07:25 | programado | |
Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN1192 | 07:25 | programado | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1600 | 07:25 | programado | |
Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN1927 | 07:25 | programado | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3047 | 07:25 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1068 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5404 | 07:30 | programado | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2907 | 07:30 | programado | |
Van Nuys (VNY) | Baker Aviation | KOW301 | 07:30 | programado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN435 | 07:35 | programado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3585 | 07:35 | programado | |
Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN1243 | 07:40 | programado | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2673 | 07:40 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3557 | 07:40 | programado | |
New York (EWR) | Spirit Airlines | NK2485 | 07:49 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1907 expand_more(2) | 07:59 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4535 | 07:59 | programado | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7299 | 07:59 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA851 expand_more(3) | 08:00 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA6725 | 08:00 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4392 | 08:00 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9074 | 08:00 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1113 expand_more(4) | 08:00 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3084 | 08:00 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2080 | 08:00 | programado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7471 | 08:00 | programado | |
Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9568 | 08:00 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1034 | 08:00 | programado | |
White Plains (HPN) | JetRight | JRT60 | 08:00 | programado | |
Las Vegas (HSH) | NetJets | EJA637 | 08:00 | programado | |
Longview (GGG) | Sun Country Airlines | SY8288 | 08:00 | programado | |
Houston (IAH) | United Express | UA4746 expand_more(4) | 08:05 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6384 | 08:05 | programado | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6525 | 08:05 | programado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1220 | 08:05 | programado | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8015 | 08:05 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL891 expand_more(5) | 08:10 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3455 | 08:10 | programado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9149 | 08:10 | programado | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8678 | 08:10 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7392 | 08:10 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2159 | 08:10 | programado | |
Milwaukee (MKE) | Spirit Airlines | NK2026 | 08:10 | programado | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN706 | 08:10 | programado | |
Destin Fort Walton Beach (VPS) | Southwest Airlines | WN2451 | 08:10 | programado | |
Vancouver (YVR) | Air Canada | AC1311 expand_more(1) | 08:15 | programado | |
Vancouver (YVR) | United Airlines | UA8103 | 08:15 | programado | |
Montreal (YUL) | Air Canada Rouge | AC1612 expand_more(1) | 08:15 | programado | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8204 | 08:15 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2802 expand_more(2) | 08:15 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3786 | 08:15 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6838 | 08:15 | programado | |
Washington (IAD) | United Express | UA6030 expand_more(2) | 08:15 | programado | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2335 | 08:15 | programado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2576 | 08:15 | programado | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN2291 | 08:15 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5418 | 08:30 | cancelado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1088 | 08:30 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1005 | 08:30 | programado | |
Charlotte (CLT) | NetJets | EJA653 | 08:30 | programado | |
Charleston (CHS) | Secure Air Charter | JCM407 | 08:30 | programado | |
Jackson (MKL) | Secure Air Charter | JCM26 | 08:30 | programado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3362 | 08:35 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA236 expand_more(2) | 08:40 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9386 | 08:40 | programado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8170 | 08:40 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1103 expand_more(1) | 08:57 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6696 | 08:57 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2277 | 09:00 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3678 | 09:00 | programado | |
Denver (APA) | flyExclusive | JRE867 | 09:00 | programado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5194 | 09:06 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA334 | 09:07 | programado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5611 expand_more(1) | 09:10 | programado | |
New York (LGA) | WestJet | WS6729 | 09:10 | programado | |
Kansas City (MCI) | Spirit Airlines | NK2041 | 09:15 | programado | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK8855 | 09:20 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3069 expand_more(2) | 09:26 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3418 | 09:26 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6836 | 09:26 | programado | |
Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN766 | 09:30 | programado | |
Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN1614 | 09:30 | programado | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN1772 | 09:30 | programado | |
Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN2142 | 09:30 | programado | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2292 | 09:30 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2155 expand_more(1) | 09:31 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7546 | 09:31 | programado | |
Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN1326 | 09:35 | programado | |
Raleigh-Durham (RDU) | Southwest Airlines | WN1413 | 09:35 | programado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3003 | 09:35 | programado | |
Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN3211 | 09:35 | programado | |
Myrtle Beach (MYR) | Southwest Airlines | WN3699 | 09:35 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS281 expand_more(3) | 09:40 | programado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2312 | 09:40 | programado | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7442 | 09:40 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4783 | 09:40 | programado | |
Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN1860 | 09:40 | programado | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN1627 | 09:45 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN1874 | 09:45 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2887 | 09:45 | programado | |
Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5114 | 09:49 | programado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3998 expand_more(2) | 09:56 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4117 | 09:56 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2384 | 09:56 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA357 expand_more(2) | 09:58 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3090 | 09:58 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2072 | 09:58 | programado | |
Orlando (MCO) | Frontier | F93560 expand_more(1) | 10:01 | programado | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42282 | 10:01 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1734 expand_more(4) | 10:08 | programado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7144 | 10:08 | programado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1716 | 10:08 | programado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4952 | 10:08 | programado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2205 | 10:08 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5018 | 10:09 | programado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2003 expand_more(3) | 10:15 | programado | |
Boston (BOS) | Air France | AF5793 | 10:15 | programado | |
Boston (BOS) | SAS | SK3304 | 10:15 | programado | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2060 | 10:15 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2682 expand_more(2) | 10:15 | programado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1606 | 10:15 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6790 | 10:15 | programado | |
Orlando (SFB) | Allegiant Air | G41346 | 10:15 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1048 | 10:15 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1714 expand_more(1) | 10:20 | programado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8018 | 10:20 | programado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4476 | 10:25 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA231 expand_more(3) | 10:25 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6382 | 10:25 | programado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1218 | 10:25 | programado | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8055 | 10:25 | programado | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN6430 | 10:25 | programado | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4712 expand_more(3) | 10:30 | programado | |
New York (JFK) | British Airways | BA1706 | 10:30 | programado | |
New York (JFK) | Iberia | IB4257 | 10:30 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2291 | 10:30 | programado | |
Charlotte (CLT) | NetJets | EJA378 | 10:36 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3052 expand_more(4) | 10:43 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA1708 | 10:43 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4464 | 10:43 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2895 | 10:43 | programado | |
Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5120 | 10:43 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2210 | 10:50 | programado | |
Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN4520 | 10:50 | programado | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN137 | 10:55 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2582 | 10:55 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1155 expand_more(4) | 10:57 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4233 | 10:57 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5255 | 10:57 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4687 | 10:57 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8250 | 10:57 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2724 expand_more(3) | 11:04 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2857 | 11:04 | programado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7798 | 11:04 | programado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6420 | 11:04 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Nashville International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!