Aeropuerto de Nashville International Salidas (BNA)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Houston (IAH) | United Airlines | UA2490 expand_more(2) | 06:02 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6385 | 06:02 | programado | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8085 | 06:02 | programado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA4495 | 06:05 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA323 | 06:09 | programado | |
Austin (AUS) | Delta Connection | DL4063 | 06:15 | programado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4909 | 06:15 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2296 | 06:20 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1166 | 06:20 | programado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1292 | 06:20 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2612 | 06:26 | programado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA495 expand_more(2) | 06:32 | programado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2577 | 06:32 | programado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7579 | 06:32 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1693 expand_more(6) | 06:34 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2789 | 06:34 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5249 | 06:34 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3788 | 06:34 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6122 | 06:34 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5024 | 06:34 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8713 | 06:34 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3471 | 06:35 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1565 | 06:35 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2979 | 06:35 | programado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1354 | 06:35 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1716 expand_more(1) | 06:35 | programado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8114 | 06:35 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN681 | 06:45 | programado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1724 | 06:49 | programado | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN3049 | 06:55 | programado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN168 | 07:00 | programado | |
Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN1190 | 07:00 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2430 | 07:10 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN556 | 07:15 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2205 | 07:15 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Spirit Airlines | NK1036 | 07:16 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6506 expand_more(1) | 07:17 | programado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2382 | 07:17 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA6389 expand_more(5) | 07:18 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6020 | 07:18 | programado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1715 | 07:18 | programado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4290 | 07:18 | programado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4708 | 07:18 | programado | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7311 | 07:18 | programado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA5318 | 07:19 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4815 | 07:20 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2979 | 07:24 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1178 | 07:25 | programado | |
Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5152 | 07:34 | programado | |
Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN973 | 07:40 | programado | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN989 | 07:40 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN1021 | 07:40 | programado | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN1059 | 07:40 | programado | |
Raleigh-Durham (RDU) | Southwest Airlines | WN1330 | 07:40 | programado | |
Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN3355 | 07:40 | programado | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3483 | 07:45 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2238 expand_more(5) | 07:46 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4495 | 07:46 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1705 | 07:46 | programado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6588 | 07:46 | programado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4355 | 07:46 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9182 | 07:46 | programado | |
Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN706 | 07:50 | programado | |
Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN1065 | 07:50 | programado | |
Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN1105 | 07:50 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6070 | 07:51 | programado | |
Destin Fort Walton Beach (VPS) | Southwest Airlines | WN1361 | 07:55 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL449 expand_more(3) | 07:56 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4824 | 07:56 | programado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9000 | 07:56 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3153 | 07:56 | programado | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2705 expand_more(1) | 07:59 | programado | |
New York (LGA) | WestJet | WS8097 | 07:59 | programado | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2968 | 08:00 | programado | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1457 | 08:03 | programado | |
Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN1869 | 08:15 | programado | |
Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN158 | 08:15 | programado | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4571 | 08:15 | programado | |
Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN3093 | 08:20 | programado | |
Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN2982 | 08:25 | programado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3925 expand_more(2) | 08:31 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6316 | 08:31 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5797 | 08:31 | programado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI824 | 08:55 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN3150 | 09:25 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA222 expand_more(4) | 09:25 | programado | |
London (LHR) | Aer Lingus | EI8922 | 09:25 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6973 | 09:25 | programado | |
London (LHR) | Finnair | AY5404 | 09:25 | programado | |
London (LHR) | Iberia | IB3810 | 09:25 | programado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1179 | 09:25 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2794 | 09:45 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1489 | 09:45 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1131 | 09:45 | programado | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN4723 | 09:45 | programado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1092 | 09:50 | programado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1876 | 09:50 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1167 | 09:50 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1010 | 09:50 | programado | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1660 | 09:50 | programado | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN483 | 09:50 | programado | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1206 | 09:55 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Nashville International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!