Aeropuerto de Nashville International Llegadas (BNA)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5416 | 11:04 | 11:15 | Aterrizado |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3202 | 11:11 | 10:59 | Aterrizado |
Myrtle Beach (MYR) | Southwest Airlines | WN1323 | 11:15 | 11:09 | Aterrizado |
Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ430 | 11:18 | 11:07 | Aterrizado |
Austin (AUS) | Delta Connection | DL4116 | 11:20 | 10:54 | Aterrizado |
Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN1460 | 11:20 | 11:30 | Aterrizado |
West Palm Beach (PBI) | Southwest Airlines | WN1934 | 11:20 | Retrasado | |
Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN863 | 11:25 | 11:19 | Aterrizado |
Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN1345 | 11:25 | 11:32 | Aterrizado |
Jackson (JAN) | Southwest Airlines | WN2873 | 11:25 | 11:21 | Aterrizado |
Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN2201 | 11:25 | 11:16 | Aterrizado |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2415 | 11:25 | 11:10 | Aterrizado |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN2854 | 11:25 | 11:13 | Aterrizado |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1330 | 11:30 | 11:17 | Aterrizado |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2112 | 11:30 | 11:11 | Aterrizado |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4686 | 11:38 | 11:24 | Aterrizado |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3350 | 11:40 | 11:29 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3288 expand_more(1) | 11:42 | 11:28 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4386 | 11:42 | 11:28 | Aterrizado |
San Bernardino (SBD) | GlobalX Cargo | G6403 | 11:48 | 11:47 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1180 | 11:50 | 11:51 | Aterrizado |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1396 | 11:51 | 11:33 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1680 expand_more(2) | 11:53 | 11:38 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6837 | 11:53 | 11:38 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6428 | 11:53 | 11:38 | Aterrizado |
Denver (DEN) | United Airlines | UA3773 | 12:00 | 11:34 | Aterrizado |
Huntsville (HSV) | United Airlines | UA5142 | 12:00 | programado | |
Newark (EWR) | United Express | UA3496 | 12:05 | 11:49 | Aterrizado |
Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN1296 | 12:10 | 11:54 | Aterrizado |
Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN2030 | 12:30 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2395 | 12:30 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN6572 | 12:30 | programado | |
Houston (IAH) | United Express | UA4078 expand_more(3) | 12:35 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6373 | 12:35 | programado | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6524 | 12:35 | programado | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8147 | 12:35 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2414 expand_more(3) | 12:35 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3074 | 12:35 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2069 | 12:35 | programado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7470 | 12:35 | programado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1009 | 12:35 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61173 expand_more(2) | 12:40 | programado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8290 | 12:40 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3853 | 12:40 | programado | |
Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN2732 | 12:40 | programado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4415 | 12:45 | Retrasado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1428 | 12:55 | programado | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3443 | 12:55 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1819 | 12:58 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Spirit Airlines | NK1498 | 01:02 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN698 | 01:05 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4064 expand_more(2) | 01:05 | programado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3205 | 01:05 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6312 | 01:05 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1865 expand_more(1) | 01:11 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7181 | 01:11 | programado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4641 expand_more(1) | 01:15 | programado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6275 | 01:15 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1633 | 01:17 | programado | |
Tampa (TPA) | American Eagle | AA4160 | 01:24 | programado | |
Ocala (OCF) | Private Jet Center | PJC94 | 01:29 | programado | |
Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4685 | 01:32 | programado | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2600 | 01:35 | programado | |
Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN311 | 01:35 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2751 | 01:40 | programado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN826 | 01:45 | programado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN990 | 01:45 | programado | |
Jonesboro (JBR) | Southern Airways Express | 9X458 | 01:48 | programado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1858 | 01:53 | programado | |
Kentucky (CVG) | Southwest Airlines | WN1329 | 02:00 | programado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6187 expand_more(2) | 02:05 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6371 | 02:05 | programado | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8043 | 02:05 | programado | |
Valparaiso (VPS) | Southwest Airlines | WN4441 | 02:10 | programado | |
Destin (VPS) | Southwest Airlines | WN4441 | 02:10 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Contour Aviation | LF923 | 02:10 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Contour Aviation | HFL923 | 02:10 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61307 expand_more(1) | 02:13 | programado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2015 | 02:13 | programado | |
Richmond (RIC) | Southwest Airlines | WN4158 | 02:15 | programado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3513 | 02:20 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1728 | 02:26 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1100 expand_more(4) | 02:27 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6850 | 02:27 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1909 | 02:27 | programado | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7298 | 02:27 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2330 | 02:27 | programado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3406 expand_more(2) | 02:29 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3071 | 02:29 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2071 | 02:29 | programado | |
San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN1166 | 02:30 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2065 | 02:31 | programado | |
Oxford (UOX) | JetRight | JRT58 | 02:32 | programado | |
Lakeland (LAL) | Sun Country Airlines | SY3022 | 02:33 | programado | |
Marsh Harbour (MHH) | flyExclusive | JRE803 | 02:35 | programado | |
Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN3234 | 02:40 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4755 | 02:40 | programado | |
Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN3314 | 02:40 | programado | |
Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN787 | 02:40 | programado | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN1227 | 02:40 | programado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3139 | 02:40 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3597 | 02:45 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3291 | 02:47 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4172 expand_more(2) | 02:47 | programado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5123 | 02:47 | programado | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7488 | 02:47 | programado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN478 | 02:50 | programado | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN606 | 02:50 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN1356 | 02:50 | programado | |
Jacksonville (CRG) | NetJets | EJA662 | 02:54 | programado | |
Los Angeles (VNY) | NetJets | EJA909 | 02:54 | programado | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4350 expand_more(2) | 02:57 | programado | |
New York (JFK) | British Airways | BA6647 | 02:57 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2390 | 02:57 | programado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4703 | 02:58 | programado | |
Portland (PWM) | Southwest Airlines | WN635 | 03:00 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Nashville International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!