Aeropuerto de Nashville International Llegadas (BNA)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa (TPA) | American Eagle | AA3797 | 06:12 | programado | |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5152 | 06:13 | programado | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2355 | 06:15 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2262 | 06:20 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA222 | 06:21 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2245 | 06:23 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2235 | 06:25 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2750 | 06:33 | programado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1873 | 06:35 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2238 | 06:37 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN2047 | 06:40 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA4518 | 06:40 | programado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91402 | 06:45 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1292 | 06:50 | programado | |
| Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN4980 | 06:50 | programado | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN387 | 06:55 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2517 | 06:55 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2264 expand_more(4) | 07:01 | programado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2338 | 07:01 | programado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8886 | 07:01 | programado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2571 | 07:01 | programado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8956 | 07:01 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2127 | 07:05 | programado | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2206 | 07:05 | programado | |
| Provo (PVU) | Allegiant Air | G43226 | 07:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3455 expand_more(6) | 07:11 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6880 | 07:11 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5124 | 07:11 | programado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6746 | 07:11 | programado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7310 | 07:11 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2844 | 07:11 | programado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7440 | 07:11 | programado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5347 expand_more(1) | 07:12 | programado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4789 | 07:12 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4295 | 07:15 | programado | |
| Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN309 | 07:15 | programado | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN1220 | 07:20 | programado | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN102 | 07:25 | programado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN267 | 07:25 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4881 | 07:25 | programado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1600 | 07:25 | programado | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN4497 | 07:25 | programado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3512 | 07:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2865 expand_more(6) | 07:32 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3072 | 07:32 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2081 | 07:32 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7472 | 07:32 | programado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6222 | 07:32 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7876 | 07:32 | programado | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3174 | 07:32 | programado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN736 | 07:35 | programado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1668 | 07:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3002 expand_more(5) | 07:36 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3454 | 07:36 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5634 | 07:36 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5781 | 07:36 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6835 | 07:36 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5019 | 07:36 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1413 | 07:40 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1044 expand_more(3) | 07:48 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4053 | 07:48 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1912 | 07:48 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7719 | 07:48 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2192 | 07:48 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1103 expand_more(2) | 07:50 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6480 | 07:50 | programado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8697 | 07:50 | programado | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1105 | 07:55 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2654 | 07:55 | programado | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2198 | 07:57 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA6341 expand_more(4) | 08:04 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5123 | 08:04 | programado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7488 | 08:04 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2370 | 08:04 | programado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7180 | 08:04 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA841 | 08:05 | programado | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN4976 | 08:05 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4785 expand_more(3) | 08:09 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6374 | 08:09 | programado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1215 | 08:09 | programado | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8184 | 08:09 | programado | |
| Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN1535 | 08:10 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4196 | 08:10 | programado | |
| Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN742 | 08:15 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4628 expand_more(5) | 08:25 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF2601 | 08:25 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4169 | 08:25 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7185 | 08:25 | programado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3306 | 08:25 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3336 | 08:25 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2231 | 08:30 | programado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN569 | 08:30 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN400 | 08:30 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4298 | 08:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1847 expand_more(4) | 08:39 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3033 | 08:39 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3265 | 08:39 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3207 | 08:39 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5001 | 08:39 | programado | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G4354 | 09:08 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN3867 | 09:15 | programado | |
| Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN3472 | 09:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1349 | 09:20 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1545 | 09:21 | programado | |
| Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN733 | 09:25 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN2048 | 09:25 | programado | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN3344 | 09:25 | programado | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN3725 | 09:25 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2797 | 09:27 | programado | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN686 | 09:30 | programado | |
| Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN1093 | 09:30 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5847 expand_more(1) | 09:30 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7709 | 09:30 | programado | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN1515 | 09:30 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN1763 | 09:30 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN3083 | 09:30 | programado | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN4966 | 09:30 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1300 | 09:36 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2126 expand_more(4) | 09:44 | programado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4257 | 09:44 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7312 | 09:44 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1605 | 09:44 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7292 | 09:44 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1845 | 09:45 | programado | |
| Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL5707 | 09:46 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1144 expand_more(3) | 09:50 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3861 | 09:50 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2350 | 09:50 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8195 | 09:50 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5327 expand_more(4) | 09:53 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3070 | 09:53 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2075 | 09:53 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7410 | 09:53 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8756 | 09:53 | programado | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL4163 | 10:03 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL5599 expand_more(3) | 10:03 | programado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF2577 | 10:03 | programado | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3303 | 10:03 | programado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2427 | 10:03 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Nashville International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
