Aeropuerto de Nashville International Llegadas (BNA)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Denver (DEN) | United Airlines | UA1300 | 09:23 | programado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4908 | 09:23 | programado | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5599 expand_more(2) | 09:25 | programado | |
Boston (BOS) | SAS | SK3303 | 09:25 | programado | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2427 | 09:25 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA526 | 09:26 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1490 expand_more(6) | 09:33 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3145 | 09:33 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8873 | 09:33 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6835 | 09:33 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6163 | 09:33 | programado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3207 | 09:33 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2323 | 09:33 | programado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL3747 expand_more(1) | 09:44 | programado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7654 | 09:44 | programado | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5707 | 09:45 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6473 expand_more(3) | 09:47 | programado | |
New York (JFK) | British Airways | BA8396 | 09:47 | programado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8349 | 09:47 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3852 | 09:47 | programado | |
Austin (AUS) | Delta Connection | DL4163 expand_more(1) | 09:52 | programado | |
Austin (AUS) | Aeromexico | AM3677 | 09:52 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2410 | 09:54 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2126 expand_more(4) | 09:59 | programado | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4257 | 09:59 | programado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3547 | 09:59 | programado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1605 | 09:59 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7292 | 09:59 | programado | |
New York (LGA) | American Airlines | AA4392 | 10:05 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2317 expand_more(2) | 10:05 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3327 | 10:05 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5642 | 10:05 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3983 | 10:10 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1014 | 10:20 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA6326 expand_more(9) | 10:20 | programado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7531 | 10:20 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4749 | 10:20 | programado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6685 | 10:20 | programado | |
Chicago (ORD) | Finnair | AY4178 | 10:20 | programado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6803 | 10:20 | programado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4378 | 10:20 | programado | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7310 | 10:20 | programado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2804 | 10:20 | programado | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7625 | 10:20 | programado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1741 | 10:25 | programado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2438 | 10:30 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1144 expand_more(4) | 10:31 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2826 | 10:31 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3861 | 10:31 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2350 | 10:31 | programado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8195 | 10:31 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2833 expand_more(3) | 10:33 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4912 | 10:33 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4363 | 10:33 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9546 | 10:33 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6907 expand_more(5) | 10:50 | programado | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8276 | 10:50 | programado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2383 | 10:50 | programado | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7913 | 10:50 | programado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3857 | 10:50 | programado | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4257 | 10:50 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA733 expand_more(2) | 10:55 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9389 | 10:55 | programado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8260 | 10:55 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1500 expand_more(4) | 10:58 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4054 | 10:58 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1913 | 10:58 | programado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4373 | 10:58 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8191 | 10:58 | programado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5327 expand_more(4) | 11:00 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3070 | 11:00 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2075 | 11:00 | programado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7410 | 11:00 | programado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8756 | 11:00 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN424 | 11:05 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1137 | 11:10 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2038 expand_more(1) | 11:12 | programado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7915 | 11:12 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3193 expand_more(8) | 11:16 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3435 | 11:16 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5634 | 11:16 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5306 | 11:16 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3265 | 11:16 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5059 | 11:16 | programado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3705 | 11:16 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5021 | 11:16 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6455 | 11:16 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN807 | 11:25 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1644 | 11:31 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2750 expand_more(2) | 11:33 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4251 | 11:33 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1911 | 11:33 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1880 expand_more(6) | 11:48 | programado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7163 | 11:48 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6382 | 11:48 | programado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5125 | 11:48 | programado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4523 | 11:48 | programado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7750 | 11:48 | programado | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7308 | 11:48 | programado | |
Denver (DEN) | Frontier | F91784 expand_more(1) | 11:59 | programado | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42074 | 11:59 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1721 expand_more(4) | 11:59 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4971 | 11:59 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4686 | 11:59 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2411 | 11:59 | programado | |
Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5121 | 11:59 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS382 expand_more(5) | 11:59 | programado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2466 | 11:59 | programado | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7434 | 11:59 | programado | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY4595 | 11:59 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6612 | 11:59 | programado | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6351 | 11:59 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL815 expand_more(1) | 11:59 | programado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3007 | 11:59 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Nashville International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!