Aeropuerto de Nashville International Llegadas (BNA)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Houston (IAH) | United Express | UA6261 expand_more(3) | 04:53 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6372 | 04:53 | programado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1214 | 04:53 | programado | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8186 | 04:53 | programado | |
Baton Rouge (BTR) | Breeze Airways | MX6349 | 04:55 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2316 expand_more(3) | 04:58 | programado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5930 | 04:58 | programado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5331 | 04:58 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7210 | 04:58 | programado | |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN3714 | 05:00 | programado | |
Chicago (ORD) | Frontier | F93079 expand_more(1) | 05:01 | programado | |
Chicago (ORD) | Volaris | Y42434 | 05:01 | programado | |
Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN2419 | 05:05 | 16:51 | Aterrizado |
Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN387 | 05:05 | 16:54 | Aterrizado |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2351 | 05:05 | 16:51 | Aterrizado |
New York (JFK) | American Eagle | AA4710 expand_more(3) | 05:07 | 16:39 | Aterrizado |
New York (JFK) | British Airways | BA4599 | 05:07 | 16:39 | Aterrizado |
New York (JFK) | Iberia | IB4294 | 05:07 | 16:39 | Aterrizado |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2811 | 05:07 | 16:39 | Aterrizado |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4569 | 05:11 | 16:42 | Aterrizado |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3654 | 05:15 | 16:48 | Aterrizado |
Tampa (TPA) | American Eagle | AA3797 | 05:22 | programado | |
Columbia (CAE) | Air Wisconsin | ZW1048 | 05:24 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA499 expand_more(2) | 05:24 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9387 | 05:24 | programado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8254 | 05:24 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2861 | 05:25 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2612 expand_more(4) | 05:29 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2825 | 05:29 | programado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6907 | 05:29 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2351 | 05:29 | programado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8198 | 05:29 | programado | |
Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN3225 | 05:30 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5163 | 05:34 | programado | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5607 expand_more(2) | 05:35 | 16:56 | Aterrizado |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3313 | 05:35 | 16:56 | Aterrizado |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS1834 | 05:35 | 16:56 | Aterrizado |
London (LHR) | British Airways | BA223 expand_more(4) | 05:35 | 16:46 | Aterrizado |
London (LHR) | Aer Lingus | EI8923 | 05:35 | 16:46 | Aterrizado |
London (LHR) | American Airlines | AA6974 | 05:35 | 16:46 | Aterrizado |
London (LHR) | Finnair | AY5403 | 05:35 | 16:46 | Aterrizado |
London (LHR) | Iberia | IB3809 | 05:35 | 16:46 | Aterrizado |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1009 | 05:40 | programado | |
Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN3677 | 05:50 | programado | |
Destin (VPS) | Southwest Airlines | WN3666 | 05:50 | programado | |
Valparaiso (VPS) | Southwest Airlines | WN3666 | 05:50 | programado | |
Dallas (DAL) | Secure Air Charter | JCM407 | 05:52 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL449 expand_more(2) | 05:53 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3932 | 05:53 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3786 | 05:53 | programado | |
Austin (AUS) | Delta Connection | DL4116 | 05:55 | programado | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3907 expand_more(2) | 05:55 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4971 | 05:55 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8544 | 05:55 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2205 expand_more(1) | 06:03 | Retrasado | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5418 | 06:03 | Retrasado | |
Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN1397 | 06:05 | programado | |
Myrtle Beach (MYR) | Southwest Airlines | WN3090 | 06:05 | programado | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1268 expand_more(1) | 06:13 | programado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6217 | 06:13 | programado | |
Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN705 | 06:15 | programado | |
Birmingham (BHM) | NetJets | EJA652 | 06:18 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA896 | 06:27 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1490 expand_more(5) | 06:28 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4463 | 06:28 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2935 | 06:28 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5358 | 06:28 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2323 | 06:28 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6409 | 06:28 | programado | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK440 | 06:29 | programado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2631 expand_more(3) | 06:30 | programado | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2338 | 06:30 | programado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8886 | 06:30 | programado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2571 | 06:30 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2238 expand_more(4) | 06:31 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4057 | 06:31 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1911 | 06:31 | programado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6567 | 06:31 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2661 | 06:31 | programado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2504 | 06:35 | programado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4445 | 06:36 | programado | |
Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5152 | 06:38 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY633 | 06:44 | programado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1157 | 06:45 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN3843 | 06:50 | programado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5068 expand_more(1) | 06:51 | programado | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6219 | 06:51 | programado | |
Miami (OPF) | Omni Air Transport | DRL74 | 06:51 | programado | |
Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN1765 | 06:55 | programado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3073 | 07:05 | programado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5621 expand_more(1) | 07:10 | programado | |
New York (LGA) | WestJet | WS6443 | 07:10 | programado | |
Austin (AUS) | GlobalX | G64690 | 07:18 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6002 | 07:23 | programado | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN4013 | 07:25 | programado | |
Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN1848 | 07:25 | programado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3201 | 07:30 | programado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4777 expand_more(4) | 07:35 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3072 | 07:35 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2081 | 07:35 | programado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7472 | 07:35 | programado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7876 | 07:35 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3317 | 07:45 | programado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL3605 expand_more(3) | 07:45 | programado | |
New York (JFK) | Air France | AF2129 | 07:45 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL5920 | 07:45 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3336 | 07:45 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1076 expand_more(5) | 07:47 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4053 | 07:47 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1912 | 07:47 | programado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4246 | 07:47 | programado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6421 | 07:47 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2331 | 07:47 | programado | |
Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN369 | 07:50 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3379 | 07:50 | programado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN806 | 07:55 | programado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3984 | 07:55 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK3760 | 07:58 | programado | |
Sanford (SFB) | Allegiant Air | G41250 | 07:59 | programado | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2975 | 08:00 | programado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4062 | 08:00 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3368 | 08:05 | programado | |
Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN1321 | 08:05 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2750 | 08:05 | programado | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3231 | 08:05 | programado | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN4087 | 08:10 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6279 expand_more(7) | 08:14 | programado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7178 | 08:14 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4434 | 08:14 | programado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5123 | 08:14 | programado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6494 | 08:14 | programado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4762 | 08:14 | programado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9129 | 08:14 | programado | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7054 | 08:14 | programado | |
Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK867 | 08:20 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN137 | 08:20 | programado | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN4202 | 08:25 | programado | |
Houston (IAH) | United Express | UA4785 expand_more(3) | 08:30 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6374 | 08:30 | programado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1215 | 08:30 | programado | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8184 | 08:30 | programado | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G4317 | 08:37 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1680 expand_more(4) | 08:39 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3134 | 08:39 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8552 | 08:39 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6469 | 08:39 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5021 | 08:39 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1280 expand_more(2) | 08:47 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7370 | 08:47 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9017 | 08:47 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Nashville International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!