Aeropuerto de Nashville International Llegadas (BNA)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA977 | 06:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2689 | 06:21 | programado | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41532 | 06:24 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1648 | 06:25 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY633 | 06:26 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI825 | 06:30 | programado | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN268 | 06:30 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1676 | 06:35 | programado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1037 | 06:35 | programado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3066 | 06:40 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2879 | 06:40 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3360 | 06:40 | programado | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2288 | 06:50 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1086 | 06:55 | programado | |
| Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN2567 | 06:55 | programado | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN3810 | 06:55 | programado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2352 | 06:57 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3867 | 06:57 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2705 | 06:58 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2264 | 06:59 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN361 | 07:00 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2257 | 07:00 | programado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1240 | 07:00 | programado | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN1458 | 07:00 | programado | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1724 | 07:00 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN954 | 07:10 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2238 | 07:16 | programado | |
| Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN451 | 07:35 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2865 | 07:37 | programado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2617 | 07:40 | programado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3518 | 07:43 | programado | |
| Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN1284 | 07:45 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN971 | 07:45 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1325 | 07:45 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA605 | 07:48 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1103 | 07:50 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK3992 | 07:54 | programado | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN946 | 08:00 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN1133 | 08:00 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1095 | 08:10 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2935 | 08:10 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4785 | 08:20 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN3164 | 08:20 | programado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1488 | 08:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3002 | 08:33 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1466 | 08:35 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2548 | 08:43 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1145 | 08:45 | programado | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN1040 | 08:45 | programado | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN2283 | 08:50 | programado | |
| Myrtle Beach (MYR) | Southwest Airlines | WN1072 | 08:50 | programado | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN1269 | 08:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN310 | 09:00 | programado | |
| Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN806 | 09:00 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN3089 | 09:00 | programado | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN479 | 09:00 | programado | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1177 | 09:00 | programado | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN2360 | 09:00 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2126 | 09:05 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6973 | 09:07 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL3747 | 09:11 | programado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN819 | 09:20 | programado | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA4653 | 09:21 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1545 | 09:28 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1044 | 09:30 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1300 | 09:33 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2797 | 09:34 | programado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3319 | 09:39 | programado | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL4163 | 09:42 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1490 | 09:44 | programado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3155 | 09:45 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN5090 | 09:45 | programado | |
| Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL5712 | 09:46 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL4908 | 09:46 | programado | |
| Tampa (TPA) | American Eagle | AA3821 | 09:47 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1598 | 09:50 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL5686 | 09:52 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA673 | 09:58 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1144 | 09:59 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2317 | 10:02 | programado | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK981 | 10:08 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1457 | 10:10 | programado | |
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G4336 | 10:14 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2322 | 10:15 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1173 | 10:15 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Nashville International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
