Aeropuerto de Nashville International Llegadas (BNA)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN3393 | 06:45 | programado | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN1141 | 06:45 | programado | |
Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN3732 | 06:45 | programado | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1758 | 06:50 | programado | |
Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN365 | 06:50 | programado | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN548 | 06:55 | programado | |
Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN781 | 06:55 | programado | |
Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN1167 | 06:55 | programado | |
Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN1933 | 06:55 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1057 | 06:55 | programado | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN1076 | 06:55 | programado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1405 | 07:25 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1217 | 07:30 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA620 | 07:34 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2749 | 07:45 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4764 | 08:00 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN430 | 08:00 | programado | |
Wilmington (ILG) | Avelo Airlines | XP517 | 08:05 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3069 expand_more(1) | 08:14 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5058 | 08:14 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5677 | 08:22 | programado | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2704 | 08:29 | programado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4429 | 08:32 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1324 expand_more(2) | 08:32 | programado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7163 | 08:32 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4252 | 08:32 | programado | |
Valparaiso (VPS) | Southwest Airlines | WN2544 | 08:35 | programado | |
Destin (VPS) | Southwest Airlines | WN2544 | 08:35 | programado | |
Atlanta (FTY) | Jet Linx Aviation | JL882 | 08:44 | programado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2892 | 08:45 | programado | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1050 | 08:50 | programado | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1523 | 08:50 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1103 expand_more(1) | 08:51 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6696 | 08:51 | programado | |
Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN1261 | 08:55 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA408 expand_more(2) | 08:55 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3076 | 08:55 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2077 | 08:55 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN1356 | 08:55 | programado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2932 | 08:55 | programado | |
Ocala (OCF) | Thrive | TIV710 | 08:57 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2724 | 08:59 | programado | |
Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN3727 | 09:00 | programado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN498 | 09:05 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3853 | 09:05 | programado | |
Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN846 | 09:05 | programado | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1749 | 09:05 | programado | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN4643 | 09:05 | programado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1415 | 09:10 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2682 expand_more(1) | 09:16 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8380 | 09:16 | programado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2336 expand_more(2) | 09:16 | programado | |
Washington (IAD) | avianca | AV2340 | 09:16 | programado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2570 | 09:16 | programado | |
Hilton Head (HHH) | NetJets | EJA777 | 09:18 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN6460 | 09:20 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1715 expand_more(1) | 09:23 | programado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8697 | 09:23 | programado | |
Charlottesville (CHO) | NetJets | EJA485 | 09:24 | programado | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4442 | 09:29 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2174 expand_more(2) | 09:33 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6370 | 09:33 | programado | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8182 | 09:33 | programado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4919 expand_more(3) | 09:34 | programado | |
New York (JFK) | El Al | LY4167 | 09:34 | programado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7093 | 09:34 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3474 | 09:34 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3790 | 09:35 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61807 expand_more(1) | 09:39 | programado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2014 | 09:39 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3197 expand_more(2) | 09:40 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8979 | 09:40 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6380 | 09:40 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2735 | 09:42 | programado | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK1260 | 09:42 | programado | |
Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5114 | 09:44 | programado | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2750 | 09:44 | programado | |
Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4762 | 09:48 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY631 | 09:50 | programado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1630 | 09:51 | programado | |
Dallas (DAL) | NetJets | EJA771 | 09:54 | programado | |
Austin (AUS) | Delta Connection | DL4116 | 09:55 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2807 | 09:55 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1103 | 09:55 | programado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3016 | 10:00 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Nashville International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!