Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Nashville International
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1710 expand_more(1) | 00:06 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3007 | 00:06 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4699 | 04:00 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2194 | 04:03 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4185 | 04:10 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4598 | 04:35 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3175 | 04:40 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN3914 | 04:40 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2616 | 05:25 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN1065 | 05:30 | programado | |
| Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN3170 | 05:35 | programado | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1108 | 05:40 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN3024 | 05:40 | programado | |
| Knoxville (TYS) | Southwest Airlines | WN246 | 05:40 | programado | |
| Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN898 | 05:45 | programado | |
| Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN3622 | 05:45 | programado | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN1131 | 05:45 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN1519 | 05:45 | programado | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN4640 | 05:50 | programado | |
| Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN2287 | 05:50 | programado | |
| Kentucky (CVG) | Southwest Airlines | WN606 | 05:50 | programado | |
| Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN1351 | 05:50 | programado | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN1003 | 05:50 | programado | |
| Greenville (GSP) | Southwest Airlines | WN3118 | 05:55 | programado | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN581 | 06:00 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1286 expand_more(1) | 04:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4292 | 04:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4163 expand_more(2) | 04:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7144 | 04:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4030 | 04:00 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3239 | 04:00 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5075 expand_more(1) | 04:05 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7546 | 04:05 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1229 | 04:05 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3470 | 04:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2637 expand_more(2) | 04:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3695 | 04:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6663 | 04:15 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2030 | 04:15 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1794 | 04:20 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN650 | 04:25 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3109 expand_more(2) | 04:30 | programado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4597 | 04:30 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8638 | 04:30 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN868 | 04:30 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2340 | 04:35 | programado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN389 | 04:40 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2787 expand_more(2) | 05:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4013 | 05:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7299 | 05:00 | programado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA4447 expand_more(1) | 05:00 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2865 | 05:00 | programado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA4495 | 05:00 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6306 expand_more(4) | 05:00 | programado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8033 | 05:00 | programado | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2166 | 05:00 | programado | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7910 | 05:00 | programado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4256 | 05:00 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2221 expand_more(3) | 05:00 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3862 | 05:00 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2601 | 05:00 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7160 | 05:00 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2439 expand_more(2) | 05:00 | programado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3206 | 05:00 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6882 | 05:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5741 expand_more(2) | 05:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3085 | 05:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2070 | 05:00 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5642 expand_more(1) | 05:05 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6599 | 05:05 | programado | |
| Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL5836 | 05:05 | programado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN826 | 05:10 | programado | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2195 | 05:15 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4746 expand_more(4) | 05:15 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6384 | 05:15 | programado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6525 | 05:15 | programado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1220 | 05:15 | programado | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8015 | 05:15 | programado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2447 | 05:15 | programado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4370 | 05:17 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3001 expand_more(3) | 05:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5631 | 05:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6838 | 05:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7928 | 05:20 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1578 expand_more(2) | 05:25 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9386 | 05:25 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8170 | 05:25 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4342 | 05:30 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3176 | 05:30 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN753 | 05:35 | programado | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN388 | 05:40 | programado | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN106 | 05:45 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3212 | 06:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS504 expand_more(3) | 06:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7442 | 06:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4712 | 06:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6352 | 06:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL372 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3008 | 06:00 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1716 | 06:00 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Nashville International
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Nashville International.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Nashville International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
