Nashville International Lufthavn Ankomster (BNA)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3169 | 09:11 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1300 | 09:13 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2586 | 09:15 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G4311 | 09:22 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN1381 | 09:25 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1778 | 09:25 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN2428 | 09:25 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN2510 | 09:25 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN1368 | 09:25 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2858 | 09:25 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN872 | 09:30 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN370 | 09:30 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN3463 | 09:30 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN3983 | 09:30 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN4179 | 09:30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2833 | 09:32 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN1017 | 09:35 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2197 | 09:35 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN1556 | 09:35 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | Southwest Airlines | WN1584 | 09:35 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1326 | 09:40 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN4224 | 09:40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2063 expand_more(4) | 09:44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2075 | 09:44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7410 | 09:44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8756 | 09:44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9569 | 09:44 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3002 expand_more(5) | 09:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6831 | 09:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6835 | 09:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3207 | 09:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5019 | 09:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6346 | 09:45 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4908 expand_more(6) | 09:45 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF5957 | 09:45 | planlagt | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8677 | 09:45 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4169 | 09:45 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL5838 | 09:45 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3306 | 09:45 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3336 | 09:45 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4392 expand_more(1) | 09:48 | planlagt | |
| New York (LGA) | British Airways | BA4661 | 09:48 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA6326 expand_more(8) | 09:54 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7531 | 09:54 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4749 | 09:54 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6685 | 09:54 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4048 | 09:54 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6803 | 09:54 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4705 | 09:54 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9123 | 09:54 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7625 | 09:54 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1370 | 09:59 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5777 | 10:02 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1500 expand_more(4) | 10:07 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4054 | 10:07 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1913 | 10:07 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4373 | 10:07 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8191 | 10:07 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN686 | 10:10 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3342 | 10:10 | planlagt | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G4332 | 10:14 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6907 expand_more(1) | 10:20 | planlagt | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4257 | 10:20 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2054 | 10:35 | planlagt | |
| Gulf Shores (GUF) | Allegiant Air | G41946 | 10:36 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1144 expand_more(4) | 10:36 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3500 | 10:36 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3861 | 10:36 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2350 | 10:36 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8195 | 10:36 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2277 expand_more(1) | 10:38 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7370 | 10:38 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1862 expand_more(3) | 10:42 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6375 | 10:42 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6090 | 10:42 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8143 | 10:42 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1644 | 10:43 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2126 expand_more(3) | 10:43 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4257 | 10:43 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3547 | 10:43 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7292 | 10:43 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2317 expand_more(2) | 10:45 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3327 | 10:45 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7266 | 10:45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA635 expand_more(2) | 10:46 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9389 | 10:46 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8260 | 10:46 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2959 | 11:00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA4686 | 11:01 | planlagt | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2913 | 11:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3121 expand_more(6) | 11:11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3456 | 11:11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6900 | 11:11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6920 | 11:11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6439 | 11:11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5021 | 11:11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6395 | 11:11 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2307 | 11:25 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2750 expand_more(3) | 11:26 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4251 | 11:26 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1911 | 11:26 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2330 | 11:26 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1261 expand_more(1) | 11:44 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7915 | 11:44 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA526 | 11:48 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS388 expand_more(2) | 11:57 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9367 | 11:57 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6351 | 11:57 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Nashville International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
