Nashville International Lufthavn Ankomster (BNA)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN508 | 07:20 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2551 | 07:25 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1428 | 07:25 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1597 | 07:30 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Flexjet | LXJ220 | 07:30 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN737 | 07:35 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN955 | 07:55 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN2467 | 08:00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4640 | 08:06 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61207 expand_more(1) | 08:20 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7913 | 08:20 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5358 | 08:22 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | Southwest Airlines | WN1565 | 08:25 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN533 | 08:25 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1452 | 08:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3069 expand_more(2) | 08:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5738 | 08:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6763 | 08:30 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN506 | 08:30 | planlagt | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN1729 | 08:30 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41126 | 08:33 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN1644 | 08:35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3973 expand_more(2) | 08:37 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7164 | 08:37 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4711 | 08:37 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5688 | 08:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1845 expand_more(2) | 08:49 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3076 | 08:49 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2077 | 08:49 | planlagt | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN4176 | 08:50 | planlagt | |
| Tupelo (TUP) | Contour Aviation | LF3001 | 08:50 | planlagt | |
| Destin (VPS) | Southwest Airlines | WN2339 | 08:55 | planlagt | |
| Valparaiso (VPS) | Southwest Airlines | WN2339 | 08:55 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2724 | 08:58 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5114 | 09:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F93052 expand_more(1) | 09:01 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42513 | 09:01 | planlagt | |
| Jonesboro (JBR) | Southern Airways Express | 9X452 | 09:03 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN240 | 09:10 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN3482 | 09:10 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN816 | 09:10 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN1305 | 09:10 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3804 | 09:10 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1715 expand_more(1) | 09:13 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8697 | 09:13 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN1987 | 09:15 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2915 | 09:15 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN658 | 09:15 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN3872 | 09:15 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN3723 | 09:15 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2682 expand_more(1) | 09:16 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8380 | 09:16 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4919 expand_more(3) | 09:20 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4167 | 09:20 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7093 | 09:20 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3474 | 09:20 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1103 expand_more(1) | 09:25 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6696 | 09:25 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2552 | 09:25 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN879 | 09:30 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1366 expand_more(2) | 09:34 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2340 | 09:34 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2570 | 09:34 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | Southwest Airlines | WN1211 | 09:35 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2174 expand_more(2) | 09:37 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6370 | 09:37 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8182 | 09:37 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN120 | 09:40 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN259 | 09:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3922 expand_more(1) | 09:48 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6212 | 09:48 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN735 | 09:50 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2947 expand_more(1) | 09:53 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36336 | 09:53 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | Flexjet | LXJ453 | 09:57 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN2836 | 10:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1155 expand_more(2) | 10:02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5058 | 10:02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6380 | 10:02 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61373 expand_more(1) | 10:02 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3801 | 10:02 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2186 | 10:05 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4370 | 10:08 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2283 | 10:15 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2141 | 10:16 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91285 | 10:17 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | Hop-A-Jet | HPJ699 | 10:19 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN727 | 10:20 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN818 | 10:25 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4 | 10:30 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2553 | 10:30 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | Flexjet | LXJ604 | 10:30 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4762 | 10:35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5536 expand_more(1) | 10:37 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2073 | 10:37 | planlagt | |
| Sanford (SFB) | Flexjet | LXJ536 | 10:37 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | Hop-A-Jet | HPJ350 | 10:44 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL3960 | 10:45 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4667 | 10:48 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2480 | 10:50 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN3342 | 10:50 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2112 | 10:54 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1896 | 10:55 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5783 | 10:59 | planlagt | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G41972 | 11:02 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN2131 | 11:05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1403 | 11:05 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2591 | 11:15 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Nashville International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
