Nashville International Lufthavn Ankomster (BNA)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2238 | 06:37 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2097 | 06:43 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1872 | 06:55 | planlagt | |
| Greenville (GSP) | Southwest Airlines | WN1292 | 06:55 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4198 | 06:55 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2264 | 06:56 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62949 | 06:57 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN416 | 06:59 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2222 | 06:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1490 | 07:02 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3182 | 07:10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3455 | 07:11 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5172 | 07:12 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN850 | 07:30 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN3356 | 07:30 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN387 | 07:30 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN40 | 07:35 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2198 | 07:46 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1044 | 07:48 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1231 | 07:54 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2365 | 07:55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2865 | 07:56 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN977 | 08:10 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN1460 | 08:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL790 | 08:19 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3317 | 08:20 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN3178 | 08:20 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN4002 | 08:20 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2797 | 08:23 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2583 | 08:23 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA424 | 08:24 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN854 | 08:25 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1372 | 08:25 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN1899 | 08:25 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN3438 | 08:25 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN800 | 08:25 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN2298 | 08:25 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4785 | 08:26 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN1243 | 08:30 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2283 | 08:30 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1146 | 08:30 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1848 | 08:30 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2710 | 08:30 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN4169 | 08:30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4908 | 08:35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA5000 | 08:39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN3641 | 08:55 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2126 expand_more(5) | 09:10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4257 | 09:10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3547 | 09:10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7740 | 09:10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1605 | 09:10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7292 | 09:10 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL4163 | 09:13 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5599 expand_more(4) | 09:20 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Air France | AF2577 | 09:20 | planlagt | |
| Boston (BOS) | KLM | KL5754 | 09:20 | planlagt | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3303 | 09:20 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2427 | 09:20 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1545 | 09:20 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN644 | 09:25 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5609 expand_more(1) | 09:31 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7408 | 09:31 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2317 expand_more(2) | 09:38 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3327 | 09:38 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7212 | 09:38 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN761 | 09:40 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1300 | 09:47 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1945 expand_more(7) | 09:59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3070 | 09:59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2075 | 09:59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7410 | 09:59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6222 | 09:59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8756 | 09:59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3176 | 09:59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9569 | 09:59 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL5707 | 10:00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2266 | 10:00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5145 | 10:08 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2623 | 10:15 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2435 | 10:15 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3038 | 10:20 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4376 expand_more(1) | 10:24 | planlagt | |
| New York (LGA) | British Airways | BA4661 | 10:24 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1261 expand_more(1) | 10:28 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7440 | 10:28 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4159 expand_more(6) | 10:31 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7531 | 10:31 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6236 | 10:31 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6685 | 10:31 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6494 | 10:31 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2853 | 10:31 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7180 | 10:31 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1168 expand_more(1) | 10:32 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7581 | 10:32 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1502 | 10:36 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Nashville International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
