Nashville International Lufthavn Ankomster (BNA)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1819 | 12:04 | Forsinket | |
Brownsville (BRO) | Secure Air Charter | JCM944 | 12:05 | Forsinket | |
Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN1322 | 12:05 | Forsinket | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5438 expand_more(1) | 12:08 | 11:21 | Landet |
New York (LGA) | WestJet | WS7866 | 12:08 | 11:21 | Landet |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2441 | 12:25 | Forsinket | |
Richmond (RIC) | Southwest Airlines | WN1049 | 12:25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2414 expand_more(3) | 12:28 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3074 | 12:28 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2069 | 12:28 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7470 | 12:28 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN1198 | 12:30 | planlagt | |
Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN3511 | 12:30 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4720 expand_more(1) | 12:32 | 12:00 | Landet |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7988 | 12:32 | 12:00 | Landet |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN606 | 12:40 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3093 | 12:40 | planlagt | |
Dallas (DAL) | NetJets | EJA266 | 12:42 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1970 | 12:45 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2934 | 12:50 | planlagt | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1278 | 12:50 | planlagt | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G4339 | 12:51 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1557 expand_more(2) | 12:52 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3205 | 12:52 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6996 | 12:52 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1746 | 12:53 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1766 | 12:55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL768 expand_more(2) | 12:55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9134 | 12:55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3170 | 12:55 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1650 expand_more(3) | 12:58 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5124 | 12:58 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7310 | 12:58 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7997 | 12:58 | planlagt | |
Provo (PVU) | Allegiant Air | G41594 | 01:04 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | Southwest Airlines | WN1073 | 01:05 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1204 | 01:05 | planlagt | |
Gaithersburg (GAI) | K&R Aviation | OPN10 | 01:06 | planlagt | |
Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN936 | 01:10 | Forsinket | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN1913 | 01:10 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4641 expand_more(2) | 01:19 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4087 | 01:19 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7095 | 01:19 | planlagt | |
Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN215 | 01:25 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN2110 | 01:25 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN971 | 01:25 | Aflyst | |
Tampa (TPA) | American Eagle | AA3821 | 01:27 | planlagt | |
Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G42982 | 01:28 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2402 | 01:30 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1633 | 01:36 | planlagt | |
Jackson (JAN) | Southwest Airlines | WN1425 | 01:40 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1318 | 01:40 | planlagt | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1328 | 01:40 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5554 | 01:41 | planlagt | |
Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN1408 | 01:45 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2098 | 01:45 | planlagt | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN479 | 01:50 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2214 expand_more(1) | 01:50 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8595 | 01:50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1865 expand_more(1) | 01:51 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7181 | 01:51 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4379 | 01:53 | planlagt | |
Jonesboro (JBR) | Southern Airways Express | 9X458 | 01:55 | planlagt | |
Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN4159 | 02:05 | planlagt | |
Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN994 | 02:10 | planlagt | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4693 expand_more(2) | 02:13 | planlagt | |
New York (JFK) | British Airways | BA4650 | 02:13 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9116 | 02:13 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Frontier | F93079 expand_more(1) | 02:14 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Volaris | Y42434 | 02:14 | planlagt | |
Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN245 | 02:15 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA6021 expand_more(3) | 02:19 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6373 | 02:19 | planlagt | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6524 | 02:19 | planlagt | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8147 | 02:19 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3708 expand_more(1) | 02:29 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2071 | 02:29 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2168 | 02:30 | planlagt | |
Lakeland (LAL) | Sun Country Airlines | SY3022 | 02:32 | planlagt | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2054 | 02:40 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN941 | 02:40 | planlagt | |
Dayton (DAY) | L.J. Aviation | LJY296 | 02:43 | planlagt | |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN2039 | 02:45 | planlagt | |
Dayton (DAY) | L.J. Aviation | LJY296 | 02:51 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1044 expand_more(2) | 02:51 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6747 | 02:51 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7863 | 02:51 | planlagt | |
Memphis (MEM) | Jet Linx Aviation | JL40 | 02:51 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1100 expand_more(4) | 02:52 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6850 | 02:52 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1909 | 02:52 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4421 | 02:52 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2330 | 02:52 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1112 expand_more(3) | 02:52 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6502 | 02:52 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5126 | 02:52 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7488 | 02:52 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3128 | 02:54 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61173 expand_more(2) | 02:57 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8290 | 02:57 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3992 | 02:57 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3665 | 03:00 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1434 | 03:00 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5629 expand_more(1) | 03:04 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7440 | 03:04 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN236 | 03:05 | planlagt | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN110 | 03:05 | planlagt | |
Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN1098 | 03:05 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1218 | 03:05 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1335 | 03:10 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5443 | 03:10 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1268 expand_more(1) | 03:19 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6381 | 03:19 | planlagt | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4348 | 03:24 | planlagt | |
Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN2838 | 03:25 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK1767 | 03:29 | planlagt | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1194 | 03:30 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA499 expand_more(2) | 03:34 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9387 | 03:34 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8254 | 03:34 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1107 | 03:35 | planlagt | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4451 | 03:36 | planlagt | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Executive Jet Management | EJM115 | 03:36 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2047 | 03:39 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2169 | 03:40 | planlagt | |
Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN1257 | 03:45 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN2658 | 03:45 | planlagt | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G4521 | 03:48 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN993 | 03:55 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2430 expand_more(3) | 03:55 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3075 | 03:55 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2079 | 03:55 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8754 | 03:55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1683 expand_more(6) | 04:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3064 | 04:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5942 | 04:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5253 | 04:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6837 | 04:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5025 | 04:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7493 | 04:00 | planlagt | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1426 expand_more(1) | 04:00 | planlagt | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7148 | 04:00 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Nashville International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!