Nashville International Lufthavn afgange (BNA)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Denver (DEN) | United Airlines | UA1766 | 02:38 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN411 | 02:40 | planlagt | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN623 | 02:40 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2967 expand_more(2) | 02:41 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7160 | 02:41 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8633 | 02:41 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA431 expand_more(2) | 02:48 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9138 | 02:48 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8358 | 02:48 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1350 | 02:50 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL355 expand_more(4) | 02:55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3841 | 02:55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2250 | 02:55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7486 | 02:55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3787 | 02:55 | planlagt | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN3026 | 02:55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1865 expand_more(6) | 02:56 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3419 | 02:56 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3695 | 02:56 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6179 | 02:56 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3763 | 02:56 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5030 | 02:56 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7805 | 02:56 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA6014 expand_more(3) | 03:00 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6380 | 03:00 | planlagt | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6017 | 03:00 | planlagt | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8033 | 03:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3457 expand_more(2) | 03:10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2068 | 03:10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6018 | 03:10 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN852 | 03:10 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN509 | 03:20 | planlagt | |
Myrtle Beach (MYR) | Southwest Airlines | WN1156 | 03:20 | planlagt | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN1192 | 03:25 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN778 | 03:30 | planlagt | |
Waukesha (UES) | Vista America | VJA60 | 03:30 | planlagt | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN384 | 03:35 | planlagt | |
Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN969 | 03:35 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5443 | 03:40 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4007 | 03:40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1112 expand_more(7) | 03:42 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7117 | 03:42 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6502 | 03:42 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1713 | 03:42 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6890 | 03:42 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4762 | 03:42 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7959 | 03:42 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7628 | 03:42 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1100 expand_more(5) | 03:43 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6850 | 03:43 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1703 | 03:43 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4283 | 03:43 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4421 | 03:43 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2339 | 03:43 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2503 | 03:45 | planlagt | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN319 | 03:50 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61174 expand_more(3) | 03:52 | Aflyst | |
New York (JFK) | British Airways | BA8397 | 03:52 | Aflyst | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8241 | 03:52 | Aflyst | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3810 | 03:52 | Aflyst | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1044 expand_more(4) | 03:56 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2447 | 03:56 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6747 | 03:56 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2601 | 03:56 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8326 | 03:56 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3128 | 03:57 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5629 expand_more(1) | 04:00 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS6911 | 04:00 | planlagt | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | Southwest Airlines | WN1728 | 04:15 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1269 expand_more(1) | 04:19 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6187 | 04:19 | planlagt | |
Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN2897 | 04:20 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN445 | 04:25 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN1254 | 04:25 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3660 | 04:25 | planlagt | |
Lakeland (LAL) | Sun Country Airlines | SY3030 | 04:25 | planlagt | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4693 expand_more(2) | 04:27 | planlagt | |
New York (JFK) | British Airways | BA1707 | 04:27 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR7866 | 04:27 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1048 | 04:30 | planlagt | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1337 | 04:30 | planlagt | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4596 | 04:40 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1209 | 04:40 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1321 | 04:40 | planlagt | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1427 expand_more(1) | 04:45 | planlagt | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7149 | 04:45 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN323 | 04:45 | planlagt | |
Raleigh-Durham (RDU) | Southwest Airlines | WN994 | 04:45 | planlagt | |
Pontiac (PTK) | NetJets | EJA853 | 04:45 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2048 | 04:46 | planlagt | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1139 | 04:50 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN3447 | 04:55 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA396 expand_more(3) | 04:57 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3087 | 04:57 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2078 | 04:57 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8537 | 04:57 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1683 expand_more(4) | 05:05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3542 | 05:05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3789 | 05:05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5028 | 05:05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6455 | 05:05 | planlagt | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5712 | 05:10 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1898 | 05:10 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3027 | 05:18 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1710 | 05:20 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2142 expand_more(2) | 05:25 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9388 | 05:25 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8169 | 05:25 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4481 | 05:27 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA649 | 05:29 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2754 | 05:30 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3902 | 05:30 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2316 expand_more(3) | 05:33 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2655 | 05:33 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5718 | 05:33 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8303 | 05:33 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY636 | 05:40 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2244 expand_more(5) | 05:42 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4479 | 05:42 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1704 | 05:42 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4092 | 05:42 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4116 | 05:42 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9644 | 05:42 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS522 expand_more(3) | 05:44 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2322 | 05:44 | planlagt | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7602 | 05:44 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4785 | 05:44 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2659 | 05:45 | planlagt | |
St. Augustine (UST) | Flexjet | LXJ376 | 05:46 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1164 expand_more(5) | 05:48 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6274 | 05:48 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5042 | 05:48 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7557 | 05:48 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9448 | 05:48 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3209 | 05:48 | planlagt | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2961 | 05:50 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3434 | 05:50 | planlagt | |
New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP425 | 05:57 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2490 expand_more(2) | 06:02 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6385 | 06:02 | planlagt | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8085 | 06:02 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4495 | 06:05 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA323 expand_more(1) | 06:09 | planlagt | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4658 | 06:09 | planlagt | |
Austin (AUS) | Delta Connection | DL4063 | 06:15 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4909 expand_more(4) | 06:15 | Aflyst | |
New York (JFK) | Air France | AF5943 | 06:15 | Aflyst | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7301 | 06:15 | Aflyst | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7053 | 06:15 | Aflyst | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3339 | 06:15 | Aflyst | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2296 | 06:20 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1166 | 06:20 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1292 | 06:20 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2612 expand_more(3) | 06:26 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7394 | 06:26 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2331 | 06:26 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8310 | 06:26 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA495 expand_more(3) | 06:32 | planlagt | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2335 | 06:32 | planlagt | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2577 | 06:32 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7579 | 06:32 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1693 expand_more(6) | 06:34 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2789 | 06:34 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5249 | 06:34 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3788 | 06:34 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6122 | 06:34 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5024 | 06:34 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8713 | 06:34 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3471 | 06:35 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1565 | 06:35 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2979 | 06:35 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1354 | 06:35 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1716 expand_more(1) | 06:35 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8114 | 06:35 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Nashville International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!