Flyankomster og afgange på Nashville International Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Denver (DEN) | Frontier | F91784 expand_more(1) | 00:02 | planlagt | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42074 | 00:02 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN186 | 00:10 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1539 expand_more(3) | 00:23 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6447 | 00:23 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1870 | 00:23 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4112 | 00:23 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL858 expand_more(5) | 00:34 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3878 | 00:34 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2272 | 00:34 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9001 | 00:34 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7391 | 00:34 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2202 | 00:34 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Sun Country Airlines | SY3080 | 01:02 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1517 | 05:00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN5315 | 05:00 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN1810 | 05:00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4455 | 05:00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS400 expand_more(3) | 05:40 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2780 | 05:40 | planlagt | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7623 | 05:40 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6613 | 05:40 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2854 expand_more(2) | 05:48 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9139 | 05:48 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8255 | 05:48 | planlagt | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN672 | 06:30 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN161 | 06:30 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN1338 | 06:30 | planlagt | |
Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN1035 | 06:35 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN3510 | 06:35 | planlagt | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41529 | 06:37 | planlagt | |
Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN1148 | 06:40 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN599 | 06:40 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN649 | 06:40 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN1303 | 06:40 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN2556 | 06:40 | planlagt | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN4808 | 06:40 | planlagt | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2928 | 06:50 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2318 | 07:15 | planlagt | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN366 | 07:20 | planlagt | |
Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN1245 | 07:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1634 expand_more(1) | 07:31 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8821 | 07:31 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4641 | 07:40 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3682 | 07:45 | planlagt | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN999 | 07:50 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5048 | 07:56 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3912 expand_more(1) | 08:04 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6526 | 08:04 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN860 | 08:10 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1107 | 08:11 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4526 | 08:13 | planlagt | |
Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN1423 | 08:15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2877 expand_more(2) | 08:18 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7164 | 08:18 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6876 | 08:18 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1311 | 08:25 | planlagt | |
Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN1651 | 08:25 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5271 | 08:25 | planlagt | |
Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN1232 | 08:25 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1255 | 08:25 | planlagt | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN473 | 08:30 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1119 | 08:30 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2640 | 08:30 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN938 | 08:30 | planlagt | |
Valparaiso (VPS) | Southwest Airlines | WN975 | 08:30 | planlagt | |
Destin (VPS) | Southwest Airlines | WN975 | 08:30 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1280 | 08:35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3069 expand_more(2) | 08:38 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5058 | 08:38 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6763 | 08:38 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK1547 | 08:43 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4640 | 08:49 | planlagt | |
Tupelo (TUP) | Contour Aviation | LF3001 | 08:50 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2724 | 08:55 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1591 | 09:05 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2682 expand_more(1) | 09:12 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8380 | 09:12 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5906 expand_more(2) | 09:13 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3076 | 09:13 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2077 | 09:13 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2148 | 09:15 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1280 | 09:16 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2336 expand_more(2) | 09:20 | planlagt | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2340 | 09:20 | planlagt | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2570 | 09:20 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1715 expand_more(1) | 09:20 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8697 | 09:20 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4762 | 09:33 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5083 | 09:34 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5114 | 09:35 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2174 expand_more(2) | 09:39 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6370 | 09:39 | planlagt | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8182 | 09:39 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1630 | 09:42 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2526 | 09:50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3197 expand_more(2) | 09:52 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8979 | 09:52 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6380 | 09:52 | planlagt | |
Austin (AUS) | Delta Connection | DL4116 | 09:52 | planlagt | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2872 | 09:55 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1428 | 09:55 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2818 | 10:00 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | Allegiant Air | G41933 | 10:19 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4735 | 10:21 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2166 | 10:31 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Spirit Airlines | NK1790 | 10:33 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1140 | 10:35 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1675 | 10:35 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3619 | 10:35 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3651 | 10:35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2296 | 10:40 | planlagt | |
Conroe (CXO) | NetJets | EJA417 | 10:42 | planlagt | |
Greenville (GSP) | Southwest Airlines | WN2560 | 10:45 | planlagt | |
Rockford (RFD) | Allegiant Air | G4342 | 10:51 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1356 expand_more(1) | 10:53 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6485 | 10:53 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN508 | 10:55 | planlagt | |
Myrtle Beach (MYR) | Southwest Airlines | WN1341 | 11:00 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2555 | 11:00 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61807 expand_more(2) | 11:03 | planlagt | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2383 | 11:03 | planlagt | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7913 | 11:03 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1276 | 11:10 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4686 | 11:13 | planlagt | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5708 | 11:15 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN865 | 11:15 | planlagt | |
Boston (BOS) | Spirit Airlines | NK1598 | 11:20 | planlagt | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1909 | 11:20 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Spirit Airlines | NK1758 | 11:21 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4919 expand_more(2) | 11:27 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4167 | 11:27 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7096 | 11:27 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1680 expand_more(1) | 11:29 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6428 | 11:29 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA605 | 11:29 | planlagt | |
Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN192 | 11:30 | planlagt | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN586 | 11:35 | planlagt | |
Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G41965 | 11:37 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1844 | 11:45 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1456 | 11:48 | planlagt | |
Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN768 | 11:55 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1396 expand_more(1) | 12:02 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7298 | 12:02 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1819 | 12:04 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN1322 | 12:05 | planlagt | |
New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP624 | 12:07 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5438 expand_more(1) | 12:08 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7866 | 12:08 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2441 | 12:25 | planlagt | |
Richmond (RIC) | Southwest Airlines | WN1049 | 12:25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2414 | 12:28 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN1198 | 12:30 | planlagt | |
Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN3511 | 12:30 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4720 | 12:32 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1766 | 12:38 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN606 | 12:40 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3093 | 12:40 | planlagt | |
Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK1015 | 12:41 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1970 | 12:45 | planlagt | |
Washington (IAD) | Allegiant Air | G4336 | 12:47 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2934 | 12:50 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F94889 | 12:50 | planlagt | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1278 | 12:50 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1557 | 12:52 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL768 | 12:55 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1650 | 12:58 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | Southwest Airlines | WN1073 | 13:05 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1204 | 13:05 | planlagt | |
Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN936 | 13:10 | planlagt | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN1913 | 13:10 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1746 | 13:16 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4641 | 13:19 | planlagt | |
Wilmington (ILG) | Avelo Airlines | XP517 | 13:24 | planlagt | |
Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN215 | 13:25 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN2110 | 13:25 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN971 | 13:25 | planlagt | |
Tampa (TPA) | American Eagle | AA3821 | 13:27 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2402 | 13:30 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN6524 | 13:35 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1633 | 13:36 | planlagt | |
Jackson (JAN) | Southwest Airlines | WN1425 | 13:40 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1318 | 13:40 | planlagt | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1328 | 13:40 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5554 | 13:41 | planlagt | |
Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN1408 | 13:45 | planlagt | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN479 | 13:50 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2214 | 13:50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1865 | 13:51 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2098 | 13:52 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4379 | 13:53 | planlagt | |
Jonesboro (JBR) | Southern Airways Express | 9X458 | 13:55 | planlagt | |
White River (LEB) | Secure Air Charter | JCM944 | 13:58 | planlagt | |
Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN4159 | 14:05 | planlagt | |
Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN994 | 14:10 | planlagt | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4693 | 14:13 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Frontier | F93079 | 14:14 | planlagt | |
Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN245 | 14:15 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA6021 expand_more(1) | 14:19 | planlagt | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8147 | 14:19 | planlagt | |
Lakeland (LAL) | Avelo Airlines | XP216 | 14:26 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3708 expand_more(1) | 14:29 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2071 | 14:29 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2168 | 14:30 | planlagt | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2054 | 14:40 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN941 | 14:40 | planlagt | |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN2039 | 14:45 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1044 expand_more(2) | 14:51 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6747 | 14:51 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7811 | 14:51 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1100 expand_more(4) | 14:52 | planlagt | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6850 | 14:52 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1909 | 14:52 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4421 | 14:52 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2330 | 14:52 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1112 expand_more(3) | 14:52 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6502 | 14:52 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5126 | 14:52 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7488 | 14:52 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3128 | 14:54 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61173 expand_more(2) | 14:57 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8290 | 14:57 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3992 | 14:57 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3665 | 15:00 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1434 | 15:00 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5629 expand_more(1) | 15:04 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7410 | 15:04 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN236 | 15:05 | planlagt | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN110 | 15:05 | planlagt | |
Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN1098 | 15:05 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1218 | 15:05 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1335 | 15:10 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5443 | 15:10 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | Sun Country Airlines | SY8202 | 15:18 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1268 expand_more(1) | 15:19 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6381 | 15:19 | planlagt | |
Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN2838 | 15:25 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK1767 | 15:29 | planlagt | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1194 | 15:30 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA499 expand_more(2) | 15:34 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9387 | 15:34 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8254 | 15:34 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1107 | 15:35 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2047 | 15:39 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2169 | 15:40 | planlagt | |
Shreveport (SHV) | Allegiant Air | G4307 | 15:41 | planlagt | |
Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN1257 | 15:45 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN2658 | 15:45 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN993 | 15:55 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2430 expand_more(2) | 15:55 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3075 | 15:55 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2079 | 15:55 | planlagt | |
Rochester (ROC) | Avelo Airlines | XP670 | 15:57 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1683 expand_more(6) | 16:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3064 | 16:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5942 | 16:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5253 | 16:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6837 | 16:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5025 | 16:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7493 | 16:00 | planlagt | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1426 expand_more(1) | 16:00 | planlagt | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7148 | 16:00 | planlagt | |
Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN2897 | 16:05 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3279 | 16:05 | planlagt | |
New York (LGA) | American Airlines | AA4372 | 16:07 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN752 | 16:10 | planlagt | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2389 | 16:10 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1142 | 16:15 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1710 | 16:18 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA868 expand_more(1) | 16:21 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9421 | 16:21 | planlagt | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN114 | 16:25 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1608 | 16:26 | planlagt | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5707 | 16:30 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY633 | 16:31 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2316 expand_more(3) | 16:38 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5930 | 16:38 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5718 | 16:38 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7210 | 16:38 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN988 | 16:40 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1080 | 16:40 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Spirit Airlines | NK1792 | 16:41 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS522 expand_more(3) | 16:44 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2322 | 16:44 | planlagt | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7602 | 16:44 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6614 | 16:44 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN428 | 16:45 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1292 expand_more(3) | 16:48 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4155 | 16:48 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9419 | 16:48 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4650 | 16:48 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2244 expand_more(4) | 16:50 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4479 | 16:50 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1910 | 16:50 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4192 | 16:50 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8179 | 16:50 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4909 expand_more(4) | 16:50 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF3488 | 16:50 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL7242 | 16:50 | planlagt | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7229 | 16:50 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3568 | 16:50 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN509 | 16:50 | planlagt | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1660 | 16:55 | planlagt | |
New York (JFK) | American Airlines | AA4710 expand_more(2) | 16:57 | planlagt | |
New York (JFK) | British Airways | BA4599 | 16:57 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2811 | 16:57 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1668 expand_more(3) | 17:00 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6372 | 17:00 | planlagt | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1214 | 17:00 | planlagt | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8186 | 17:00 | planlagt | |
Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G4357 | 17:01 | planlagt | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3150 | 17:10 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI77 expand_more(2) | 17:10 | planlagt | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8085 | 17:10 | planlagt | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA5903 | 17:10 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA986 | 17:13 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1009 | 17:13 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA603 | 17:13 | planlagt | |
Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN1946 | 17:15 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2444 | 17:15 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS1428 expand_more(2) | 17:15 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL7173 | 17:15 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9556 | 17:15 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | American Airlines | AA4685 | 17:17 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2612 expand_more(2) | 17:21 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2825 | 17:21 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8198 | 17:21 | planlagt | |
Portland (PWM) | Southwest Airlines | WN1091 | 17:25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1693 expand_more(5) | 17:29 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3020 | 17:29 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8516 | 17:29 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5059 | 17:29 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5023 | 17:29 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6783 | 17:29 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5948 expand_more(2) | 17:32 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2073 | 17:32 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7948 | 17:32 | planlagt | |
Austin (AUS) | Delta Connection | DL4063 expand_more(1) | 17:35 | planlagt | |
Austin (AUS) | Aeromexico | AM3917 | 17:35 | planlagt | |
Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN390 | 17:40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN1130 | 17:40 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA309 expand_more(3) | 17:41 | planlagt | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4915 | 17:41 | planlagt | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4129 | 17:41 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8544 | 17:41 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1717 expand_more(1) | 17:45 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8136 | 17:45 | planlagt | |
Valparaiso (VPS) | Southwest Airlines | WN2473 | 17:45 | planlagt | |
Destin (VPS) | Southwest Airlines | WN2473 | 17:45 | planlagt | |
Richmond (RIC) | Allegiant Air | G41930 | 17:49 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN3257 | 17:50 | planlagt | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1654 | 17:50 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1724 expand_more(4) | 17:51 | planlagt | |
Boston (BOS) | Air France | AF8845 | 17:51 | planlagt | |
Boston (BOS) | KLM | KL6500 | 17:51 | planlagt | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3313 | 17:51 | planlagt | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS1834 | 17:51 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2454 expand_more(1) | 17:55 | planlagt | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7720 | 17:55 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN660 | 18:05 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2205 | 18:07 | planlagt | |
Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN6366 | 18:10 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2968 | 18:12 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1704 | 18:20 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA5318 | 18:21 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6507 | 18:22 | planlagt | |
West Palm Beach (PBI) | Southwest Airlines | WN1207 | 18:25 | planlagt | |
