Flyankomster og afgange på Nashville International Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Denver (DEN) | Frontier | F91784 expand_more(1) | 00:01 | Forsinket | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42074 | 00:01 | Forsinket | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2096 expand_more(3) | 00:12 | 23:46 | Landet |
Miami (MIA) | British Airways | BA4971 | 00:12 | 23:46 | Landet |
Miami (MIA) | Iberia | IB8055 | 00:12 | 23:46 | Landet |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2569 | 00:12 | 23:46 | Landet |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL858 expand_more(2) | 00:14 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2624 | 00:14 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2202 | 00:14 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4478 | 00:20 | 00:02 | Landet |
Kissimmee (ISM) | Secure Air Charter | JCM26 | 00:22 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3124 | 05:00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3372 | 05:00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS400 expand_more(3) | 05:40 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2780 | 05:40 | planlagt | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7623 | 05:40 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6613 | 05:40 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1572 expand_more(2) | 05:48 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9139 | 05:48 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8255 | 05:48 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN1066 | 06:45 | planlagt | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN987 | 06:50 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN2445 | 06:50 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN1031 | 06:55 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN1296 | 06:55 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN1906 | 06:55 | planlagt | |
Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN320 | 07:00 | planlagt | |
Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN1249 | 07:00 | planlagt | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2809 | 07:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | NetJets | EJA305 | 07:12 | planlagt | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3443 | 07:25 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2318 | 07:35 | planlagt | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4381 | 07:35 | planlagt | |
Knoxville (TYS) | Max Air | FCE808 | 07:49 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN606 | 08:05 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4640 | 08:09 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5271 | 08:23 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3304 | 08:25 | planlagt | |
Valparaiso (VPS) | Southwest Airlines | WN1246 | 08:30 | planlagt | |
Destin (VPS) | Southwest Airlines | WN1246 | 08:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3069 expand_more(2) | 08:36 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5058 | 08:36 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6763 | 08:36 | planlagt | |
Tupelo (TUP) | Contour Aviation | LF3001 | 08:50 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2876 | 08:50 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2724 | 08:55 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1428 | 08:56 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1944 expand_more(2) | 08:57 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3076 | 08:57 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2077 | 08:57 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5083 | 08:59 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1669 | 09:00 | planlagt | |
Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN474 | 09:00 | planlagt | |
Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN1471 | 09:00 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2050 | 09:00 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2439 | 09:00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3753 | 09:00 | planlagt | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1560 | 09:05 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3597 | 09:05 | planlagt | |
Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN1037 | 09:05 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN377 | 09:05 | planlagt | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN1227 | 09:05 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2667 | 09:05 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2682 expand_more(1) | 09:13 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8380 | 09:13 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3202 | 09:15 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2336 expand_more(2) | 09:20 | planlagt | |
Washington (IAD) | avianca | AV2340 | 09:20 | planlagt | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2570 | 09:20 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1630 | 09:25 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5114 | 09:33 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4762 | 09:36 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2174 expand_more(2) | 09:39 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6370 | 09:39 | planlagt | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8182 | 09:39 | planlagt | |
Atlanta (PDK) | JetRight | JRT60 | 09:43 | planlagt | |
Tuscaloosa (TCL) | NetJets | EJA535 | 09:48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3197 expand_more(2) | 09:50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8979 | 09:50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6380 | 09:50 | planlagt | |
Austin (AUS) | Delta Connection | DL4116 | 09:52 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1324 expand_more(1) | 09:56 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4062 | 09:56 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4735 | 10:05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN309 | 10:10 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1161 | 10:10 | planlagt | |
Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN1759 | 10:20 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3591 | 10:24 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1585 | 10:30 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1078 | 10:30 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1667 | 10:30 | planlagt | |
Cincinnati (LUK) | NetJets | EJA647 | 10:30 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN384 | 10:35 | planlagt | |
Greenville (GSP) | Southwest Airlines | WN1727 | 10:40 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1356 expand_more(1) | 10:47 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6485 | 10:47 | planlagt | |
West Palm Beach (PBI) | Hera Flight | HER743 | 10:50 | planlagt | |
Little Rock (LIT) | NetJets | EJA466 | 10:54 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1199 | 10:55 | planlagt | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1474 | 11:00 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61807 expand_more(2) | 11:03 | planlagt | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2383 | 11:03 | planlagt | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7913 | 11:03 | planlagt | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN2943 | 11:05 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5198 | 11:10 | planlagt | |
Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN863 | 11:10 | planlagt | |
Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN997 | 11:15 | planlagt | |
Myrtle Beach (MYR) | Southwest Airlines | WN2089 | 11:15 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4919 expand_more(3) | 11:17 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4167 | 11:17 | planlagt | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7108 | 11:17 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7093 | 11:17 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN1361 | 11:20 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN1303 | 11:20 | planlagt | |
Bowling Green (BWG) | flyExclusive | JRE799 | 11:24 | planlagt | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5708 | 11:27 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2605 | 11:28 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN3178 | 11:30 | planlagt | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2600 | 11:35 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1537 | 11:35 | planlagt | |
Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN2201 | 11:35 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2415 | 11:35 | planlagt | |
Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN4242 | 11:35 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4686 | 11:36 | planlagt | |
Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN1339 | 11:45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1680 expand_more(1) | 11:53 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6428 | 11:53 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1396 | 11:53 | planlagt | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2185 | 11:55 | planlagt | |
Knoxville (TYS) | Venture Aviation Group | VET809 | 11:56 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4979 | 12:02 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5438 expand_more(1) | 12:05 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7866 | 12:05 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2423 | 12:05 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1096 | 12:20 | planlagt | |
Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN2038 | 12:25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2414 | 12:35 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN244 | 12:40 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1309 | 12:45 | planlagt | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1374 | 12:45 | planlagt | |
Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN2125 | 12:45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2366 | 12:55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL768 | 12:55 | planlagt | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN478 | 13:00 | planlagt | |
Atlanta (PDK) | flyExclusive | JRE890 | 13:01 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1557 | 13:02 | planlagt | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN165 | 13:05 | planlagt | |
Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN559 | 13:05 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1070 | 13:05 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1219 | 13:05 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1819 | 13:06 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1269 | 13:10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1865 | 13:13 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1231 | 13:15 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1633 | 13:18 | planlagt | |
Richmond (RIC) | Southwest Airlines | WN2915 | 13:20 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1360 | 13:21 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | Southwest Airlines | WN1684 | 13:25 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN839 | 13:25 | planlagt | |
Tampa (TPA) | American Eagle | AA3847 | 13:29 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4641 | 13:31 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2924 | 13:32 | Aflyst | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3350 | 13:35 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2214 | 13:45 | planlagt | |
Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN3260 | 13:45 | planlagt | |
Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN2346 | 13:50 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1858 | 13:52 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4755 | 13:55 | planlagt | |
Jonesboro (JBR) | Southern Airways Express | 9X458 | 13:55 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA6187 | 14:09 | planlagt | |
Pontiac (PTK) | NetJets | EJA503 | 14:09 | planlagt | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN2854 | 14:20 | planlagt | |
Jackson (JAN) | Southwest Airlines | WN948 | 14:25 | planlagt | |
Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN1225 | 14:25 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5554 | 14:27 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3406 | 14:27 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4379 | 14:32 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1100 | 14:33 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2751 | 14:35 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN1356 | 14:40 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2065 | 14:42 | planlagt | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1499 | 14:45 | planlagt | |
West Palm Beach (PBI) | Southwest Airlines | WN1183 | 14:50 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1044 | 14:52 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN826 | 14:55 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61173 expand_more(1) | 14:56 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3992 | 14:56 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA3593 | 14:59 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4840 expand_more(1) | 15:04 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7468 | 15:04 | planlagt | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4350 expand_more(2) | 15:05 | planlagt | |
New York (JFK) | British Airways | BA6647 | 15:05 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2394 | 15:05 | planlagt | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN445 | 15:05 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2159 | 15:10 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3887 | 15:10 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2320 | 15:15 | planlagt | |
Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN2030 | 15:15 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1268 expand_more(1) | 15:19 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6381 | 15:19 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA499 expand_more(2) | 15:29 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9387 | 15:29 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8254 | 15:29 | planlagt | |
Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN211 | 15:30 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1048 | 15:30 | planlagt | |
Destin (VPS) | Southwest Airlines | WN2349 | 15:30 | planlagt | |
Valparaiso (VPS) | Southwest Airlines | WN2349 | 15:30 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2639 | 15:30 | planlagt | |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN2922 | 15:30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2126 expand_more(5) | 15:44 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6383 | 15:44 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5375 | 15:44 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4201 | 15:44 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4485 | 15:44 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8613 | 15:44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1683 expand_more(6) | 15:45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3064 | 15:45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5942 | 15:45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5253 | 15:45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6837 | 15:45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5025 | 15:45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7493 | 15:45 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1295 expand_more(1) | 15:51 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2448 | 15:51 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1608 | 15:54 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2430 expand_more(4) | 15:55 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3075 | 15:55 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2079 | 15:55 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8754 | 15:55 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9569 | 15:55 | planlagt | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1426 expand_more(1) | 16:00 | planlagt | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7148 | 16:00 | planlagt | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN674 | 16:05 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4481 | 16:11 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1710 | 16:15 | planlagt | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN1164 | 16:15 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2112 | 16:15 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2402 | 16:20 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2395 | 16:20 | planlagt | |
Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN787 | 16:25 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2749 | 16:30 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3139 | 16:30 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3513 | 16:30 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2316 expand_more(3) | 16:31 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5930 | 16:31 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5718 | 16:31 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7210 | 16:31 | planlagt | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN107 | 16:35 | planlagt | |
Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN3406 | 16:35 | planlagt | |
Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN1185 | 16:35 | planlagt | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2518 | 16:35 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN990 | 16:35 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4685 | 16:38 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1150 | 16:40 | planlagt | |
Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN4376 | 16:40 | planlagt | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5707 | 16:42 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1292 expand_more(3) | 16:42 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4356 | 16:42 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9419 | 16:42 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4650 | 16:42 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA519 | 16:44 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS522 expand_more(3) | 16:44 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2322 | 16:44 | planlagt | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7602 | 16:44 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6614 | 16:44 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN823 | 16:45 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4909 expand_more(5) | 16:47 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF3488 | 16:47 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4171 | 16:47 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL7242 | 16:47 | planlagt | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7229 | 16:47 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3568 | 16:47 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1693 expand_more(6) | 16:56 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3020 | 16:56 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8516 | 16:56 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5249 | 16:56 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5737 | 16:56 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5023 | 16:56 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6783 | 16:56 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA6073 expand_more(3) | 17:00 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6372 | 17:00 | planlagt | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1214 | 17:00 | planlagt | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8186 | 17:00 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1786 | 17:00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2244 expand_more(3) | 17:01 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4479 | 17:01 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1910 | 17:01 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8179 | 17:01 | planlagt | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4710 expand_more(3) | 17:06 | planlagt | |
New York (JFK) | British Airways | BA4599 | 17:06 | planlagt | |
New York (JFK) | Iberia | IB4294 | 17:06 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2811 | 17:06 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI77 expand_more(2) | 17:10 | planlagt | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8085 | 17:10 | planlagt | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA5903 | 17:10 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2612 expand_more(3) | 17:17 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2825 | 17:17 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7394 | 17:17 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8198 | 17:17 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1280 expand_more(1) | 17:18 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9218 | 17:18 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1813 | 17:20 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1118 | 17:25 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Express | UA3531 expand_more(1) | 17:33 | planlagt | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7720 | 17:33 | planlagt | |
Austin (AUS) | Delta Connection | DL4063 | 17:35 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA309 expand_more(3) | 17:39 | planlagt | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4915 | 17:39 | planlagt | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4129 | 17:39 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7756 | 17:39 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1251 | 17:40 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1717 expand_more(1) | 17:45 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8136 | 17:45 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN1166 | 17:45 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1724 expand_more(4) | 17:50 | planlagt | |
Boston (BOS) | Air France | AF8845 | 17:50 | planlagt | |
Boston (BOS) | KLM | KL7432 | 17:50 | planlagt | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3313 | 17:50 | planlagt | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS1834 | 17:50 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1352 | 17:55 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3200 | 17:55 | planlagt | |
Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN1589 | 17:55 | planlagt | |
Pensacola (PNS) | Southwest Airlines | WN1155 | 17:55 | planlagt | |
Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN1460 | 17:55 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1050 | 18:00 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN157 | 18:00 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2161 | 18:00 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN6305 | 18:00 | planlagt | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN480 | 18:05 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN506 | 18:05 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN975 | 18:05 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2427 | 18:05 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5152 | 18:18 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6507 | 18:22 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2689 | 18:24 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4684 | 18:29 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2349 | 18:38 | planlagt | |
Portland (PWM) | Southwest Airlines | WN393 | 18:40 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1444 | 18:40 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2441 | 18:47 | planlagt | |
Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN1103 | 18:50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6279 | 18:55 | planlagt | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4380 | 19:00 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1287 | 19:10 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2705 | 19:14 | planlagt | |
Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN2691 | 19:15 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA223 | 19:20 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1076 | 19:26 | planlagt | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC1310 | 19:27 | Aflyst | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1006 | 19:39 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN775 | 19:45 | planlagt | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1862 | 19:45 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN4302 | 19:50 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN921 | 19:55 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2752 | 19:55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN310 | 20:00 | planlagt | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1040 | 20:00 | planlagt | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1457 | 20:00 | planlagt | |
Tampa (TPA) | American Eagle | AA3821 | 20:00 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1884 | 20:00 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN1992 | 20:00 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1358 | 20:05 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN3203 | 20:05 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN4001 | 20:05 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA4785 | 20:18 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2726 | 20:35 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA526 | 20:40 | planlagt | |
Kansas City (MKC) | JetRight | JRT58 | 20:51 | planlagt | |
