Nashville International 机场 的 Allegiant Air - BNA
Allegiant Air 往返于哪些地点的 Nashville International 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Albany International (ALB) | United States | Albany | 4 | 查看航班 |
Lehigh Valley International (ABE) | United States | Allentown | 4 | 查看航班 |
Outagamie County (ATW) | United States | Appleton | 4 | 查看航班 |
Warren County (BWG) | United States | Bowling Green Warren County | 1 | 查看航班 |
St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | 4 | 查看航班 |
Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 4 | 查看航班 |
Biggs Aaf (BIF) | United States | El Paso Biggs Aaf | 1 | 查看航班 |
Hector Field (FAR) | United States | Fargo | 4 | 查看航班 |
Northwest Arkansas Regional (XNA) | United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | 4 | 查看航班 |
Bishop International Airport (FNT) | United States | Flint | 4 | 查看航班 |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 4 | 查看航班 |
Gerald R. Ford International (GRR) | United States | Grand Rapids Gerald R Ford | 4 | 查看航班 |
Harrisburg International (MDT) | United States | Harrisburg | 6 | 查看航班 |
Mc Ghee Tyson (TYS) | United States | Knoxville | 1 | 查看航班 |
Dobbins Afb (MGE) | United States | Marietta Dobbins Afb | 1 | 查看航班 |
Orlando Sanford International (SFB) | United States | Orlando Sanford | 4 | 查看航班 |
Greater Peoria (PIA) | United States | Peoria | 4 | 查看航班 |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 5 | 查看航班 |
Provo (PVU) | United States | Provo | 4 | 查看航班 |
Charlotte County (PGD) | United States | Punta Gorda Charlotte County | 4 | 查看航班 |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 4 | 查看航班 |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 4 | 查看航班 |
Joe Foss Field Airport (FSD) | United States | Sioux Falls | 4 | 查看航班 |
Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 4 | 查看航班 |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 1 | 查看航班 |
Allegiant Air 运营的飞往 Nashville International 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albany | Albany International (ALB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Punta Gorda Charlotte County | Charlotte County (PGD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Marietta Dobbins Afb | Dobbins Afb (MGE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Fargo | Hector Field (FAR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Allentown | Lehigh Valley International (ABE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Orlando Sanford | Orlando Sanford International (SFB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Provo | Provo (PVU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Allegiant Air 运营的 Nashville International 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albany | Albany International (ALB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | El Paso Biggs Aaf | Biggs Aaf (BIF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Punta Gorda Charlotte County | Charlotte County (PGD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Fargo | Hector Field (FAR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Allentown | Lehigh Valley International (ABE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Orlando Sanford | Orlando Sanford International (SFB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Provo | Provo (PVU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Bowling Green Warren County | Warren County (BWG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Nashville International 机场 租车 节省大量资金。