Nashville International 机场 的 Allegiant Air - BNA
Allegiant Air 往返于哪些地点的 Nashville International 机场?
机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
Akron/canton Regional (CAK) |
United States |
Akron canton Regional |
4 |
查看航班 |
Outagamie County (ATW) |
United States |
Appleton |
4 |
查看航班 |
Gallatin Field (BZN) |
United States |
Bozeman |
4 |
查看航班 |
St. Petersburg-Clearwater International (PIE) |
United States |
Clearwater St Petersburg Clearwater |
8 |
查看航班 |
Des Moines International (DSM) |
United States |
Des Moines |
4 |
查看航班 |
Hector Field (FAR) |
United States |
Fargo |
4 |
查看航班 |
Northwest Arkansas Regional (XNA) |
United States |
Fayetteville Northwest Arkansas Regional |
4 |
查看航班 |
Bishop International Airport (FNT) |
United States |
Flint |
4 |
查看航班 |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) |
United States |
Fort Lauderdale |
4 |
查看航班 |
Gerald R. Ford International (GRR) |
United States |
Grand Rapids Gerald R Ford |
4 |
查看航班 |
Harrisburg International (MDT) |
United States |
Harrisburg |
4 |
查看航班 |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) |
United States |
Kentucky |
1 |
查看航班 |
Orlando Sanford International (SFB) |
United States |
Orlando Sanford |
8 |
查看航班 |
Greater Peoria (PIA) |
United States |
Peoria |
4 |
查看航班 |
Pittsburgh International (PIT) |
United States |
Pittsburgh |
4 |
查看航班 |
Plattsburgh International (PBG) |
United States |
Plattsburgh |
1 |
查看航班 |
Provo (PVU) |
United States |
Provo |
4 |
查看航班 |
Charlotte County (PGD) |
United States |
Punta Gorda Charlotte County |
8 |
查看航班 |
Joe Foss Field Airport (FSD) |
United States |
Sioux Falls |
4 |
查看航班 |
Syracuse Hancock International Airport (SYR) |
United States |
Syracuse |
4 |
查看航班 |

Allegiant Air 运营的飞往 Nashville International 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Punta Gorda Charlotte County | Charlotte County (PGD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Fargo | Hector Field (FAR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Orlando Sanford | Orlando Sanford International (SFB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Provo | Provo (PVU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |

Allegiant Air 运营的 Nashville International 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Punta Gorda Charlotte County | Charlotte County (PGD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Fargo | Hector Field (FAR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Orlando Sanford | Orlando Sanford International (SFB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Plattsburgh | Plattsburgh International (PBG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Provo | Provo (PVU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Nashville International 机场 提供服务的其他航空公司 (BNA)