Nashville International 机场 的 Allegiant Air - BNA
Allegiant Air 往返于哪些地点的 Nashville International 机场?
| 机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
| Albany International (ALB) |
United States |
Albany |
2 |
查看航班 |
| Outagamie County (ATW) |
United States |
Appleton |
2 |
查看航班 |
| Central Illinois Regional Airport at Bloomington-Normal (BMI) |
United States |
Bloomington Central Illinois Regional at Bloomington Normal |
1 |
查看航班 |
| Gallatin Field (BZN) |
United States |
Bozeman |
1 |
查看航班 |
| St. Petersburg-Clearwater International (PIE) |
United States |
Clearwater St Petersburg Clearwater |
4 |
查看航班 |
| Des Moines International (DSM) |
United States |
Des Moines |
3 |
查看航班 |
| Hector Field (FAR) |
United States |
Fargo |
4 |
查看航班 |
| Asheville Regional Airport (AVL) |
United States |
Fletcher |
1 |
查看航班 |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) |
United States |
Fort Lauderdale |
4 |
查看航班 |
| Gerald R. Ford International (GRR) |
United States |
Grand Rapids Gerald R Ford |
4 |
查看航班 |
| Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) |
United States |
Kentucky |
2 |
查看航班 |
| Orlando Sanford International (SFB) |
United States |
Orlando Sanford |
4 |
查看航班 |
| Greater Peoria (PIA) |
United States |
Peoria |
2 |
查看航班 |
| Provo (PVU) |
United States |
Provo |
2 |
查看航班 |
| Charlotte County (PGD) |
United States |
Punta Gorda Charlotte County |
4 |
查看航班 |
| Joe Foss Field Airport (FSD) |
United States |
Sioux Falls |
4 |
查看航班 |
| Syracuse Hancock International Airport (SYR) |
United States |
Syracuse |
1 |
查看航班 |

Allegiant Air 运营的飞往 Nashville International 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Albany | Albany International (ALB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Punta Gorda Charlotte County | Charlotte County (PGD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fargo | Hector Field (FAR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Orlando Sanford | Orlando Sanford International (SFB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Provo | Provo (PVU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

Allegiant Air 运营的 Nashville International 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Albany | Albany International (ALB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Bloomington Central Illinois Regional at Bloomington Normal | Central Illinois Regional Airport at Bloomington-Normal (BMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Punta Gorda Charlotte County | Charlotte County (PGD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fargo | Hector Field (FAR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Orlando Sanford | Orlando Sanford International (SFB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Provo | Provo (PVU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Nashville International 机场 提供服务的其他航空公司 (BNA)